„Ísleifur VE-63“: Munur á milli breytinga

Úr Heimaslóð, Sögusetri Vestmannaeyja
Fara í flakk Fara í leit
m (mynd)
 
(5 millibreytingar ekki sýndar frá sama notandanum)
Lína 1: Lína 1:
{{1973 skip
|nafn=Ísleifur VE 63
|mynd=
|skipanúmer=1056
|smíðaár=1967
|efni=Stál
|skipstjóri=[[Gunnar Jónsson (Miðey)|Gunnar Jónsson]]
|útgerð=[[Ársæll Sveinsson (Fögrubrekku)|Ársæll Sveinsson]]
|brúttórúmlestir=243
|þyngd=
|lengd=37,57
|breidd=7,35
|dýpt=5,96
|vélar=
|hraði=
|tegund=Fiskiskip
|bygging=
|smíðastöð=Rosendal, Noregur
|heimahöfn=Vestmannaeyjar
|kallmerki=TF-RL
|áhöfn=
|annað=Ljósmynd: Vigfús Markússon. Þessi bátur hét síðar Arnar ÁR 55 og var sendur úr landi haustið 2017 til eyðingar.
}}
==Áhöfn 23.janúar 1973==
216 eru skráð um borð, þar af 2 laumufarþegar og 4 í áhöfn.
* [[Gunnar Jónsson (Miðey)|Gunnar Jónsson]], [[Illugagata 53]], 1940, skipstjóri
* [[Sigurður Guðnason (stýrimaður)|Sigurður Guðnason]], [[Herjólfsgata 15]], 1931, stýrimaður
* [[Kári Birgir Sigurðsson]], [[Búastaðabraut 8]], 1931, vélstjóri
* [[Bjarni Ólafsson (verkstjóri)|Bjarni Ólafsson]], [[Vestmannabraut 62]], 1932, matsveinn
==Farþegar og áhöfn 23.janúar 1973==
{| class="wikitable sortable"
! Nafn !! Heimili !! F.ár !! Kyn !! Laumufarþegi !! Áhöfn !! Ath
|-
| [[Gíslína Jónsdóttir (Skansinum)|Gíslína Jónsdóttir]] || [[Helgafellsbraut 15]] || 1888 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Kristín Guðjónsdóttir (Bergi)|Kristín Guðjónsdóttir]] || [[Brimhólabraut 15]] || 1889 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Guðjón Tómasson (Gerði)|Guðjón Tómasson]] || [[Helgafellsbraut 15]] || 1897 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Guðrún Bjarnlín Guðjónsdóttir]] || [[Austurvegur 16]] || 1898 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Guðni Grímsson]] || [[Helgafellsbraut 8]] || 1904 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Sr. Þorsteinn Lúther Jónsson]] || [[Heiðarvegur 51]] || 1906 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Júlía Matthíasdóttir (Litlu-Hólum)|Júlía Matthíasdóttir.]] || [[Heiðarvegur 51]] || 1907 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Sigríður Júnía Júníusdóttir]] || [[Skólavegur 36]] || 1907 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Jóhann Eysteinsson (Eskihlíð)|Jóhann Eysteinsson]] || [[Skólavegur 36]] || 1907 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Lovísa Sigurðardóttir (Skuld)|Lovísa Sigurðardóttir]] || [[Helgafellsbraut 8]] || 1908 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Jórunn Guðjónsdóttir (Presthúsum)|Jórunn Guðjónsdóttir]] || [[Landagata 12]] || 1910 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Svavar Þórðarson (Tanganum)|Svavar Þórðarson]] || [[Hólagata 5]] || 1911 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Þórunn Sigurðardóttir]] || [[Hólagata 5]] || 1913 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Lárus Ársæll Ársælsson]] || [[Kirkjuvegur 43]] || 1914 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Sigríður Inga Sigurðardóttir]] || [[Heiðarvegur 36]] || 1925 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Magnús Magnússon]] || [[Helgafellsbraut 15]] || 1930 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Guðný Bjarnadóttir]] || [[Túngata 18]] || 1931 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Jóna Sigríður Kristjánsdóttir]] || [[Búastaðabraut 8]] || 1931 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Birna Rut Guðjónsdóttir]] || [[Helgafellsbraut 15]] || 1932 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Lilja Ársælsdóttir (Fögrubrekku)|Lilja Ársælsdóttir]] || [[Herjólfsgata 15]] || 1933 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Þórður Magnússon (Skansinum)|Þórður Magnússon]] || [[Bakkastígur 16]] || 1933 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Friðrik Ásmundsson]] || [[Grænahlíð 18]] || 1934 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Garðar Magnússon]] || [[Faxastígur 10]] || 1940 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Þórða Berg Óskarsdóttir]] || [[Brimhólabraut 15]] || 1941 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Ingólfur Valdimar Hansen]] || [[Breiðabliksvegur 3]] || 1941 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Sveinn Tómasson]] || [[Brekkugata 15]] || 1934 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Jóhann Gunnar Ólafsson|Jóhann Ólafsson]] || [[Faxastígur 49]] || 1935 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Guðrún Steinsdóttir (Múla)|Guðrún Steinsdóttir]] || [[Faxastígur 49]] || 1935 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Ólöf Dóra Wagge]] || [[Brekkugata 15]] || 1935 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Sigríður Lárusdóttir (Kirkjuhvammi)|Sigríður Lárusdóttir]] || [[Kirkjuvegur 43]] || 1936 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Birkir Baldursson (Vallanesi)|Birkir Baldursson]] || [[Brimhólabraut 15]] || 1936 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Edda Sigrún Svavarsdóttir]] || [[Illugagata 50]] || 1936 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Valgerður Erla Óskarsdóttir (Stakkholti)|Valgerður Erla Óskarsdóttir]] || [[Grænahlíð 18]] || 1937 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Hrönn V. Hannesdóttir]] || [[Bakkastígur 16]] || 1939 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Selma Jóhannsdóttir]] || [[Illugagata 53]] || 1942 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Már Jónsson (kennari)|Már Jónsson]] || [[Brekastígur 4]] || 1943 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Árný Freyja Alfreðsdóttir]] || [[Faxastígur 10]] || 1943 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Svavar Sigmundsson (Nikhól)|Svavar Sigmundsson]] || [[Heiðarvegur 27]] || 1944 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Jóhann E.W. Stefánsson]] || [[Búastaðabraut 7]] || 1945 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Jóna Ólafsdóttir (Suðurgarði)|Jóna Ólafsdóttir]] || [[Brekastígur 4]] || 1946 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Bára Jóney Guðmundsdóttir (Presthúsum)|Bára Jóney Guðmundsdóttir]] || [[Fjólugata 17]] || 1946 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Gunnhildur E. Hrólfsdóttir]] || [[Búastaðabraut 7]] || 1947 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Matthías Nóason]] || [[Sólhlíð 3]] || 1947 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Martea Guðlaug Guðmundsdóttir]] || [[Illugagata 59]] || 1949 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Ágúst Birgisson (lögreglumaður)|Ágúst Birgisson]] || [[Kirkjubæjarbraut 3]] || 1950 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Bjarni Guðjón Samúelsson]] || [[Túngata 18]] || 1950 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Engilbert Gíslason]] || [[Vestmannabraut 68]] || 1951 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Jóhanna Gísladóttir (Búhamri)|Jóhanna Gísladóttir]] || [[Kirkjubæjarbraut 3]] || 1951 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Guðrún Birna Leifsdóttir]] || [[Túngata 18]] || 1951 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Vigdís Hansen]] || [[Sólhlíð 3]] || 1951 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Guðmar W. Stefánsson]] || [[Hásteinsvegur 34]] || 1952 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Kristján Birgisson (vélstjóri)|Kristján Birgisson]] || [[Búastaðabraut 8]] || 1952 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Bryndís Pálína Hrólfsdóttir]] || [[Vestmannabraut 68]] || 1952 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Elías Stefánsson]] || [[Brekastígur 37]] || 1953 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Jóna Gíslína Magnúsdóttir|Gíslína Magnúsdóttir]] || [[Helgafellsbraut 15]] || 1953 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Águstína Hansen]] || [[Breiðabliksvegur 3]] || 1954 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Erna M. Ottósdóttir Laugdal]] || [[Hásteinsvegur 34]] || 1954 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Laufey Sigurðardóttir (Fögrubrekku)|Laufey Sigurðardóttir]] || [[Herjólfsgata 15]] || 1955 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Guðrún Gísladóttir]] || [[Vallargata 10]] || 1956 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Gísli Þór Garðarsson]] || [[Illugagata 50]] || 1956 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Tómas Sveinsson (Selkoti)|Tómas Sveinsson]] || [[Brekkugata 15]] || 1956 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Ásmundur Friðriksson]] || [[Grænahlíð 18]] || 1956 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Svava Svavarsdóttir]] || [[Hólagata 5]] || 1956 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Eggert Garðarsson (vélvirkjameistari)|Eggert Garðarsson]] || [[Illugagata 50]] || 1957 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Ólafur Bjarnason]] || [[Vestmannabraut 62]] || 1957 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Páll Heimir Einarsson]] || [[Fjólugata 13]] || 1957 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Bryndís Bjarnason]] || [[Vestmannabraut 22]] || 1957 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Ingibjörg Ósk Þórðardóttir|Ósk Þórðardóttir]] || [[Bakkastígur 16]] || 1957 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Óskar Pétur Friðriksson]] || [[Grænahlíð 18]] || 1958 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Ágústa Guðmarsdóttir]] || [[Kirkjuvegur 43]] || 1958 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Guðríður Jónsdóttir]] || [[Kirkjubæjarbraut 9]] || 1958 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Magnea Ósk Magnúsdóttir]] || [[Helgafellsbraut 15]] || 1958 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Elín Laufey Leifsdóttir]] || [[Túngata 18]] || 1958 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Aðalheiður Birgisdóttir]] || [[Búastaðabraut 8]] || 1959 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Sigríður Petra Hansen]] || [[Breiðabliksvegur 3]] || 1959 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Tómas Guðmarsson]] || [[Kirkjuvegur 43]] || 1959 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Lovísa Sigurðardóttir (Skuld)|Lovísa Sigurðardóttir]] || [[Herjólfsgata 15]] || 1959 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Sigurður Óskar Sveinsson]] || [[Brekkugata 15]] || 1959 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Sigríður Garðarsdóttir]] || [[Illugagata 50]] || 1959 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Aðalheiður Bjarnadóttir (Haukabergi)|Aðalheiður Bjarnadóttir]] || [[Vestmannabraut 62]] || 1960 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Kristín Hrönn Ingólfsdóttir]] || [[Heiðarvegur 36]] || 1960 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Hildur Arnardóttir]] || [[Faxastígur 10]] || 1960 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Ómar Jóhannsson]] || [[Faxastígur 49]] || 1960 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Hans Hjálmar Hansen]] || [[Breiðabliksvegur 3]] || 1961 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Óskar Eyberg Aðalsteinsson]] || [[Brimhólabraut 15]] || 1961 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Lára Ósk Garðarsdóttir]] || [[Illugagata 50]] || 1961 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Harpa Fold Ingólfsdóttir]] || [[Heiðarvegur 36]] || 1962 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Elfa Dröfn Ingólfsdóttir]] || [[Heiðarvegur 36]] || 1962 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Garðar Rúnar Garðarsson]] || [[Illugagata 50]] || 1962 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Hafdís Sigurðardóttir]] || [[Strembugata 16]] || 1962 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Olga Sædís Bjarnadóttir]] || [[Vestmannabraut 62]] || 1963 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Eysteinn Gunnarsson]] || [[Illugagata 53]] || 1963 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Ólafur Týr Guðjónsson]] || [[Túngata 21]] || 1963 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Guðni Sigurðsson]] || [[Herjólfsgata 15]] || 1963 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Jón Alfreð Hreiðarsson]] || [[Faxastígur 10]] || 1963 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Lárus Bergþór Guðmarsson]] || [[Kirkjuvegur 43]] || 1963 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Katrín Stefánsdóttir (Brekastíg)|Katrín Stefánsdóttir]] || [[Brekastígur 37]] || 1963 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Bjarki Kristjánsson (Birtingarholti)|Bjarki Kristjánsson]] || [[Kirkjuvegur 26]] || 1964 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Guðbjörg Þórðardóttir]] || [[Bakkastígur 16]] || 1964 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Ólafur Hrafn Jóhannsson]] || [[Búastaðabraut 7]] || 1964 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Héðinn Svavarsson]] || [[Heiðarvegur 27]] || 1965 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Hjálmfríður Andrea Hilmarsdóttir]] || [[Faxastígur 10]] || 1965 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Ása Svanhvít Jóhannesdóttir]] || [[Fjólugata 17]] || 1966 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Elías J. Friðriksson]] || [[Grænahlíð 18]] || 1967 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Guðmundur Þór Sveinsson]] || [[Brekkugata 15]] || 1967 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Bjarni Ólafur Birkisson]] || [[Brimhólabraut 15]] || 1968 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Brynjar Kristjánsson]] || [[Kirkjuvegur 26]] || 1968 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Jón Atli Gunnarsson]] || [[Illugagata 53]] || 1968 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Elliði Vignisson]] || [[Illugagata 59]] || 1969 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Stefán Jóhannsson (tæknifræðingur)|Stefán Jóhannsson]] || [[Búastaðabraut 7]] || 1970 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Birgir Agustsson]] || [[Kirkjubæjarbraut 3]] || 1970 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Sólveig Birna Magnúsdóttir]] || [[Helgafellsbraut 15]] || 1970 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Eðvarð Matthíasson]] || [[Sólhlíð 3]] || 1970 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Elín Þórðardóttir]] || [[Bakkastígur 16]] || 1970 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Ásta Sigríður Birkisdóttir]] || [[Brimhólabraut 15]] || 1971 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Guðný Bjarnadóttir]] || [[Túngata 18]] || 1971 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Hólmfríður Garðarsdóttir]] || [[Faxastígur 10]] || 1971 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Guðmundur Ingi Jóhannesson]] || [[Fjólugata 17]] || 1972 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Jóhanna Sigríður Svavarsdóttir]] || [[Heiðarvegur 27]] || 1972 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Vigdís Sísí Guðmarsdóttir]] || [[Hásteinsvegur 34]] || 1972 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Ester Kristjánsdóttir (Sóleyjartungu)|Ester Kristjánsdóttir]] || [[Strembugata 16]] || 1944 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Jógvan Hansen]] || [[Breiðabliksvegur 3]] || 1915 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Jónína Ásta Þórðardóttir]] || [[Brimhólabraut 15]] || 1918 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Rósa Guðmundsdóttir]] || [[Kirkjubæjarbraut 9]] || 1918 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Stefán Á. Guðmundsson]] || [[Brekastígur 37]] || 1919 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Gísli Engilbertsson]] || [[Vallargata 10]] || 1919 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Sigríður E. Guðmundsson]] || [[Brekastígur 37]] || 1921 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Einar Þorsteinsson]] || [[Fjólugata 13]] || 1921 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Elín Loftsdóttir (húsfreyja)|Elín Loftsdóttir]] || [[Vallargata 10]] || 1922 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Ester Hjálmarsdóttir Hansen]] || [[Breiðabliksvegur 3]] || 1922 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Bergþóra Þórðardóttir (Bergi)|Bergþóra Þórðardóttir]] || [[Kirkjuvegur 43]] || 1924 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Guðmundur Gunnar Erlingsson]] || [[Bakkastígur 10]] || 1957 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Steinn Ingvarsson]] || [[Bárustígur 14B]] || 1892 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Þorgerður Vilhjálmsdóttir (Múla)|Þorgerður Vilhjálmsdóttir]] || [[Bárustígur 14B]] || 1903 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Dröfn Ólöf Másdóttir]] || [[Brekastígur 4]] || 1970 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Hanna Birna Jóhannsdóttir]] || [[Ofanleiti]] || 1944 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Ólafur Árnason]] || [[Ofanleiti]] || 1966 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Jóhann Ingi Árnason]] || [[Ofanleiti]] || 1969 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Anna Svala Árnadóttir Johnsen|Anna Svala Árnadóttir]] || [[Ofanleiti]] || 1971 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Árni Ólafsson]] || [[Ofanleiti]] || 1945 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Árný Sigurðardóttir]] || [[Suðurgarður]] || 1904 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Anna Svala Johnsen]] || [[Suðurgarður]] || 1917 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Margrét Marta Ólafsdóttir]] || [[Suðurgarður]] || 1960 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Ólafur Þórðarson]] || [[Suðurgarður]] || 1911 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Tómas Stefán Sveinsson]] || [[Faxastígur 13]] || 1903 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Líney Guðmundsdóttir (húsfreyja)|Líney Guðmundsdóttir]] || [[Faxastígur 13]] || 1903 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Unnur Guðmundsdóttir]] || [[Helgafell]] || 1960 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Álfhildur Guðmundsdóttir]] || [[Helgafell]] || 1964 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Kristín Þórðardóttir]] || [[Helgafell]] || 1937 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Brynjólfur Gunnar Guðmundsson|Gunnar Guðmundsson]] || [[Helgafell]] || 1955 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Guðmundur Jóhannsson (rafvirki)|Guðmundur Jóhannsson]] || [[Faxastígur 49]] || 1957 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Þorgerður Jóhannsdóttir (Miðey)|Þorgerður Jóhannsdóttir]] || [[Faxastígur 49]] || 1955 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Þorkell Rúnar Sigurjónsson|Þorkell Sigurjónsson]] || [[Hásteinsvegur 7]] || 1942 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Elísabet Ólafsdóttir (Steinholti)|Elísabet Ólafsdóttir]] || [[Hásteinsvegur 7]] || 1945 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Sigurjón Þorkelsson]] || [[Hásteinsvegur 7]] || 1967 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Sigríður Þ Þorkelsdóttir]] || [[Hásteinsvegur 7]] || 1965 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Þorsteinn Sigtryggsson]] || [[Hásteinsvegur 39]] || 1945 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Guðrún Guðlaugsdóttir]] || [[Hásteinsvegur 39]] || 1946 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Snæborg Þorsteinsdóttir]] || [[Hásteinsvegur 39]] || 1965 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Guðlaug Þorsteinsdóttir]] || [[Hásteinsvegur 39]] || 1968 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Ólafur Kristjánsson]] || [[Heiðarvegur 27]] || 1909 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Konráð Jónsson (vélvirki)|Konráð Jónsson]] || [[Heiðarvegur 47]] || 1952 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Kristinn Jónsson]] || [[Heiðarvegur 47]] || 1954 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Sif Svavarsdóttir]] || [[Hólagata 5]] || 1957 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Þorleifur Sigurlásson (Reynistað)|Þorleifur Sigurlásson]] || [[Hólagata 41]] || 1930 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Aðalheiður Óskarsdóttir (Hólnum)|Aðalheiður Óskarsdóttir]] || [[Hólagata 41]] || 1934 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Sigurlás Þorleifsson]] || [[Hólagata 41]] || 1957 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Kári Þorleifsson]] || [[Hólagata 41]] || 1962 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Hafþór Þorleifsson]] || [[Hólagata 41]] || 1967 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Kristín Ósk Þorleifsdóttir]] || [[Hólagata 41]] || 1959 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Erna Þorleifsdóttir (kennari)|Erna Þorleifsdóttir]] || [[Hólagata 41]] || 1972 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Bjartey María Gústafsdóttir]] || [[Hólagata 46]] || 1953 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Gústaf Sigurjónsson (Boðaslóð)|Gústaf Sigurjónsson]] || [[Hólagata 46]] || 1926 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Aðalheiður Hjartardóttir (Hellisholti)|Aðalheiður Hjartardóttir]] || [[Hólagata 46]] || 1930 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Jakob Sigurjónsson (Boðaslóð)|Jakob Sigurjónsson]] || [[Hólagata 50]] || 1928 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Inga Hrefna Lárusdóttir]] || [[Hólagata 50]] || 1929 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Lárus Halldór Jakobsson]] || [[Hólagata 50]] || 1958 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Sigurjón Rúnar Jakobsson]] || [[Hólagata 50]] || 1953 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Guðmunda Sólveig Jóhannsdóttir|Guðmunda Jóhannsdóttir]] || [[Kirkjuvegur 26]] || 1906 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Kristján Guðni Sigurjónsson|Kristján Sigurjónsson]] || [[Kirkjuvegur 26]] || 1931 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Margrét Ólafsdóttir]] || [[Kirkjuvegur 26]] || 1929 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Fanney H Kristjánsdóttir]] || [[Kirkjuvegur 26]] || 1958 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Margrét E Kristjánsdóttir]] || [[Kirkjuvegur 26]] || 1962 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Trausti Kristjánsson (stýrimaður)|Trausti Kristjánsson]] || [[Kirkjuvegur 26]] || 1956 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Þórarinn Guðjónsson (Kirkjubæ)|Þórarinn Guðjónsson]] || [[Landagata 12]] || 1912 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Hugrún Magnúsdóttir (Hamri)|Hugrún Magnúsdóttir]] || [[Skólavegur 33]] || 1958 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Valur Magnússon (Hamri)|Valur Magnússon]] || [[Skólavegur 33]] || 1954 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Sigurður Guðmundsson]] || [[Strembugata 16]] || 1944 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Vignir Sigurðsson (Helli)|Vignir Sigurðsson]] || [[Strembugata 16]] || 1966 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Helena Sigurðardóttir]] || [[Strembugata 16]] || 1963 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Guðjón Ólafsson]] || [[Túngata 21]] || 1935 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Hólmfríður Ólafsdóttir (hjúkrunarforstjóri)|Hólmfríður Ólafsdóttir]] || [[Túngata 21]] || 1936 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Ósvaldur Freyr Guðjónsson]] || [[Túngata 21]] || 1964 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Unnur Jónsdóttir]] || [[Urðavegur 11]] || 1912 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Karl Ellert Karlsson]] || [[Urðavegur 11]] || 1944 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Magnús Karl Guðmundsson|Karl Guðmundsson]] || [[Urðavegur 11]] || 1903 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Erla Marinósdóttir Olsen|Erla Olsen]] || [[Vestmannabraut 62]] || 1932 || kvk ||  ||  || Erla maría Olsen
|-
| [[Gunnar Jónsson (Miðey)|Gunnar Jónsson]] || [[Illugagata 53]] || 1940 || kk ||  || skipstjóri || H900-1
|-
| [[Sigurður Guðnason (stýrimaður)|Sigurður Guðnason]] || [[Herjólfsgata 15]] || 1931 || kk ||  || stýrimaður || H900-2
|-
| [[Kári Birgir Sigurðsson]] || [[Búastaðabraut 8]] || 1931 || kk ||  || Vélstjóri || H900-3
|-
| [[Bjarni Ólafsson (verkstjóri)|Bjarni Ólafsson]] || [[Vestmannabraut 62]] || 1932 || kk ||  || matsveinn || H900-5
|-
| [[Guðni Kristófersson (Fögruvöllum)|Guðni Kristófersson]] || [[Miðstræti 18]] || 1903 || kk ||  ||  || Hann sagðist hafa farið á gosnóttina með fjölskyldunni á Ísleifi VE 63, kom reyndar til baka daginn eftir!
Pabbi hans, Guðni Kristófersson, Miðstræti 18 (Fögruvöllum), fór með þeim á Ísleifi VE 63.
|-
| [[Fjóla Margrét Róbertsdóttir ]] || [[Kirkjuvegur 20]] || 1973 || kvk || 1 ||  || L900
|-
| [[Svavar Vignisson|Svavar Vignisson ]] || [[Illugagata 59]] || 1973 || kk || 1 ||  || L900
|-
| [[Guðmundur Pálsson]] || [[Bakkastígur 10]] || 1919 || kk ||  ||  || Mummi segir Ísleif austur þýskur
|-
| [[Guðrún Margrét Einarsdóttir]] || [[Var í heimsókn á Heiðavegur 41]] || 1949 || kvk ||  ||  || Systir mín Guðrún Margrét Einarsdóttir, fædd 16. desember 1949, var í heimsókn á Heiðarvegi 41 gosnóttina vegna þess að afi okkar varð 90 ára daginn sem fór að gjósa.
Guðni.
|-
| [[Kristinn Vignir Guðnason]] || [[Illugagata 59]] || 1946 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Elín B. Jóhannsdóttir|Elín B Jóhannsdóttir]] || [[Heiðarvegur 27]] || 1944 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Margrét Jónsdóttir]] || [[Brekastígur 21]] || 1908 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Margrét Jónsdóttir]] || [[Bakkastígur 10]] || 1916 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Kristján Einarsson]] || [[Brekastígur 21]] || 1906 || kk ||  ||  ||
|-
| [[Dagmar Aðalbjörg Guðmundsdóttir|Dagmar Guðmundsdóttir]] || [[Heiðarvegur 22]] || 1914 || kvk ||  ||  ||
|-
| [[Róbert Óskarsson (Franska spítalanum)|Róbert Óskarsson]] || [[Kirkjuvegur 20]] || 1946 || kk ||  ||  ||
|-
