„Húsin á Heimaey“: Munur á milli breytinga

Fara í flakk Fara í leit
Ekkert breytingarágrip
 
(26 millibreytingar ekki sýndar frá 4 notendum)
Lína 1: Lína 1:
{{snið:götur}}
{{snið:götur}}
Frá upphafi byggðar í Vestmannaeyjum var gjarnan sá siður að gefa hverju húsi nafn, sem húsbyggjandi valdi of frá æskustöðvum sínum, en á seinni árum hefur þessi siður fallið niður og hvert íbúðarhús fær númer í stað nafns. Þannig nöfn húsanna munu gleymast ef þessum nöfnum er ekki safnað saman.
[[Mynd:Fg0004.jpg|thumb|300px|Hús á Heimaey með fjölbreytilega liti á þökum]]Frá upphafi byggðar í Vestmannaeyjum var gjarnan sá siður hafður að gefa hverju húsi nafn, sem húsbyggjandi valdi oft frá æskustöðvum sínum, en á seinni árum hefur þessi siður að mestu fallið niður og hvert íbúðarhús fær númer í stað nafns. Þannig er hætta á nöfn húsanna gleymist sé þeim ekki safnað saman.
* [[:Flokkur:Hús|Listi yfir hús.]] Hér má skoða lista yfir öll hús sem bara nafn í Vestmannaeyjum auk ónefndra húsa.
:
Fyrstur manna í Eyjum, sem byrjaði að safna þessum nöfnum, var [[Ingibjörg Jónsdóttir]], húsfreyja í [[Þorlaugargerði eystra]], og tók [[Þorsteinn Víglundsson]] við af henni.


Fyrstur manna í Eyjum, sem byrjaði að safna þessum nöfnum, var frú [[Ingibjörg Jónsdóttir]], húsfreyja í Þórðlaugargerði, og tók [[Þorsteinn Víglundsson]] við af henni.
Elsta húsið í Eyjum er [[Landlyst]]. Það var byggt árið 1858 og er langelst húsa í dag. Mörg gömlu húsanna fóru undir hraun eða hafa verið rifin á seinni árum. Elsta íbúðarhúsið er [[Nýborg]] við [[Njarðarstígur|Njarðarstíg]], en það var byggt árið 1876. Svo eru hús eins og [[Ás]] og [[London]] sem eru byggð árið 1903. Mörg hús voru byggð á næstu árum og er stór hluti húsa í miðbænum byggð á fyrsta fjórðungi tuttugustu aldarinnar.
[[Tómthús í Vestmannaeyjum|Hér]] má einnig finna nokkur tómthús sem skráð voru í [[Vestmannaeyjar|Vestmannaeyjum]].
Í Ársskýrslu Fasteignamats ríkisins 2003 kemur fram um Vestmannaeyjar:
[[Mynd:Midbaer.jpg|thumb|300px|Miðbær Vestmannaeyja um miðja síðustu öld.]]
* '''Fjöldi íbúða samtals 1.642'''
* Einbýli 967
* Tvíbýli 340
* 3-5 íbúða hús 65
* 6-12 íbúða hús 146
* Fleiri en 13 íbúðir í húsi 85
* Íb. í öðrum húsum en íbúðarhúsum 39
== Götur ==
Göturnar á [[Heimaey]] eru 66 talsins, en einungis er búið við 60 þeirra auk þeirra sem búa í húseignum er bera bæjarnöfn, og svo Hraunbúðum.
Engir íbúar búa við eftirtalin götuheiti niðri við sjávarsíðuna: [[Græðisbraut]], [[Hafnargata|Hafnargötu]], [[Hlíðarvegur|Hlíðarveg]], [[Skildingavegur|Skildingaveg]], [[Tangagata|Tangagötu]] og [[Ægisgata|Ægisgötu]].
=== Tölfræði ===
'''Við eftirtaldar götur bjuggu 100 manns og fleiri árið 2005:'''
#[[Áshamar]], 289 íbúar.
#[[Foldahraun]], 258 íbúar.
# [[Illugagata]], 209 íbúar.
# [[Hásteinsvegur]], 190 íbúar.
# [[Hrauntún]], 187 íbúar.
# [[Hólagata]], 182 íbúar.
# [[Búhamar]], 172 íbúar.
# [[Höfðavegur]], 171 íbúar.
# [[Heiðarvegur]], 167 íbúar.
# [[Brattagata]], 141 íbúar.
# [[Faxastígur]], 134 íbúar.
# [[Vestmannabraut]], 133 íbúar.
# [[Brimhólabraut]], 126 íbúar.
# [[Ásavegur]], 109 íbúar.
# [[Dverghamar]], 107 íbúar.
# [[Kirkjuvegur]], 105 íbúar.


Um 3000 hús standa á Heimaey.


[[Tómthús í Vestmannaeyjum|Hér]] má einnig finna nokkur tómthús sem skráð voru í [[Vestmannaeyjar|Vestmannaeyjum]].
==Friðuð hús í Vestmannaeyjum==
https://www.minjastofnun.is/is/byggingararfur/fridlyst-hus-og-mannvirki
{| class="wikitable sortable"
! heiti !! gotuheiti_nr !! byggingarar !! honnudur !! husgerd
|-
| [[Akurey]] || [[Vestmannabraut 46 A]] || 1908 || || Timburhús
|-
| [[Arnarhóll]] || [[Faxastígur 10]] || 1913 || || Timburhús
|-
| [[Ás]] || [[Kirkjuvegur 49]] || 1903 || || Timburhús
|-
| [[Ásbyrgi]] || [[Birkihlíð 21]] || 1912 || || Steinsteypt hús
|-
| [[Ásgarður]] || [[Boðslóð 5]] || 1912 || || Steinsteypt hús
|-
| [[Barnaskóli Vestmannaeyja]] || [[Skólavegur 40]] || 1917 || Rögnvaldur Ólafsson || Steinsteypt hús
|-
| [[Bergholt]] || [[Vestmannabraut 67]] || 1913 || || Steinsteypt hús
|-
| [[Bifröst]] || [[Bárustígur 11]] || 1906 || ||
|-
| [[Bjarg]] || [[Vesturvegur 28]] || 1907 || || Timburhús
|-
| [[Bjarmaland]] || [[Flatir 10]] || 1921 || || Steinsteypt hús
|-
| [[Breiðablik]] || [[Breiðabliksvegur 5]] || 1908 || || Timburhús
|-
| [[Breiðholt]] || [[Vestmannabraut 52]] || 1908 || Einingarhús frá Noregi || Timburhús
|-
| [[Brekkuhús]] || [[Vestmannaeyjar]] || 1912 || ||
|-
| [[Burstafell|Burstafell (Bustarfell)]] || [[Burstafell|Vestmannabraut 65 A]] || 1920 || || Steinsteypt hús
|-
| [[Dalbær]] || [[Vestmannabraut 9]] || 1905 || || Steinhlaðið hús
|-
| [[Dalur]] || [[Kirkjuvegur 35]] || 1906 || || Timburhús
|-
| [[Djúpidalur]] || [[Vesturvegur 15 A]] || 1920 || || Timburhús
|-
| [[Dyrhólar]] || [[Hásteinsvegur 15 B]] || 1921 || || Steinsteypt hús
|-
| [[Þorlaugargerði eystra|Eystra-Þorlaugargerði - Þorlaugargerði eystra]] || [[Þorlaugargerði eystra|Vestmannaeyjar - ofan byggðar]] || 1913 || ||
|-
| [[Fagrabrekka]] || [[Vestmannabraut 68]] || 1915 || || Steinsteypt hús
|-
| [[Fagurhóll]] || [[Strandvegur 55]] || 1910 || || Timburhús
|-
| [[Uppsalir-efri|Faxastígur 7 (Uppsalir-efri)]] || [[Uppsalir-efri|Faxastígur 7]] || 1913 || || Steinsteypt hús
|-
| [[Fell]] || [[Vestmannabraut 34]] || 1907 || || Steinsteypt hús
|-
| [[Framtíð]] || [[Hásteinsvegur 11]] || 1920 || || Steinsteypt hús
|-
| [[Franski spítalinn|Gamló - Gamli spítalinn - Franski spítalinn]] || [[Franski spítalinn|Kirkjuvegur 20]] || 1906 || || Timburhús
|-
| [[Garðhús]] || [[Kirkjuvegur 14]] || 1906 || || Timburhús
|-
| [[Geirland]] || [[Vestmannabraut 8]] || 1908 || || Timburhús
|-
| [[Geitháls]] || [[Herjólfsgata 2]] || 1910 || || Steinsteypt hús
|-
| [[Grafarholt]] || [[Kirkjuvegur 13]] || 1908 || || Timburhús
|-
| [[Grímsstaðir]] || [[Skólavegur 27]] || 1923 || ||
|-
| [[Grundarbrekka]] || [[Skólavegur 11]] || 1913 || || Steinsteypt hús
|-
| [[Háeyri]] || [[Vesturvegur 11 A]] || 1911 || || Timburhús
|-
| [[Háiskáli]] || [[Brekastígur 11 B]] || 1920 || || Timburhús
|-
| [[Eyjarhólar|Hásteinsvegur 20]] || [[Eyjarhólar|Hásteinsvegur 20]] || 1913 || || Timburhús
|-
| [[Héðinshöfði]] || [[Hásteinsvegur 36]] || 1921 || || Steinsteypt hús
|-
| [[Heiðarbrún]] || [[Vestmannabraut 59]] || 1912 || || Timburhús
|-
| [[Heiðarbýli]] || [[Brekastígur 6]] || 1920 || || Steinsteypt hús
|-
| [[Hekla]] || [[Hásteinsvegur 16]] || 1915 || || Timburhús
|-
| [[Helgafell]] || [[Kirkjuvegur 21]] || 1919 || || Steinsteypt hús
|-
| [[Hjalli]] || [[Vestmannabraut 57]] || 1913 || || Steinsteypt hús
|-
| [[Hjalteyri]] || [[Vesturvegur 13 B]] || 1916 || || Steinsteypt hús
|-
| [[Hjarðarholt]] || [[Vestmannabraut 69]] || 1908 || || Steinsteypt hús
|-
| [[Hlíðarás]] || [[Faxastígur 3]] || 1905 || || Timburhús
|-
| [[Hlíðarendi]] || [[Skólavegur 3]] || 1903 || || Timburhús
|-
| [[Höfðabrekka]] || [[Faxastígur 15]] || 1919 || || Timburhús
|-
| [[Hoffell]] || [[Ásavegur 10]] || 1912 || || Steinsteypt hús
|-
| [[Hofsstaðir]] || [[Brekastígur 30]] || 1914 || || Steinsteypt hús
|-
| [[Hóll]] || [[Miðstræti 5 A]] || 1908 || || Timburhús
|-
| [[Hólmur]] || [[Miðstræti 19]] || 1911 || || Timburhús
|-
| [[Hrafnabjörg]] || [[Hásteinsvegur 40]] || 1920 || || Steinsteypt hús
|-
| [[Hvíld]] || [[Faxastígur 14]] || 1913 || || Steinsteypt hús
|-
| [[Jaðar]] || [[Vestmannabraut 6]] || 1907 || || Timburhús
|-
| [[Jóhannshús|Jóhannshús - Steindórshús]] || [[Jóhannshús|Vesturvegur 4]] || 1911 || || Timburhús
|-
| [[K.F.U.M. & K. húsið|KFUM og K]]|| [[K.F.U.M. & K. húsið|Vestmannabraut 5]] || 1917 || || Steinsteypt hús
|-
| [[Kiðjaberg|Kiðjaberg (Kiðaberg)]] || [[Kiðjaberg|Hásteinsvegur 6]] || 1910 || || Timburhús
|-
| [[Kirkjudalur]] || [[Skólavegur 45]] || 1920 || || Timburhús
|-
| [[Kirkjuhvoll]] || [[Kirkjuvegur 65]] || 1911 || || Timburhús
|-
| [[Kirkjuland]] || [[Birkihlíð 12]] || 1912 || || Timburhús
|-
| [[Kirkjuvegur 12 A]] || [[Kirkjuvegur 12 A]] || 1906 || || Timburhús
|-
| [[Lágafell]] || [[Vestmannabraut 10]] || 1908 || || Timburhús
|-
| [[Landakirkja]] || [[Kirkjuvegur 100]] || 1778 || Georg David Anthon || Steinhlaðið hús
|-
| [[Landlyst]] || [[Skansvegur 2 - Skansinum]] || 1847 || || Timburhús
|-
| [[Langi-Hvammur]] || [[Kirkjuvegur 41]] || 1901 || || Timburhús
|-
| [[Látur|Látur - Látrar]] || [[Vestmannabraut 44]] || 1909 || || Timburhús
|-
| [[Laufholt]] || [[Hásteinsvegur 18]] || 1911 || || Timburhús
|-
| [[Litla-Hraun (Litlahraun)]] || [[Vesturvegur 17 B]] || 1911 || || Timburhús
|-
| [[Litlibær]] || [[Miðstræti 16]] || 1904 || || Steinsteypt hús
|-
| [[Litlu-Hólar - Litluhólar - Litlhólar]] || [[Hásteinsvegur 24]] || 1918 || || Steinsteypt hús
|-
| [[Lögberg]] || [[Vestmannabraut 56 A]] || 1912 || || Steinsteypt hús
|-
| [[London]] || [[Miðstræti 3]] || 1906 || || Timburhús
|-
| [[Melstaður]] || [[Faxastígur 8 B]] || 1913 || || Timburhús
|-
| [[Miðbær]] || [[Faxastígur 18]] || 1919 || || Timburhús
|-
| [[Miðgarður]] || [[Vestmannabraut 13 A]] || 1919 || || Timburhús
|-
| [[Mjölnir]] || [[Skólavegur 18]] || 1919 || || Steinsteypt hús
|-
| [[Mörk]] || [[Hásteinsvegur 13]] || 1920 || || Steinsteypt hús
|-
| [[Nýborg|Njarðarstígur 17]] || [[Njarðarstígur 17]] || 1876 || || Timburhús
|-
| [[Nýlenda]] || [[Vestmannabraut 42]] || 1908 || || Timburhús
|-
| [[Oddeyri]] || [[Flatir 14]] || 1921 || || Steinsteypt hús
|-
| [[Oddo]] || [[Vestmannabraut 63 A]] || 1913 || || Steinsteypt hús
|-
| [[Pétursborg]] || [[Vestmannabraut 56 B]] || 1911 || || Timburhús
|-
| [[Rafnseyri]] || [[Faxastígur 24]] || 1918 || || Timburhús
|-
| [[Skaftafell]] || [[Vestmannabraut 62]] || 1913 || || Timburhús
|-
| [[Sólbakki]] || [[Hásteinsvegur 3]] || 1919 || || Steinsteypt hús
|-
| [[Staðarfell]] || [[Kirkjuvegur 53]] || 1913 || || Timburhús
|-
| [[Stakkahlíð - Arnarholt]] || [[Vestmannabraut 24]] || 1905 || || Timburhús
|-
| [[Stakkholt]] || [[Vestmannabraut 49]] || 1921 || || Steinsteypt hús
|-
| [[Ráðhúsið|Stjórnsýsluhús Vestmannaeyjabæjar - Ráðhús]] || [[Kirkjuvegur 50]] || 1927 || Guðjón Samúelsson || Steinsteypt hús
|-
| [[Stórhöfðaviti]] || [["Stórhöfða]] || 1906 || ||
|-
| [[Strandberg]] || [[Strandvegur 39]] || 1908 || || Timburhús
|-
| [[Strandvegur 76]] || [[Strandvegur 76]] || 1912 || || Steinsteypt hús
|-
| [[Strönd]] || [[Miðstræti 9 A]] || 1908 || || Timburhús
|-
| [[Svalbarð]] || [[Birkihlíð 24]] || 1912 || || Timburhús
|-
| [[Þingeyri]] || [[Skólavegur 37]] || 1921 || || Timburhús
|-
| [[Þinghóll]] || [[Kirkjuvegur 19]] || 1921 || || Steinsteypt hús
|-
| [[Þorvaldseyri]] || [[Vestmannabraut 35]] || 1921 || || Steinsteypt hús
|-
| [[Túnsberg]] || [[Vesturvegur 22]] || 1912 || || Timburhús
|-
| [[Uppsalir-neðri||Uppsalir-neðri (Neðri-Uppsalir)]] || [[Vestmannabraut 55]] || 1913 || || Timburhús
|-
| [[Úthlíð]] || [[Vestmannabraut 58 A]] || 1911 || || Timburhús
|-
| [[Valhöll]] || [[Strandvegur 43 A]] || 1911 || || Steinsteypt hús
|-
| [[Vegberg]] || [[Skólavegur 32]] || 1921 || || Steinsteypt hús
|-
| [[Vestmannabraut 22 B]] || [[Vestmannabraut 22 B]] || 1911 || || Timburhús
|-
| [[Vestmannabraut 48 B]] || [[Vestmannabraut 48 B]] || 1911 || || Timburhús
|-
| [[Vestra-Þorlaugargerði - Þorlaugargerði vestra]] || [[Vestmannaeyjar - ofan byggðar]] || 1912 || ||
|-
| [[Vesturvegur 19]] || [[Vesturvegur 19]] || 1908 || || Timburhús
|-
| [[Vesturvegur 23 B]] || [[Vesturvegur 23 B]] || 1912 || || Timburhús
|-
| [[Víðidalur]] || [[Vestmannabraut 33]] || 1921 || || Steinsteypt hús
|-
| [[Vík]] || [[Bárustigur 13]] || 1913 || || Timburhús
|-
| [[Völlur]] || [[Miðstræti 30]] || 1912 || || Timburhús
|}


== Götur ==
==Hús skráð utan gatna==
Göturnar á [[Heimaey]] eru 66 talsins, en einungis er búið við 60 þeirra auk þeirra sem búa í húseignum er bera bæjarnöfn, og svo Hraunbúðum.
[[Mynd:Mynd-KG-mannamyndir 17955.jpg|thumb|250px|Vestmannaeyjar í kringum aldamótin 1900.]]
* [[Bakkahús]]
* [[Björnshjallur]]
* [[Brattahús]]
* [[Breiðfjörðshús]]
* [[Brimhóll]]
* [[Dalahjallur]]
* [[Eilífðin]]
* [[Einarshús]]
* [[Ensomhed]]
* [[Eyjólfshús]]
* [[Fjós]]
* [[Fljótsdalur]]
* [[Garðsfjós]]  
* [[Guðríðarhjallur]]
* [[Gvendarkofi]]
* [[Gómorra]]
* [[Hamraborg]]
* [[Helgabær]]
* [[Hrafnaklettur]]
* [[Hraunprýði]]
* [[Ísakshús]]
* [[Hólstún]]
* [[Jötunheimar]]
* [[Klettaborg]]
* [[Káragerði]]
* [[Larshús]]
* [[Miðbúðin]]
* [[Ormsbær]]
* [[Rass]]
* [[Sandhús]]
* [[Sjávarhólar]]
* [[Sjóbúð]]
* [[Stórulág]]
* [[Tómasarbær]]
* [[Þorkelshjallur]]
* [[Þórðarhjallur]]


Engir íbúar búa við eftirtalin götuheiti niður við sjávarsíðuna: [[Græðisbraut]], [[Hafnargata|Hafnargötu]], [[Hlíðarvegur|Hlíðarveg]], [[Skildingavegur|Skildingaveg]], [[Tangagata|Tangagötu]] og [[Ægisgata|Ægisgötu]].


=== Tölfræði ===
{{Heimildir|
'''Við eftirtaldar götur búa 100 manns og fleiri:'''
*https://www.minjastofnun.is/is/byggingararfur/fridlyst-hus-og-mannvirki
# [[Áshamar]], 289 íbúar.
}}
# [[Foldahraun]], 258 íbúar.
# [[Illugagata]], 209 íbúar.
[[Flokkur:Götur]]
# [[Hásteinsvegur]], 190 íbúar.
# [[Hrauntún]], 187 íbúar.
# [[Hólagata]], 182 íbúar.
# [[Búhamar]], 172 íbúar.
# [[Höfðavegur]], 171 íbúar.
# [[Heiðarvegur]], 167 íbúar.
# [[Brattagata]], 141 íbúar.
# [[Faxastígur]], 134 íbúar.
# [[Vestmannabraut]], 133 íbúar.
# [[Brimhólabraut]], 126 íbúar.
# [[Ásavegur]], 109 íbúar.
# [[Dverghamar]], 107 íbúar.
# [[Kirkjuvegur]], 105 íbúar.
 
==Hús skráð utan gatna==
:* [[Bakkahús]]
:* [[Björnshjallur]]
:* [[Brattahús]]
:* [[Breiðfjörðshús]]
:* [[Brimhóll]]
:* [[Bílustaðir]]
:* [[Bílutættur]]
:* [[Búastaðir eystri]]
:* [[Búastaðir vestri]]
:* [[Dalahjallur]]
:* [[Eilífðin]]
:* [[Einarshús]]
:* [[Einland]]
:* [[Ensomhed]]
:* [[Eyjólfshús]]
:* [[Fjós]]
:* [[Fljótsdalur]]
:* [[Garðsfjós]]
:* [[Gerði-litla]]
:* [[Gerði-stóra]]
:* [[Guðríðarhjallur]]
:* [[Gvendarkofi]]
:* [[Gómorra]]
:* [[Hamraborg]]
:* [[Helgabær]]
:* [[Hrafnaklettur]]
:* [[Hraunprýði]]
:* [[Ísakshús]]
:* [[Hólstún]]
:* [[Jötunheimar]]
:* [[Klettaborg]]
:* [[Káragerði]]
:* [[Larshús]]
:* [[Miðbúðin]]
:* [[Nýja-Sjóbúð]]
:* [[Oddnýjarhóll]]
:* [[Oddsstaðir eystri]]
:* [[Ormsbær]]
:* [[Rass]]
:* [[Sandhús]]
:* [[Sjávarhólar]]
:* [[Sjóbúð]]
:* [[Stórulág]]
:* [[Tómasarbær]]
:* [[Þorkelshjallur]]
:* [[Þórðarhjallur]]
 
[[Flokkur:Götur]]
[[Flokkur:Hús]]
[[Flokkur:Hús]]

Leiðsagnarval