„Félög“: Munur á milli breytinga
Fara í flakk
Fara í leit
mEkkert breytingarágrip |
Ekkert breytingarágrip |
||
(19 millibreytingar ekki sýndar frá 5 notendum) | |||
Lína 1: | Lína 1: | ||
Hefð fyrir félögum og hverskyns mannsöfnuði er mikil í Vestmannaeyjum. Það sést best á þeirri upptalningu sem hér birtist, um 180 félög eru þar. Ekki eru öll starfandi en augljóst er, að fjöldi félaga er einstakur miðað við fjölda íbúa á Heimaey. Allar mögulegar og ómögulegar tegundir af félögum eru starfandi og ættu því allir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. | Hefð fyrir félögum og hverskyns mannsöfnuði er mikil í Vestmannaeyjum. Það sést best á þeirri upptalningu sem hér birtist, um 180 félög eru þar. Ekki eru öll starfandi en augljóst er, að fjöldi félaga er einstakur miðað við fjölda íbúa á Heimaey. Allar mögulegar og ómögulegar tegundir af félögum eru starfandi og ættu því allir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. | ||
== Átthagafélög == | == Átthagafélög == | ||
Lína 16: | Lína 16: | ||
|- | |- | ||
|[[Á.T.V.R.]], félag Eyjamanna á Reykjavíkursvæði | |[[Á.T.V.R.]], félag Eyjamanna á Reykjavíkursvæði | ||
|[[ | |[[Bjarney Magnúsdóttir]] | ||
|- | |- | ||
|[[Dufþakur (félag)|Dufþakur]], félag Eyjamanna á Vesturlandi | |8402687 | ||
|- | |||
|[[Dufþakur (félag)|Dufþakur]], félag Eyjamanna á Vesturlandi | |||
|[[Jóna Björg Kristinsdóttir]] | |[[Jóna Björg Kristinsdóttir]] | ||
|Áshamri, Innri-Akraneshr. | |Áshamri, Innri-Akraneshr. | ||
Lína 61: | Lína 61: | ||
|- | |- | ||
|[[Fimleikafélagið Rán]] | |[[Fimleikafélagið Rán]] | ||
|[[ | |[[Elías Jörundur Friðriksson]] | ||
|- | |- | ||
|[[Golfklúbbur Vestmannaeyja]] | |[[Golfklúbbur Vestmannaeyja]] | ||
Lína 71: | Lína 70: | ||
|- | |- | ||
|[[Handknattleiksráð ÍBV]] | |[[Handknattleiksráð ÍBV]] | ||
|[[ | |[[Karl Haraldsson]] | ||
| | |Áshamri 1 | ||
|- | |- | ||
|[[Hnefaleikadeild ÍBV]] | |[[Hnefaleikadeild ÍBV]] | ||
Lína 86: | Lína 84: | ||
|- | |- | ||
|[[ÍBV]] - íþróttafélag | |[[ÍBV]] - íþróttafélag | ||
|[[ | |[[Íris Róbertsdóttir]] | ||
|Týsheimilinu | |Týsheimilinu | ||
|4812060 | |4812060 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[ÍBV héraðssamband]] | ||
|[[Þór Ísfeld Vilhjálmsson]] | |[[Þór Ísfeld Vilhjálmsson]] | ||
|Hraunslóð 1 | |Hraunslóð 1 | ||
Lína 100: | Lína 98: | ||
|4812423 | |4812423 | ||
|- | |- | ||
|Íþrótta-og hestamannafélagið [[Gáski]] | |||
|Íþrótta- og hestamannafélagið [[Gáski]] | |||
|[[Þórður Svansson]] | |[[Þórður Svansson]] | ||
|Stuðlabergi | |Stuðlabergi | ||
Lína 111: | Lína 104: | ||
|- | |- | ||
|[[Karatefélag Vestmannaeyja]] | |[[Karatefélag Vestmannaeyja]] | ||
|- | |- | ||
|Knattspyrnudeild [[ÍBV]] íþróttafélags | |Knattspyrnudeild [[ÍBV]] íþróttafélags | ||
|[[ | |[[Óskar Örn Ólafsson]] | ||
| | |Áshamar 67 | ||
|- | |- | ||
|[[Knattspyrnudómarafélag Vestmannaeyja]] | |[[Knattspyrnudómarafélag Vestmannaeyja]] | ||
Lína 126: | Lína 116: | ||
|- | |- | ||
|[[KFS]] (Knattspyrnuf. Framherji/Smástund) | |[[KFS]] (Knattspyrnuf. Framherji/Smástund) | ||
|[[ | |[[Njáll Ragnarsson]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Knattspyrnuráð kvenna]] | |[[Knattspyrnuráð kvenna]] | ||
Lína 141: | Lína 130: | ||
|- | |- | ||
|[[Sjóstangaveiðifélag Vestmannaeyja]] | |[[Sjóstangaveiðifélag Vestmannaeyja]] | ||
|[[ | |[[Sonja Andrésdóttir]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Skotfélag Vestmannaeyja]] | |[[Skotfélag Vestmannaeyja]] | ||
Lína 156: | Lína 144: | ||
|- | |- | ||
|[[Sundfélag ÍBV]] | |[[Sundfélag ÍBV]] | ||
|[[ | |[[Anna Lilja Sigurðardóttir]] | ||
|- | |- | ||
|[[Tennis- og badmintonfélag Vestmannaeyja]] | |[[Tennis-og badmintonfélag Vestmannaeyja]] | ||
|[[Brynjar Guðmundsson]] | |[[Brynjar Guðmundsson]] | ||
|Faxastíg 37 | |Faxastíg 37 | ||
Lína 166: | Lína 153: | ||
|- | |- | ||
|[[Ungmennafélagið Óðinn]] | |[[Ungmennafélagið Óðinn]] | ||
|[[ | |[[Karen Inga Ólafsdóttir]] | ||
|- | |- | ||
|[[Unglingaráð ÍBV Íþróttafélags]] | |[[Unglingaráð ÍBV Íþróttafélags]] | ||
Lína 261: | Lína 247: | ||
|- | |- | ||
|[[Ferðamálasamtök Vestmannaeyja]] | |[[Ferðamálasamtök Vestmannaeyja]] | ||
|[[ | |[[Páll Marvin Jónsson]] | ||
| | |Ásavegi 10 | ||
s. 694-1006 | |||
|- | |- | ||
|[[Félag Leikskólakennara í Vestm.]] | |[[Félag Leikskólakennara í Vestm.]] | ||
|[[Júlía Ólafsdóttir]] | |[[Júlía Ólafsdóttir]] | ||
| | |Dverghamar | ||
|4813425 | |4813425 | ||
|- | |- | ||
Lína 296: | Lína 282: | ||
|- | |- | ||
|[[Iðnaðarmannafélag Vestmannaeyja]] | |[[Iðnaðarmannafélag Vestmannaeyja]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Lína 326: | Lína 311: | ||
|- | |- | ||
|[[Nemendafélag Framhaldsskólans í Vestmannaeyjum]] | |[[Nemendafélag Framhaldsskólans í Vestmannaeyjum]] | ||
|[[ | |[[Hafsteinn Gísli Valdimarsson]] | ||
|- | |- | ||
|Sjálfseign.bílstj.fél. Ekill | |Sjálfseign.bílstj.fél. Ekill | ||
Lína 381: | Lína 365: | ||
|- | |- | ||
|[[Verslunarmannafélag Vestmannaeyja]] | |[[Verslunarmannafélag Vestmannaeyja]] | ||
|[[ | |[[Ásta Sigrún Gunnarsdóttir]] | ||
|Strandvegi 51 | |Strandvegi 51 | ||
|4813091 | |4813091 | ||
Lína 397: | Lína 381: | ||
|[[Vestmannaeyjadeild Sjúkraliðafélags Íslands]] | |[[Vestmannaeyjadeild Sjúkraliðafélags Íslands]] | ||
|[[Torfhildur Þórarinsdóttir]] | |[[Torfhildur Þórarinsdóttir]] | ||
|4812688 | |4812688 | ||
|- | |- | ||
Lína 430: | Lína 413: | ||
|4812546 | |4812546 | ||
|- | |- | ||
|[[Bæjarmálafélag Frjálslindra í Vestmannaeyjum]] | |||
|[[Georg Eiður Arnarsson]] | |||
|Kirkjuvegi 57 | |||
|4813014 | |||
|[[Bæjarmálafélag | |||
|[[ | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[Eyverjar]] | |[[Eyverjar]] | ||
|[[ | |[[Thelma Hrund Kristjánsdóttir]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Félag ungra jafnaðarmanna]] | |[[Félag ungra jafnaðarmanna]] | ||
Lína 450: | Lína 428: | ||
|[[Framsóknarfélag Vestmannaeyja]] | |[[Framsóknarfélag Vestmannaeyja]] | ||
|[[Sigurður Einar Vilhelmsson]] | |[[Sigurður Einar Vilhelmsson]] | ||
| | |Hásteinsvegi 8 | ||
| | |5513139 | ||
|- | |- | ||
|[[Fulltrúaráð sjálfstæðisfélags Vestmannaeyja]] | |[[Fulltrúaráð sjálfstæðisfélags Vestmannaeyja]] | ||
|[[ | |[[Aníta Óðinsdóttir]] | ||
|Ásgarði | |Ásgarði | ||
|- | |- | ||
|[[Fylkingin]] | |[[Fylkingin]] | ||
|[[Ágúst Örn Gíslason]] | |[[Ágúst Örn Gíslason]] | ||
|- | |- | ||
|[[Sjálfstæðisfélag Vestmannaeyja]] | |[[Sjálfstæðisfélag Vestmannaeyja]] | ||
|[[ | |[[Birna Þórsdóttir]] | ||
|Ásgarði | |Ásgarði | ||
|- | |- | ||
|[[Ungliðahreyfing V-listans]] | |[[Ungliðahreyfing V-listans]] | ||
| | |Ekki starfandi | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Vinstrihreyfingin grænt framboð]] í Vestm. | |[[Vinstrihreyfingin grænt framboð]] í Vestm. | ||
Lína 508: | Lína 476: | ||
|4811995 | |4811995 | ||
|- | |- | ||
|[[Bjargveiðimannafélag Vestmannaeyja]] | |[[Bjargveiðimannafélag Vestmannaeyja]] | ||
| | | | ||
Lína 592: | Lína 540: | ||
|Skólavegi 2 | |Skólavegi 2 | ||
|4811290 | |4811290 | ||
|- | |||
|[[Heimaey]] | |||
|[[Georg Eiður Arnarsson]] | |||
|Kirkjuvegi 57 | |||
|4813014 | |||
|- | |- | ||
|[[Björgunarfélag Vestmannaeyja]] | |[[Björgunarfélag Vestmannaeyja]] | ||
|[[Adolf Hafsteinn Þórsson]] | |[[Adolf Hafsteinn Þórsson]] | ||
| | |Brimhólabraut 14 | ||
|4812315 | |4812315 | ||
|- | |- | ||
Lína 605: | Lína 558: | ||
|[[Brass Quintet Vestmannaeyja]] | |[[Brass Quintet Vestmannaeyja]] | ||
|[[Ósvaldur Freyr Guðjónsson]] | |[[Ósvaldur Freyr Guðjónsson]] | ||
| | |Foldahrauni 42 3a | ||
|4811647 | |4811647 | ||
|- | |- | ||
Lína 619: | Lína 572: | ||
|- | |- | ||
|[[Félag áhugaljósmyndara]] | |[[Félag áhugaljósmyndara]] | ||
| | | Laufey Konný Guðjónsdóttir | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Félag eldri borgara]] | |[[Félag eldri borgara]] | ||
|[[ | |[[Einar Steingrímsson]] | ||
| | |||
| | |- | ||
|[[Foreldrafélag Grunnskóla Vestmannaeyja]] | |||
|[[]] | |||
|- | |- | ||
|[[Félag foreldra og forráðamanna nemenda Tónlistarskóla]] | |[[Félag foreldra og forráðamanna nemenda Tónlistarskóla]] | ||
Lína 632: | Lína 587: | ||
|Höfðavegi 53 | |Höfðavegi 53 | ||
|4811239 | |4811239 | ||
|- | |- | ||
|[[Foreldrafélag Litlu lúðrasveitarinnar]] | |[[Foreldrafélag Litlu lúðrasveitarinnar]] | ||
Lína 648: | Lína 598: | ||
|4811975 | |4811975 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Harmonikufélag Vestmannaeyja]] | ||
|[[Bjarni Jónasson]] | |||
|Brekkugötu 1 | |||
|4811534 | |||
|[[ | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Hrekkjalómafélagið]] | |[[Hrekkjalómafélagið]] | ||
|[[Þórarinn Sigurðsson]] | |[[Þórarinn Sigurðsson]] | ||
| | |Illugagötu 15a | ||
| | |4811027 | ||
|- | |- | ||
|[[Kiwanisklúbburinn Helgafell]] | |[[Kiwanisklúbburinn Helgafell]] | ||
|[[ | |[[Gísli Valtýsson]] | ||
| | |Höfðavegi 42 | ||
| | |4811332 | ||
|- | |- | ||
|[[Kór Landakirkju]] | |[[Kór Landakirkju]] | ||
|[[ | |[[Sigurleif Guðfinnsdóttir]] | ||
| | |Vallargötu 14 | ||
| | |4812198 | ||
|- | |- | ||
|[[Krabbavörn]] | |[[Krabbavörn]] | ||
Lína 708: | Lína 625: | ||
|4812573 | |4812573 | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[Kvenfélagið Líkn]] | |[[Kvenfélagið Líkn]] | ||
Lína 719: | Lína 633: | ||
|- | |- | ||
|[[Kvenfélag Landakirkju]] | |[[Kvenfélag Landakirkju]] | ||
|[[ | |[[Svandís U. Sigurðardóttir]] | ||
| | |Strembugötu 25 | ||
| | |4811215 | ||
|- | |- | ||
|[[Leikfélag Vestmannaeyja]] | |[[Leikfélag Vestmannaeyja]] | ||
|[[ | |[[Unnur Guðgeirsdóttir]] | ||
|- | |- | ||
|[[Leoklúbburinn Plútó]] | |[[Leoklúbburinn Plútó]] | ||
Lína 733: | Lína 645: | ||
|4811685 | |4811685 | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[Lionsklúbbur Vestmannaeyja]] | |[[Lionsklúbbur Vestmannaeyja]] | ||
Lína 743: | Lína 652: | ||
|4812656 | |4812656 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Lína 753: | Lína 659: | ||
|4811500 | |4811500 | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|[[Lúðrasveit Vestmannaeyja]] | |[[Lúðrasveit Vestmannaeyja]] | ||
|[[ | |[[Guðlaugur Ólafsson]] | ||
| | |Bröttugötu 35 | ||
| | |4811043 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Lína 819: | Lína 709: | ||
|- | |- | ||
|[[Rotaryklúbbur Vestmannaeyja]] | |[[Rotaryklúbbur Vestmannaeyja]] | ||
|[[ | |[[Helga Kristín Kolbeinsdóttir]] | ||
| | |Kirkjubæjarbraut 17 | ||
| | |4812159 | ||
|- | |- | ||
|[[Round Table 11]], Vestmannaeyjum | |[[Round Table 11]], Vestmannaeyjum | ||
| | | | ||
|[[Samkór Vestmannaeyja]] | |[[Samkór Vestmannaeyja]] | ||
| | |[[Sigrún Þorsteinsdóttir]] | ||
| | |Illugagötu 43 | ||
| | |4811874 | ||
|- | |- | ||
|[[Sauðfjáreigendafélag Vestmannaeyja]] | |[[Sauðfjáreigendafélag Vestmannaeyja]] | ||
Lína 844: | Lína 727: | ||
|- | |- | ||
|[[Sinawik]] | |[[Sinawik]] | ||
|[[ | |[[Lilja Garðarsdóttir]] | ||
| | |Brekastíg 11a | ||
| | |4811909 | ||
|- | |- | ||
|[[Sjálfsbjörg]] | |[[Sjálfsbjörg]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Sjómannadagsráð Vestmannaeyja]] | |[[Sjómannadagsráð Vestmannaeyja]] | ||
Lína 864: | Lína 746: | ||
|- | |- | ||
|[[Skógræktarfélag Vestmannaeyja]] | |[[Skógræktarfélag Vestmannaeyja]] | ||
|[[ | |[[Ólafur Lárusson (Odda)|Ólafur Lárusson]] | ||
| | |Vestmannabraut 63a | ||
| | |4812078 | ||
|- | |- | ||
|[[Skólalúðrasveit Vestmannaeyja]] | |[[Skólalúðrasveit Vestmannaeyja]] | ||
|[[ | |[[Jarl Sigurgeirsson]] | ||
|- | |- | ||
|[[Slysavarnardeildin Eykyndill]] | |[[Slysavarnardeildin Eykyndill]] | ||
|[[ | |[[Guðfinna Sveinsdóttir]] | ||
| | |Kirkjuvegi 14 | ||
| | |4812640 | ||
|- | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Stjörnufræðifélag Vestmannaeyja]] | ||
| | |[[Davíð Guðmundsson]] | ||
| | |Heiðarvegi | ||
| | |4811680 | ||
|- | |- | ||
|[[Sögufélag Vestmannaeyja]] | |[[Sögufélag Vestmannaeyja]] | ||
Lína 887: | Lína 769: | ||
|Höfðavegi 32 | |Höfðavegi 32 | ||
|4811500 | |4811500 | ||
|- | |||
|[[Sögusetrið 1627-Tyrkjaránssetur í Vestmannaeyjum]] | |||
|[[Sigurður Einar Vilhlemsson]] | |||
|Hásteinsvegi 8 | |||
|5513139 | |||
|- | |- | ||
|[[Taflfélag Vestmannaeyja]] | |[[Taflfélag Vestmannaeyja]] | ||
|[[ | |[[Arnar Sigurmundsson]] | ||
| | |Heiðarvegi 9a | ||
| | |8220351 | ||
|- | |- | ||
|[[Tónsmíðafélag Vestmannaeyja]] | |[[Tónsmíðafélag Vestmannaeyja]] | ||
|[[ | |[[Högni Hilmisson]] | ||
|Túngötu | |Túngötu 22 | ||
|4812420 - 7702460 | |||
|- | |||
|- | |- | ||
|[[Vinir Ketils bónda]] | |[[Vinir Ketils bónda]] | ||
|[[ | |[[Hafþór Halldórsson]] | ||
|- | |- | ||
|[[Vorið]] | |[[Vorið]] | ||
Lína 930: | Lína 804: | ||
|Pósthólf 235 | |Pósthólf 235 | ||
|4813773 | |4813773 | ||
|- | |- | ||
|[[The Westman Islands Puffin club]] | |[[The Westman Islands Puffin club]] | ||
|[[Ólafur Lárusson]] | |[[Ólafur Lárusson (Odda)|Ólafur Lárusson]] | ||
|Vestmannabraut 63a | |Vestmannabraut 63a | ||
|4812078 | |4812078 |
Núverandi breyting frá og með 19. maí 2017 kl. 09:58
Hefð fyrir félögum og hverskyns mannsöfnuði er mikil í Vestmannaeyjum. Það sést best á þeirri upptalningu sem hér birtist, um 180 félög eru þar. Ekki eru öll starfandi en augljóst er, að fjöldi félaga er einstakur miðað við fjölda íbúa á Heimaey. Allar mögulegar og ómögulegar tegundir af félögum eru starfandi og ættu því allir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi.
Átthagafélög
Félag | Formaður/Forsvarsmaður | Aðsetur | Sími |
---|---|---|---|
Austfirðingafélagið | Hildur Sævaldsdóttir | Hvítingavegi 2 | 4812676 |
Á.T.V.R., félag Eyjamanna á Reykjavíkursvæði | Bjarney Magnúsdóttir | ||
8402687 | |||
Dufþakur, félag Eyjamanna á Vesturlandi | Jóna Björg Kristinsdóttir | Áshamri, Innri-Akraneshr. | 4311565 |
Félag Vestmannaeyinga á Suðurnesjum | Brynja Pétursdóttir | Réttarholtsvegi 13, Garði | 4227177 |
Hásteinn, félag Vestm.eyinga á Norðurlandi | Ásta Hallvarðsdóttir | Skessugili 12, Akureyri | 4624742 |
Kvenfélagið Heimaey | Þuríður Ólafsdóttir | Strandvegi 13, Garðabæ | 5656480 |
Norðlendingafélagið | Óttar Gunnlaugsson | Búhamri 31 | 4812557 |
Stuðningsmannafélag ÍBV í Reykjavík | Elías Björn Angantýsson | Lækjarhjalla 34, Kópavogi | 5656854 |
Íþróttafélög
Safnaðarfélög
Félag | Formaður/Forsvarsmaður | Aðsetur | Sími |
---|---|---|---|
Aðventsöfnuðurinn | Engilbert Halldórsson | Brekastíg 17 | 4812371 |
AGLOW | Unnur Ólafsdóttir | Suðurgerði 4 | 8968986 |
Andlegt svæðisráð Baháía | Vesturvegi 31 | 4812939 | |
Gídeon | Gísli Óskarsson | Stóragerði 2 | 4811529 |
Hvítasunnukirkjan | Guðni Hjálmarsson | Vestmannabraut 19 | 4812030 |
K.F.U.M og K. | Sigrún Inga Sigurgeirsdóttir | Vestmannabraut 5 | |
Ofanleitissókn | Ingi Sigurðsson | 4881500 | |
Systrafélagið Alfa | Brekastíg 17 | 4812371 |
Stéttar- og hagsmunafélög
Stjórnmálafélög
Félag | Formaður/Forsvarsmaður | Aðsetur | Sími |
---|---|---|---|
Alþýðubandalagsfélag Vestmannaeyja | Jakob Möller | Hólagötu 19 | 4812546 |
Bæjarmálafélag Frjálslindra í Vestmannaeyjum | Georg Eiður Arnarsson | Kirkjuvegi 57 | 4813014 |
Eyverjar | Thelma Hrund Kristjánsdóttir | ||
Félag ungra jafnaðarmanna | Ekki starfandi | ||
Framsóknarfélag Vestmannaeyja | Sigurður Einar Vilhelmsson | Hásteinsvegi 8 | 5513139 |
Fulltrúaráð sjálfstæðisfélags Vestmannaeyja | Aníta Óðinsdóttir | Ásgarði | |
Fylkingin | Ágúst Örn Gíslason | ||
Sjálfstæðisfélag Vestmannaeyja | Birna Þórsdóttir | Ásgarði | |
Ungliðahreyfing V-listans | Ekki starfandi | ||
Vinstrihreyfingin grænt framboð í Vestm. | Jóhanna Njálsdóttir | Hrauntúni 22 | 4811177 |