„Félög“: Munur á milli breytinga
Fara í flakk
Fara í leit
Ekkert breytingarágrip |
m (Hlekkjaði nöfnin,.) |
||
Lína 9: | Lína 9: | ||
|- | |- | ||
|[[Austfirðingafélagið]] | |[[Austfirðingafélagið]] | ||
|Björgvin Eyjólfsson | |[[Björgvin Eyjólfsson]] | ||
|Dverghamri 1 | |Dverghamri 1 | ||
|4812439 | |4812439 | ||
|- | |- | ||
|[[Á.T.V.R.]], félag Eyjamanna á Reykjavíkursvæði | |[[Á.T.V.R.]], félag Eyjamanna á Reykjavíkursvæði | ||
|Sara Hafsteinsdóttir | |[[Sara Hafsteinsdóttir]] | ||
|Látraströnd 8, Seltjn. | |Látraströnd 8, Seltjn. | ||
|5612221 | |5612221 | ||
|- | |- | ||
|[[Dufþakur (félag)|Dufþakur]], félag Eyjamanna á Vesturlandi | |[[Dufþakur (félag)|Dufþakur]], félag Eyjamanna á Vesturlandi | ||
|Jóna Björg Kristinsdóttir | |[[Jóna Björg Kristinsdóttir]] | ||
|Áshamri, Innri-Akraneshr. | |Áshamri, Innri-Akraneshr. | ||
|4311565 | |4311565 | ||
|- | |- | ||
|[[Félag Vestmannaeyinga á Suðurnesjum]] | |[[Félag Vestmannaeyinga á Suðurnesjum]] | ||
|Brynja Pétursdóttir | |[[Brynja Pétursdóttir]] | ||
|Réttarholtsvegi 13, Garði | |Réttarholtsvegi 13, Garði | ||
|4227177 | |4227177 | ||
|- | |- | ||
|[[Hásteinn (félag)|Hásteinn]], félag Vestm.eyinga á Norðurlandi | |[[Hásteinn (félag)|Hásteinn]], félag Vestm.eyinga á Norðurlandi | ||
|Ásta Hallvarðsdóttir | |[[Ásta Hallvarðsdóttir]] | ||
|Skessugili 12, Akureyri | |Skessugili 12, Akureyri | ||
|4624742 | |4624742 | ||
|- | |- | ||
|[[Kvenfélagið Heimaey]] | |[[Kvenfélagið Heimaey]] | ||
|Gyða Steingrímsdóttir | |[[Gyða Steingrímsdóttir]] | ||
|Vættaborgum 28, Reykjavík | |Vættaborgum 28, Reykjavík | ||
|5862174 | |5862174 | ||
|- | |- | ||
|[[Norðlendingafélagið]] | |[[Norðlendingafélagið]] | ||
|Óttar Gunnlaugsson | |[[Óttar Gunnlaugsson]] | ||
|Foldahrauni 38i | |Foldahrauni 38i | ||
|4812557 | |4812557 | ||
|- | |- | ||
|[[Stuðningsmannafélag ÍBV í Reykjavík]] | |[[Stuðningsmannafélag ÍBV í Reykjavík]] | ||
|Elías Björn Angantýsson | |[[Elías Björn Angantýsson]] | ||
|Lækjarhjalla 34, Kópavogi | |Lækjarhjalla 34, Kópavogi | ||
|5656854 | |5656854 | ||
Lína 59: | Lína 59: | ||
|- | |- | ||
|[[Fimleikafélagið Rán]] | |[[Fimleikafélagið Rán]] | ||
|Unnur Björg Sigmarsdóttir | |[[Unnur Björg Sigmarsdóttir]] | ||
|Höfðavegi 41 | |Höfðavegi 41 | ||
|4812858 | |4812858 | ||
|- | |- | ||
|[[Golfklúbbur Vestmannaeyja]] | |[[Golfklúbbur Vestmannaeyja]] | ||
|Helgi Bragason | |[[Helgi Bragason]] | ||
|Pósthólf 168 / Brekkugötu 11 | |Pósthólf 168 / Brekkugötu 11 | ||
|4812363 / 4812068 | |4812363 / 4812068 | ||
|- | |- | ||
|[[Handknattleiksráð ÍBV]] | |[[Handknattleiksráð ÍBV]] | ||
|Hlynur Sigmarsson | |[[Hlynur Sigmarsson]] | ||
|Búhamri 40 | |Búhamri 40 | ||
|4812788 | |4812788 | ||
|- | |- | ||
|[[Hnefaleikadeild ÍBV]] | |[[Hnefaleikadeild ÍBV]] | ||
|Guðmundur Elíasson | |[[Guðmundur Elíasson]] | ||
|Hrauntúni 19 | |Hrauntúni 19 | ||
|4811540 | |4811540 | ||
|- | |- | ||
|[[Hokkífélagið Jakarnir]] | |[[Hokkífélagið Jakarnir]] | ||
|Sigurður Einisson | |[[Sigurður Einisson]] | ||
|Brimhólabraut 1 | |Brimhólabraut 1 | ||
|4811389 | |4811389 | ||
|- | |- | ||
|[[ÍBV]] - íþróttafélag | |[[ÍBV]] - íþróttafélag | ||
|Jóhann Pétursson | |[[Jóhann Pétursson]] | ||
|Týsheimilinu | |Týsheimilinu | ||
|4812060 | |4812060 | ||
|- | |- | ||
|[[Íþróttabandalag Vestmannaeyja]] | |[[Íþróttabandalag Vestmannaeyja]] | ||
|Þór Ísfeld Vilhjálmsson | |[[Þór Ísfeld Vilhjálmsson]] | ||
|Pósthólf 188 | |Pósthólf 188 | ||
|4811816 | |4811816 | ||
|- | |- | ||
|[[Íþróttafélag lögreglumanna]] | |[[Íþróttafélag lögreglumanna]] | ||
|Pétur Steingrímsson | |[[Pétur Steingrímsson]] | ||
|Faxastíg 42 | |Faxastíg 42 | ||
|4811666 | |4811666 | ||
|- | |- | ||
|[[Íþróttafélag Vestmannaeyja]] | |[[Íþróttafélag Vestmannaeyja]] | ||
|Hlynur Rafn Guðjónsson | |[[Hlynur Rafn Guðjónsson]] | ||
|Brekkugötu 11 | |Brekkugötu 11 | ||
|8992564 | |8992564 | ||
|- | |- | ||
|Íþrótta- og hestamannafélagið [[Gáski]] | |Íþrótta- og hestamannafélagið [[Gáski]] | ||
|Þórður Svansson | |[[Þórður Svansson]] | ||
|Stuðlabergi | |Stuðlabergi | ||
|4811726 | |4811726 | ||
|- | |- | ||
|[[Íþróttafélagið Þór]] | |[[Íþróttafélagið Þór]] | ||
|Stefán Sigurþór Agnarsson | |[[Stefán Sigurþór Agnarsson]] | ||
|pósthólf 175 | |pósthólf 175 | ||
|4812060 | |4812060 | ||
|- | |- | ||
|Karatefélag Vestmannaeyja | |[[Karatefélag Vestmannaeyja]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Lína 119: | Lína 119: | ||
|- | |- | ||
|Knattspyrnudeild [[ÍBV]] íþróttafélags | |Knattspyrnudeild [[ÍBV]] íþróttafélags | ||
|Viðar Elíasson | |[[Viðar Elíasson]] | ||
|Strembugötu 8 | |Strembugötu 8 | ||
|4811965 | |4811965 | ||
|- | |- | ||
|[[Knattspyrnudómarafélag Vestmannaeyja]] | |[[Knattspyrnudómarafélag Vestmannaeyja]] | ||
|Helgi Sigurlásson | |[[Helgi Sigurlásson]] | ||
|Búhamri 5 | |Búhamri 5 | ||
|4811819 | |4811819 | ||
|- | |- | ||
|[[KFS]] (Knattspyrnuf. Framherji/Smástund) | |[[KFS]] (Knattspyrnuf. Framherji/Smástund) | ||
|Óðinn Steinsson | |[[Óðinn Steinsson]] | ||
|Áshamri 52 | |Áshamri 52 | ||
|4811977 | |4811977 | ||
|- | |- | ||
|[[Knattspyrnufélagið Týr]] | |[[Knattspyrnufélagið Týr]] | ||
|Helgi Sigurlásson | |[[Helgi Sigurlásson]] | ||
|Pósthólf 175 | |Pósthólf 175 | ||
|4812861 | |4812861 | ||
|- | |- | ||
|[[Knattspyrnuráð kvenna]] | |[[Knattspyrnuráð kvenna]] | ||
|Guðmundur Ingi Jóhannesson | |[[Guðmundur Ingi Jóhannesson]] | ||
|Birkihlíð 26 | |Birkihlíð 26 | ||
|4811598 | |4811598 | ||
|- | |- | ||
|[[Kvennadeild ÍBV íþróttafélags]] | |[[Kvennadeild ÍBV íþróttafélags]] | ||
|Ragnheiður Víglundsdóttir | |[[Ragnheiður Víglundsdóttir]] | ||
|Heiðarvegi 44 | |Heiðarvegi 44 | ||
|4811514 | |4811514 | ||
|- | |- | ||
|[[Sjóstangaveiðifélag Vestmannaeyja]] | |[[Sjóstangaveiðifélag Vestmannaeyja]] | ||
|Elínborg Bernódusdóttir | |[[Elínborg Bernódusdóttir]] | ||
|Faxastíg 1 | |Faxastíg 1 | ||
|4811118 | |4811118 | ||
|- | |- | ||
|[[Skotfélag Vestmannaeyja]] | |[[Skotfélag Vestmannaeyja]] | ||
|Gylfi Gíslason | |[[Gylfi Gíslason]] | ||
|Brimhólabraut 6 | |Brimhólabraut 6 | ||
|4812319 | |4812319 | ||
|- | |- | ||
|[[Stuðningsmannaklúbbur ÍBV]] | |[[Stuðningsmannaklúbbur ÍBV]] | ||
|Guðný Óskarsdóttir | |[[Guðný Óskarsdóttir]] | ||
|Vestmannabraut 51b | |Vestmannabraut 51b | ||
|4812530 | |4812530 | ||
|- | |- | ||
|[[Sundfélag ÍBV]] | |[[Sundfélag ÍBV]] | ||
|Áslaug Steinunn Kjartansdóttir | |[[Áslaug Steinunn Kjartansdóttir]] | ||
|Hátúni 16 | |Hátúni 16 | ||
|4812737 | |4812737 | ||
Lína 174: | Lína 174: | ||
|- | |- | ||
|[[Ungmennafélagið Óðinn]] | |[[Ungmennafélagið Óðinn]] | ||
|Jóna Björg Grétarsdóttir | |[[Jóna Björg Grétarsdóttir]] | ||
|Breiðabliksvegi 4 | |Breiðabliksvegi 4 | ||
|4811112 | |4811112 | ||
|- | |- | ||
|[[Unglingaráð ÍBV Íþróttafélags]] | |[[Unglingaráð ÍBV Íþróttafélags]] | ||
|Ingi Sigurðsson | |[[Ingi Sigurðsson]] | ||
|Litlagerði 3 | |Litlagerði 3 | ||
|4813773 | |4813773 | ||
|- | |- | ||
|[[Vélhjólaíþróttafélag Vestmannaeyja]] | |[[Vélhjólaíþróttafélag Vestmannaeyja]] | ||
|Jón Gísli Benónýsson | |[[Jón Gísli Benónýsson]] | ||
|Bröttugötu 31 | |Bröttugötu 31 | ||
|4812219 | |4812219 | ||
|- | |- | ||
|[[Ægir]], íþróttafélag fatlaðra | |[[Ægir]], íþróttafélag fatlaðra | ||
|Aðalsteinn Baldursson | |[[Aðalsteinn Baldursson]] | ||
|Skólavegi 22 | |Skólavegi 22 | ||
|4813414 | |4813414 | ||
Lína 204: | Lína 204: | ||
|- | |- | ||
|[[Aðventsöfnuðurinn]] | |[[Aðventsöfnuðurinn]] | ||
|Engilbert Halldórsson | |[[Engilbert Halldórsson]] | ||
|Brekastíg 17 | |Brekastíg 17 | ||
|4812371 | |4812371 | ||
Lína 214: | Lína 214: | ||
|- | |- | ||
|[[Gídeon]] | |[[Gídeon]] | ||
|Arnar G Hjaltalín | |[[Arnar G Hjaltalín]] | ||
|Kirkjubæjarbraut 17 | |Kirkjubæjarbraut 17 | ||
|4812159 | |4812159 | ||
|- | |- | ||
|[[Hvítasunnukirkjan]] | |[[Hvítasunnukirkjan]] | ||
|Steingrímur Ágúst Jónsson | |[[Steingrímur Ágúst Jónsson]] | ||
|Vestmannabraut 19 | |Vestmannabraut 19 | ||
|4812030 | |4812030 | ||
|- | |- | ||
|[[K.F.U.M og K.]] | |[[K.F.U.M og K.]] | ||
|Sigrún Inga Sigurgeirsdóttir | |[[Sigrún Inga Sigurgeirsdóttir]] | ||
|Vestmannabraut 5 | |Vestmannabraut 5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Ofanleitissókn]] | |[[Ofanleitissókn]] | ||
|Magnús Kristinsson | |[[Magnús Kristinsson]] | ||
| | | | ||
|4881500 | |4881500 | ||
Lína 249: | Lína 249: | ||
|- | |- | ||
|[[Brunavarðafélag Vestmannaeyja]] | |[[Brunavarðafélag Vestmannaeyja]] | ||
|Þórarinn Ólason | |[[Þórarinn Ólason]] | ||
|Faxastíg 41 | |Faxastíg 41 | ||
|8614355 | |8614355 | ||
|- | |- | ||
|[[Bændasamtök Vestmannaeyja]] | |[[Bændasamtök Vestmannaeyja]] | ||
|Óskar Pétur Friðriksson | |[[Óskar Pétur Friðriksson]] | ||
|Skólavegi 37 | |Skólavegi 37 | ||
|4812937 | |4812937 | ||
|- | |- | ||
|[[Drífandi]], stéttarfélag | |[[Drífandi]], stéttarfélag | ||
|Arnar G Hjaltalín | |[[Arnar G Hjaltalín]] | ||
|Miðstræti 11 | |Miðstræti 11 | ||
|4812356 | |4812356 | ||
|- | |- | ||
|[[Ferðamálasamtök Vestmannaeyja]] | |[[Ferðamálasamtök Vestmannaeyja]] | ||
|Áslaug Rut Áslaugsdóttir | |[[Áslaug Rut Áslaugsdóttir]] | ||
|Brimhólabraut 18 | |Brimhólabraut 18 | ||
|4813250 | |4813250 | ||
|- | |- | ||
|[[Félag kaupsýslumanna]] | |[[Félag kaupsýslumanna]] | ||
|Svanhildur Guðlaugsdóttir | |[[Svanhildur Guðlaugsdóttir]] | ||
|Áshamri 41 | |Áshamri 41 | ||
|4812041 | |4812041 | ||
|- | |- | ||
|Félag lögfræðinga á Suðurlandi | |Félag lögfræðinga á Suðurlandi | ||
|Karl Gauti Hjaltason | |[[Karl Gauti Hjaltason]] | ||
|Ásavegi 31 | |Ásavegi 31 | ||
|4811067 | |4811067 | ||
|- | |- | ||
|[[Félag smábátaeigenda]], Farsæll | |[[Félag smábátaeigenda]], Farsæll | ||
|Jóel Andersen | |[[Jóel Andersen]] | ||
|Hólagötu 29 | |Hólagötu 29 | ||
|481251 | |481251 | ||
|- | |- | ||
|[[Félag hjartasjúklinga]] | |[[Félag hjartasjúklinga]] | ||
|Hjörtur Hermannsson | |[[Hjörtur Hermannsson]] | ||
|Dverghamri 33 | |Dverghamri 33 | ||
|4811575 | |4811575 | ||
|- | |- | ||
|[[Félag sykursjúkra í Vestmannaeyjum]] | |[[Félag sykursjúkra í Vestmannaeyjum]] | ||
|Samúel Sveinn Bjarnason | |[[Samúel Sveinn Bjarnason]] | ||
|Hásteinsvegi 53 | |Hásteinsvegi 53 | ||
|4813080 | |4813080 | ||
Lína 299: | Lína 299: | ||
|- | |- | ||
|[[Ísfólkið]] (Starfsmannafélag Ísfélags Vestmannaeyja) | |[[Ísfólkið]] (Starfsmannafélag Ísfélags Vestmannaeyja) | ||
|Óskar Freyr Brynjarsson | |[[Óskar Freyr Brynjarsson]] | ||
|Foldahrauni 24 | |Foldahrauni 24 | ||
|4812695 | |4812695 | ||
|- | |- | ||
|[[Kennarafélag Vestmannaeyja]] | |[[Kennarafélag Vestmannaeyja]] | ||
|Svava Bogadóttir | |[[Svava Bogadóttir]] | ||
|Dverghamri 37 | |Dverghamri 37 | ||
|4811060 | |4811060 | ||
|- | |- | ||
|[[Læknafélag Vestmannaeyja]] | |[[Læknafélag Vestmannaeyja]] | ||
|Hjalti Kristjánsson | |[[Hjalti Kristjánsson]] | ||
|Helgafellsbraut 20 | |Helgafellsbraut 20 | ||
|4812632 | |4812632 | ||
|- | |- | ||
|[[Lögreglufélag Vestmannaeyja]] | |[[Lögreglufélag Vestmannaeyja]] | ||
|Pétur Steingrímsson | |[[Pétur Steingrímsson]] | ||
|Faxastíg 42 | |Faxastíg 42 | ||
|4811666 | |4811666 | ||
|- | |- | ||
|[[Meistarafélag byggingarmanna]] | |[[Meistarafélag byggingarmanna]] | ||
|Þorsteinn Finnbogason | |[[Þorsteinn Finnbogason]] | ||
|Hásteinsvegi 56 | |Hásteinsvegi 56 | ||
|4812104 | |4812104 | ||
|- | |- | ||
|[[Nemendafélag Framhaldsskólans í Vestmannaeyjum]] | |[[Nemendafélag Framhaldsskólans í Vestmannaeyjum]] | ||
|Birna Ósk Óskarsdóttir | |[[Birna Ósk Óskarsdóttir]] | ||
|Birkihlíð 12 | |Birkihlíð 12 | ||
|4812887 | |4812887 | ||
|- | |- | ||
|Sjálfseign.bílstj.fél. Ekill | |Sjálfseign.bílstj.fél. Ekill | ||
|Haukur Guðjónsson | |[[Haukur Guðjónsson]] | ||
|Illugagötu 31 | |Illugagötu 31 | ||
|4812326 | |4812326 | ||
|- | |- | ||
|[[Sjómannafélagið Jötunn]] | |[[Sjómannafélagið Jötunn]] | ||
|Elías Björnsson | |[[Elías Björnsson]] | ||
|Alþýðuhúsinu | |Alþýðuhúsinu | ||
|4812700 | |4812700 | ||
|- | |- | ||
|[[Skipstjóra- og stýrimannafélag Verðandi]] | |[[Skipstjóra- og stýrimannafélag Verðandi]] | ||
|Bergur Páll Kristinsson | |[[Bergur Páll Kristinsson]] | ||
|Básum | |Básum | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Starfsmannafélag Vestmannaeyjabæjar]] | |[[Starfsmannafélag Vestmannaeyjabæjar]] | ||
|Unnur Björg Sigmarsdóttir | |[[Unnur Björg Sigmarsdóttir]] | ||
|Hilmisgötu 13 | |Hilmisgötu 13 | ||
|4811095 | |4811095 | ||
|- | |- | ||
|[[Starfsmannafélag Vinnslustöðvar]] | |[[Starfsmannafélag Vinnslustöðvar]] | ||
|Særún Eydís Ásgeirsdóttir | |[[Særún Eydís Ásgeirsdóttir]] | ||
|Hafnargötu 2 | |Hafnargötu 2 | ||
|4888000 | |4888000 | ||
Lína 359: | Lína 359: | ||
|- | |- | ||
|[[Sveinafélag járniðnaðarmanna]] | |[[Sveinafélag járniðnaðarmanna]] | ||
|Rúnar Helgi Bogason | |[[Rúnar Helgi Bogason]] | ||
|Heiðarvegi 7 | |Heiðarvegi 7 | ||
|4812501 | |4812501 | ||
|- | |- | ||
|[[Útvegsbændafélag Vestmannaeyja]] | |[[Útvegsbændafélag Vestmannaeyja]] | ||
|Magnús Kristinsson | |[[Magnús Kristinsson]] | ||
|Flötum 25 | |Flötum 25 | ||
|4811330 | |4811330 | ||
|- | |- | ||
|[[Verkstjórafélag Vestmannaeyja]] | |[[Verkstjórafélag Vestmannaeyja]] | ||
|Borgþór Eydal Pálsson | |[[Borgþór Eydal Pálsson]] | ||
|Bröttugötu 8 | |Bröttugötu 8 | ||
|4811248 | |4811248 | ||
|- | |- | ||
|[[Verslunarmannafélag Vestmannaeyja]] | |[[Verslunarmannafélag Vestmannaeyja]] | ||
|Guðrún Erlingsdóttir | |[[Guðrún Erlingsdóttir]] | ||
|Miðstræti 11 | |Miðstræti 11 | ||
|4813091 | |4813091 | ||
|- | |- | ||
|[[Vestmannaeyjadeild hjúkrunarfræðinga]] | |[[Vestmannaeyjadeild hjúkrunarfræðinga]] | ||
|Steinunn Jónatansdóttir | |[[Steinunn Jónatansdóttir]] | ||
|Áshamri 52 | |Áshamri 52 | ||
|4811977 | |4811977 | ||
|- | |- | ||
|[[Vestmannaeyjadeild rafvirkja]] (FÍR) | |[[Vestmannaeyjadeild rafvirkja]] (FÍR) | ||
|Arngrímur Magnússon (Trúnaðarmaður) | |[[Arngrímur Magnússon]] (Trúnaðarmaður) | ||
|Bessahraun 9a | |Bessahraun 9a | ||
|4812261 | |4812261 | ||
|- | |- | ||
|[[Vestmannaeyjadeild Sjúkraliðafélags Íslands]] | |[[Vestmannaeyjadeild Sjúkraliðafélags Íslands]] | ||
|Hafdís Sigurðardóttir | |[[Hafdís Sigurðardóttir]] | ||
|Illugagötu 60 | |Illugagötu 60 | ||
|4812628 | |4812628 | ||
|- | |- | ||
|[[Vestmannaeyjadeild Verkfræðinga og Tæknifræðingafélags Íslands]] | |[[Vestmannaeyjadeild Verkfræðinga og Tæknifræðingafélags Íslands]] | ||
|Eyþór Harðarson | |[[Eyþór Harðarson]] | ||
|Hólagötu 38 | |Hólagötu 38 | ||
|4812255 | |4812255 | ||
|- | |- | ||
|[[Vélstjórafélag Vestmannaeyja]] (Deild innan Vélstjórafél.Ísl.) | |[[Vélstjórafélag Vestmannaeyja]] (Deild innan Vélstjórafél.Ísl.) | ||
|Gísli S. Eiríksson | |[[Gísli S. Eiríksson]] | ||
|Básum | |Básum | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Vinnuveitendafélag Vestmannaeyja]] | |[[Vinnuveitendafélag Vestmannaeyja]] | ||
|Arnar Sigurmundsson | |[[Arnar Sigurmundsson]] | ||
|Strandvegi 50 | |Strandvegi 50 | ||
|4811382 | |4811382 | ||
Lína 419: | Lína 419: | ||
|- | |- | ||
|[[Alþýðubandalagsfélag Vestmannaeyja]] | |[[Alþýðubandalagsfélag Vestmannaeyja]] | ||
|Jakob Möller | |[[Jakob Möller]] | ||
|Hólagötu 19 | |Hólagötu 19 | ||
|4812546 | |4812546 | ||
|- | |- | ||
|[[Alþýðuflokksfélag Vestmannaeyja]] | |[[Alþýðuflokksfélag Vestmannaeyja]] | ||
|Lárus Gunnólfsson | |[[Lárus Gunnólfsson]] | ||
|Vesturvegi 10b | |Vesturvegi 10b | ||
|4812415 | |4812415 | ||
|- | |- | ||
|[[Bæjarmálafélag Vestmannaeyjalistans]] | |[[Bæjarmálafélag Vestmannaeyjalistans]] | ||
|Steinunn Jónatansdóttir | |[[Steinunn Jónatansdóttir]] | ||
|Áshamri 52 | |Áshamri 52 | ||
|4811977 | |4811977 | ||
|- | |- | ||
|[[Eyverjar]] | |[[Eyverjar]] | ||
|Rúnar Þór Karlsson | |[[Rúnar Þór Karlsson]] | ||
|Ásgarði | |Ásgarði | ||
|4811344 | |4811344 | ||
|- | |- | ||
|[[Félag ungra jafnaðarmanna]] | |[[Félag ungra jafnaðarmanna]] | ||
|Jóhann Ólafur Guðmundsson | |[[Jóhann Ólafur Guðmundsson]] | ||
|Áshamri 69 2c | |Áshamri 69 2c | ||
|5644358 | |5644358 | ||
|- | |- | ||
|[[Framsóknarfélag Vestmannaeyja]] | |[[Framsóknarfélag Vestmannaeyja]] | ||
|Sigurður Einar Vilhelmsson | |[[Sigurður Einar Vilhelmsson]] | ||
|Kirkjuvegi 19 | |Kirkjuvegi 19 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Fulltrúaráð sjálfstæðisfélags Vestmannaeyja]] | |[[Fulltrúaráð sjálfstæðisfélags Vestmannaeyja]] | ||
|Gunnlaugur Grettisson | |[[Gunnlaugur Grettisson]] | ||
|Ásgarði | |Ásgarði | ||
|4811344 | |4811344 | ||
|- | |- | ||
|[[Fylkingin]] | |[[Fylkingin]] | ||
|Ágúst Örn Gíslason | |[[Ágúst Örn Gíslason]] | ||
|Hásteinsvegi 36 | |Hásteinsvegi 36 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Sjálfstæðiskvennafélagið Eygló]] | |[[Sjálfstæðiskvennafélagið Eygló]] | ||
|Guðbjörg Matthíasdóttir | |[[Guðbjörg Matthíasdóttir]] | ||
|Ásgarði | |Ásgarði | ||
|4811344 | |4811344 | ||
|- | |- | ||
|[[Sjálfstæðisfélag Vestmannaeyja]] | |[[Sjálfstæðisfélag Vestmannaeyja]] | ||
|Arnar Sigurmundsson | |[[Arnar Sigurmundsson]] | ||
|Ásgarði | |Ásgarði | ||
|4811344 | |4811344 | ||
|- | |- | ||
|[[Ungliðahreyfing V-listans]] | |[[Ungliðahreyfing V-listans]] | ||
|Jóhann Ólafur Guðmundsson | |[[Jóhann Ólafur Guðmundsson]] | ||
|Áshamri 69 2c | |Áshamri 69 2c | ||
|5644358 | |5644358 | ||
|- | |- | ||
|[[Vinstrihreyfingin grænt framboð]] í Vestm. | |[[Vinstrihreyfingin grænt framboð]] í Vestm. | ||
|Jóhanna Njálsdóttir | |[[Jóhanna Njálsdóttir]] | ||
|Hrauntúni 22 | |Hrauntúni 22 | ||
|4811177 | |4811177 | ||
Lína 519: | Lína 519: | ||
|- | |- | ||
|[[Bjargveiðimannafélag Vestmannaeyja]] | |[[Bjargveiðimannafélag Vestmannaeyja]] | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[Elliðaey]] | |[[Elliðaey]] | ||
|Ívar Atlason | |[[Ívar Atlason]] | ||
|Túngötu 27 | |Túngötu 27 | ||
|4812944 | |4812944 | ||
|- | |- | ||
|[[Bjarnarey]] | |[[Bjarnarey]] | ||
|Pétur Steingrímsson | |[[Pétur Steingrímsson]] | ||
|Kirkjuvegi 31 | |Kirkjuvegi 31 | ||
|4812423 | |4812423 | ||
|- | |- | ||
|[[Suðurey]] | |[[Suðurey]] | ||
|Þorsteinn Sigurðsson | |[[Þorsteinn Sigurðsson]] | ||
|Skólavegi 21 | |Skólavegi 21 | ||
|4812807 | |4812807 | ||
|- | |- | ||
|[[Hellisey]] | |[[Hellisey]] | ||
|Svavar Steingrímsson | |[[Svavar Steingrímsson]] | ||
|Sóleyjargötu 10 | |Sóleyjargötu 10 | ||
|4811749 | |4811749 | ||
|- | |- | ||
|Sker, [[Geldungur]], [[Geirfuglasker]] | |Sker, [[Geldungur]], [[Geirfuglasker]] | ||
|Valur Andersen | |[[Valur Andersen]] | ||
|Brekkuhúsi | |Brekkuhúsi | ||
|4812652 | |4812652 | ||
|- | |- | ||
|[[Brandur]] | |[[Brandur]] | ||
|Bryngeir Sigfússon | |[[Bryngeir Sigfússon]] | ||
|Dverghamri 6 | |Dverghamri 6 | ||
|4812391 | |4812391 | ||
|- | |- | ||
|[[Álsey]] | |[[Álsey]] | ||
|Halldór Sveinsson | |[[Halldór Sveinsson]] | ||
|Túngötu 25 | |Túngötu 25 | ||
|4811770 | |4811770 | ||
|- | |- | ||
|[[Hæna]] | |[[Hæna]] | ||
|Gísli Óskarsson | |[[Gísli Óskarsson]] | ||
|Stóragerði 2 | |Stóragerði 2 | ||
|4811529 | |4811529 | ||
|- | |- | ||
|[[Hani]] | |[[Hani]] | ||
|Már Jónsson | |[[Már Jónsson]] | ||
|Heiðarvegi 31 | |Heiðarvegi 31 | ||
|4811873 | |4811873 | ||
|- | |- | ||
|[[Hrauney]] | |[[Hrauney]] | ||
|Guðjón Jónsson | |[[Guðjón Jónsson]] | ||
|Stóragerði 6 | |Stóragerði 6 | ||
|4812556 | |4812556 | ||
|- | |- | ||
|[[Ystiklettur]] | |[[Ystiklettur]] | ||
|Halldór Hallgrímsson | |[[Halldór Hallgrímsson]] | ||
|Hrauntúni 10 | |Hrauntúni 10 | ||
|4812434 | |4812434 | ||
|- | |- | ||
|[[Stórhöfði]] | |[[Stórhöfði]] | ||
|Sigursteinn Óskarsson | |[[Sigursteinn Óskarsson]] | ||
|Skólavegi 2 | |Skólavegi 2 | ||
|4811290 | |4811290 | ||
|- | |- | ||
|[[Björgunarfélag Vestmannaeyja]] | |[[Björgunarfélag Vestmannaeyja]] | ||
|Adolf Hafsteinn Þórsson | |[[Adolf Hafsteinn Þórsson]] | ||
|Faxastíg 38 | |Faxastíg 38 | ||
|4812315 | |4812315 | ||
|- | |- | ||
|[[Blátindur VE-21]], áhugamfél. | |[[Blátindur VE-21]], áhugamfél. | ||
|Sigtryggur Helgason | |[[Sigtryggur Helgason]] | ||
|Hlyngerði 12, 108 Rvík. | |Hlyngerði 12, 108 Rvík. | ||
|5681744 | |5681744 | ||
|- | |- | ||
|[[Brass Quintet Vestmannaeyja]] | |[[Brass Quintet Vestmannaeyja]] | ||
|Ósvaldur Freyr Guðjónsson | |[[Ósvaldur Freyr Guðjónsson]] | ||
|Túngötu 21 | |Túngötu 21 | ||
|4811647 | |4811647 | ||
|- | |- | ||
|[[Bridgefélag Vestmannaeyja]] | |[[Bridgefélag Vestmannaeyja]] | ||
|Hjörleifur Jensson | |[[Hjörleifur Jensson]] | ||
|Búhamri 3 | |Búhamri 3 | ||
|4811618 | |4811618 | ||
Lína 611: | Lína 614: | ||
|- | |- | ||
|[[Félag eldri borgara]] | |[[Félag eldri borgara]] | ||
|Kristjana Þorfinnsdóttir | |[[Kristjana Þorfinnsdóttir]] | ||
|Höfðavegi 4 | |Höfðavegi 4 | ||
|4811485 | |4811485 | ||
|- | |- | ||
|[[Félag foreldra og forráðamanna nemenda Tónlistarskóla]] | |[[Félag foreldra og forráðamanna nemenda Tónlistarskóla]] | ||
|Guðný Jensdóttir | |[[Guðný Jensdóttir]] | ||
|Höfðavegi 53 | |Höfðavegi 53 | ||
|4811239 | |4811239 | ||
|- | |- | ||
