76.959
breytingar
Ekkert breytingarágrip |
Ekkert breytingarágrip |
||
(11 millibreytingar ekki sýndar frá sama notandanum) | |||
Lína 1: | Lína 1: | ||
[[Mynd:Valdimar Jónsson og Jón Stefánsson.jpg|thumb|250px|Valdi]] | [[Mynd:Valdimar Jónsson og Jón Stefánsson.jpg|thumb|250px|''Valdi Jónsson.]] | ||
'''Valdi Jónsson''' fæddist 10. júlí 1872 og lést 21. ágúst 1947. Hann bjó í húsinu [[Sandgerði]] við [[Vesturvegur|Vesturveg]].<br> | '''Valdi Jónsson''' fæddist 10. júlí 1872 og lést 21. ágúst 1947. Hann bjó í húsinu [[Sandgerði]] við [[Vesturvegur|Vesturveg]].<br> | ||
Kona hans var [[Guðrún Stefánsdóttir (Sandgerði)|Guðrún Stefánsdóttir]]. | Kona hans var [[Guðrún Stefánsdóttir (Sandgerði)|Guðrún Stefánsdóttir]]. | ||
=Frekari umfjöllun= | |||
1 [[ | '''Valdi Jónsson''' í [[Sandgerði]], verkamaður, sjómaður fæddist 21. júní 1874 og lést 21. ágúst 1947.<br> | ||
Foreldrar hans voru Jón Valdason bóndi í Steinum u. Eyjafjöllum, f. 27. maí 1851, d. 15. janúar 1907, og kona hans [[Þuríður Jónsdóttir (Sandfelli|Þuríður Jónsdóttir]] húsfreyja, f. 26. mars 1849, d. 1. júní 1911.<br> | |||
Börn Jóns Valdasonar og Þuríðar Jónsdóttur í Eyjum voru:<br> | |||
1. [[Guðjón Jónsson (Sandfelli)|Guðjón Jónsson]] formaður á [[Sandfell]]i, f. 21. mars 1873, d. 1. júlí 1941.<br> | |||
2. Valdi Jónsson sjómaður í [[Sandgerði]], f. 21. júní 1874, d. 21. ágúst 1847.<br> | |||
3. [[Magnús Jónsson (steinhleðslumeistari)|Magnús Jónsson]] steinhleðslumeistari, f. 1875, d. 1958.<br> | |||
4. [[Árni Jónsson (Stíghúsi)|Árni Jónsson]] sjómaður, húsmaður í [[Stíghús]]i, f. 16. maí 1878, fórst með [[Sjólyst, áraskip|Sjólyst]] við Bjarnarey 20. maí 1901. | |||
Valdi var með foreldrum sínum í æsku og var einn af bændunum í Steinum 1901 með Guðrúnu konu sinni og barni hans Kristínu.<br> | |||
Þau Guðrún giftu sig 1902 og bjuggu í Mið-Skála 1910 með 5 börnum sínum, en Kristín Karítas var hjá Guðjóni frænda sínum á [[Sandfell]]i.<br> | |||
Valdi og Guðrún fluttust frá Mið-Skála að [[Péturshús]]i 1911 með 4 börn sín. Þau voru komin í [[Sandgerði]] 1912 og bjuggu þar síðan. | |||
Valdi lést 1947, en Guðrún 1954. | |||
Kona Valda, (22. júlí 1902), var [[Guðrún Stefánsdóttir (Sandgerði)|Guðrún Stefánsdóttir]] húsfreyja, f. 24. ágúst 1878 í Mið-Skála u. Eyjafjöllum, d. 14. febrúar 1954.<br> | |||
Börn þeirra hér:<br> | |||
1. Eitt barn dáið fyrir 1910.<br> | |||
2. [[Kristján Þórarinn Valdason]], f. 1. febrúar 1903, d. 16. desember 1924.<br> | |||
3. [[Árni Valdason]], f. 17. september 1905, d. 26. júlí 1970.<br> | |||
4. [[Stefán Sigurþór Valdason]], f. 17. mars 1908, d. 24. júlí 1982.<br> | 4. [[Stefán Sigurþór Valdason]], f. 17. mars 1908, d. 24. júlí 1982.<br> | ||
5. [[Kristný Jónína Valdadóttir]], f. 10. október 1909, d. 10. ágúst 1993. <br> | 5. [[Kristný Jónína Valdadóttir]], f. 10. október 1909, d. 10. ágúst 1993. <br> | ||
6. [[Óskar Valdason]], tvíburi, f. 29. október 1912, d. 26. mars 1940. <br> | 6. [[Óskar Valdason]], tvíburi, f. 29. október 1912, d. 26. mars 1940. <br> | ||
7. [[Sigurjón Valdason]], tvíburi, f. 29. október 1912, d. 13. maí 1984. <br> | 7. [[Sigurjón Valdason]], tvíburi, f. 29. október 1912, d. 13. maí 1984. <br> | ||
8. [[Guðbjörg Kristjana Halldóra Valdadóttir]], f. 10. október 1914, d. 27. apríl 2007.<br> | 8. [[Guðbjörg Valdadóttir|Guðbjörg Kristjana Halldóra Valdadóttir]], f. 10. október 1914, d. 27. apríl 2007.<br> | ||
9. Jón Hafsteinn Valdason, f. 22. janúar 1920, d. 22. október 1920.<br> | 9. Jón Hafsteinn Valdason, f. 22. janúar 1920, d. 22. október 1920.<br> | ||
< | II. Barnsmóðir Valda var [[Elín Pétursdóttir (Péturshúsi)|Elín Pétursdóttir]], síðar kona [[Bergur Jónsson (Péturshúsi)|Bergs Jónssonar]] í [[Péturshús]]i og [[Stafholt]]i; hún f. 10. janúar 1855, d. 30. júlí 1930.<br> | ||
Barn þeirra var<br> | |||
10. [[Guðjón Valdason|Guðjón Pétur Valdason]], f. 4. október 1893, d. 17. ágúst 1989.<br> | |||
III. Barnsmóðir hans var Halldóra Pálsdóttir, f. 5. ágúst 1860, d. 26. júní 1900.<br> | |||
Börn þeirra voru:<br> | |||
11. [[Kristín Valdadóttir (Búrfelli)|Kristín Karítas Valdadóttir]], f. 21. febrúar 1898, d. 20. september 1938.<br> | |||
12. Páll Valdason þjóðgarðsvörður, múrari, f. 14. júní 1900, d. 8. júní 2000. Barnsmóðir hans Sigrún Sumarrós Jónsdóttir. Kona hans var Hildegard Valdason Allihn af þýskum ættum. | |||
IV. Barnsmóðir Valda var [[Sigurborg Eyjólfsdóttir (verkakona)|Sigurborg Eyjólfsdóttir]] verkakona, f. 9. mars 1867, d. 24. ágúst 1933.<br> | |||
Barn þeirra var <br> | |||
13. Lára Valdadóttir, síðar húsfreyja í Reykjavík, f. 28. október 1902 á Moldnúpi u. Eyjafjöllum, d. 19. nóvember 1989. | |||
{{Heimildir| | {{Heimildir| | ||
* | *Samantekt: [[Víglundur Þór Þorsteinsson]]. | ||
}} | *Íslendingabók.is. | ||
*Manntöl. | |||
[[Flokkur: | *Prestþjónustubækur.}} | ||
[[Flokkur:Fólk fætt á 19. öld]] | {{Æviskrár Víglundar Þórs}} | ||
[[Flokkur:Fólk dáið á 20. öld]] | [[Flokkur: Sjómenn]] | ||
[[Flokkur: Verkamenn]] | |||
[[Flokkur: Fólk fætt á 19. öld]] | |||
[[Flokkur: Fólk dáið á 20. öld]] | |||
[[Flokkur: Íbúar í Péturshúsi]] | |||
[[Flokkur: Íbúar í Sandgerði]] | |||
[[Flokkur: Íbúar við Vesturveg]] |