„Frár VE-208“: Munur á milli breytinga

Fara í flakk Fara í leit
m
Tengingar lagaðar
m (Tengingar lagaðar)
 
(2 millibreytingar ekki sýndar frá 2 notendum)
Lína 23: Lína 23:
}}
}}


==Áhöfn 23.janúar 1973==
==Áhöfn 23. janúar 1973==
57 eru skráðir farþegar, þar af einn laumufarþegi og 2 í áhöfn
57 eru skráðir farþegar, þar af einn laumufarþegi og tveir í áhöfn.


* [[Óskar Þórarinsson (skipstjóri)|Óskar Þórarinsson]], skipstjóri, f.1940, [[Hásteinsvegur 49]]
* [[Óskar Þórarinsson (skipstjóri)|Óskar Þórarinsson]], skipstjóri, f.1940, [[Hásteinsvegur 49]]
Lína 30: Lína 30:




==Farþegar og áhöfn 23.janúar 1973==
==Farþegar og áhöfn 23. janúar 1973==


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Nafn !! Heimili !! F.ár !! Kyn !! Laumufarþegi !! Áhöfn !! Ath
! Nafn !! Heimili !! F.ár !! Kyn !! Laumufarþegi !! Áhöfn !! Ath
|-
|-
| [[Runólfur Runólfsson]] || [[Skólavegur 8]] || 1892 || kk ||  ||  ||  
| [[Runólfur Runólfsson (Búðarfelli)]] || [[Skólavegur 8]] || 1892 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Petra Guðmundsdóttir (Búðarfelli)|Guðný Petra Guðmunsdóttir]] || [[Skólavegur 8]] || 1900 || kvk ||  ||  ||  
| [[Petra Guðmundsdóttir (Búðarfelli)|Guðný Petra Guðmundsdóttir]] || [[Skólavegur 8]] || 1900 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Ingibjörg Högnadóttir]] || [[Fjólugata 4]] || 1904 || kvk ||  ||  ||  
| [[Ingibjörg Högnadóttir]] || [[Fjólugata 4]] || 1904 || kvk ||  ||  ||  
Lína 45: Lína 45:
| [[Elísabet B. Guðbjörnsdóttir|Elísabet Guðbjörnsdóttir]] || [[Urðavegur 36]] || 1914 || kvk ||  ||  ||  
| [[Elísabet B. Guðbjörnsdóttir|Elísabet Guðbjörnsdóttir]] || [[Urðavegur 36]] || 1914 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Sigurlaug Ólafsdóttir (Miðgarði)|Sigurlaug Ólafsdóttir]] || [[Vestmannabraut 9]] || 1926 || kvk ||  ||  ||  
| [[Sigurlaug Ólafsdóttir (Miðgarði)|Sigurlaug Ólafsdóttir]] || [[Vestmannabraut 9]] || 1929 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Ólafur Runólfsson (Búðarfelli)|Ólafur Helgi Runólfsson]] || [[Fjólugata 11]] || 1932 || kk ||  ||  ||  
| [[Ólafur Runólfsson (Búðarfelli)|Ólafur Helgi Runólfsson]] || [[Fjólugata 11]] || 1932 || kk ||  ||  ||  
Lína 57: Lína 57:
| [[Ingólfur Þórarinsson (Mjölni)|Ingólfur Þórarinsson]] || [[Fjólugata 4]] || 1935 || kk ||  ||  ||  
| [[Ingólfur Þórarinsson (Mjölni)|Ingólfur Þórarinsson]] || [[Fjólugata 4]] || 1935 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Marta Sigurjónsdóttir (yngri)|Marta Sigurjónsdóttir]] || [[Fjólugata 4]] || 1936 || kvk ||  ||  ||  
| [[Marta Sigurjónsdóttir (Kirkjuvegi)|Marta Sigurjónsdóttir]] || [[Fjólugata 4]] || 1936 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Viðar Óskarsson]] || [[Höfðavegur 26]] || 1938 || kk ||  ||  ||  
| [[Viðar Óskarsson]] || [[Höfðavegur 26]] || 1938 || kk ||  ||  ||  
Lína 65: Lína 65:
| [[Sigurbjörg Jónasdóttir (Grundarbrekku)|Sigurbjörg Jónasdóttir]] || [[Höfðavegur 26]] || 1942 || kvk ||  ||  ||  
| [[Sigurbjörg Jónasdóttir (Grundarbrekku)|Sigurbjörg Jónasdóttir]] || [[Höfðavegur 26]] || 1942 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Pétur Andersen]] || [[Hásteinsvegur 27]] || 1943 || kk ||  ||  ||  
| [[Pétur Andersen (vélstjóri)]] || [[Hásteinsvegur 27]] || 1943 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Helga Víglundsdóttir]] || [[Ásavegur 22]] || 1944 || kvk ||  ||  ||  
| [[Helga Víglundsdóttir]] || [[Ásavegur 22]] || 1944 || kvk ||  ||  ||  
Lína 81: Lína 81:
| [[Þórarinn Ingólfsson (kennari)|Þórarinn Ingólfsson]] || [[Fjólugata 4]] || 1958 || kk ||  ||  ||  
| [[Þórarinn Ingólfsson (kennari)|Þórarinn Ingólfsson]] || [[Fjólugata 4]] || 1958 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Íris Sigurðardóttir]] || [[Vestmannabraut 9]] || 1959 || kvk ||  ||  ||  
| [[Íris Sigurðardóttir (hárgreiðslumeistari)]] || [[Vestmannabraut 9]] || 1959 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Knútur Kjartansson]] || [[Hásteinsvegur 49]] || 1961 || kk ||  ||  ||  
| [[Knútur Kjartansson]] || [[Hásteinsvegur 49]] || 1961 || kk ||  ||  ||  
Lína 101: Lína 101:
| [[Jóhannes Kristvin Kristinsson]] || [[Halakoti Hraungerðishrepp]] || 1951 || kk ||  ||  ||  
| [[Jóhannes Kristvin Kristinsson]] || [[Halakoti Hraungerðishrepp]] || 1951 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Rakel Friðbjarnadóttir]] || [[Hásteinsvegur 27]] || 1918 || kvk ||  ||  ||  
| [[Rakel Friðbjarnardóttir]] || [[Hásteinsvegur 27]] || 1918 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Guðmundur Þórarinsson (Vesturhúsum)|Guðmundur Þórarinsson]] || [[Brekkugata 5]] || 1936 || kk ||  ||  ||  
| [[Guðmundur Þórarinsson (Týssi)|Guðmundur Þórarinsson]] || [[Brekkugata 5]] || 1936 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Sigurbjörg R. Guðnadóttir (Vegamótum)|Sigurbjörg Guðnadóttir (Systa)]] || [[Brekkugata 5]] || 1935 || kvk ||  ||  ||  
| [[Sigurbjörg R. Guðnadóttir (Vegamótum)|Sigurbjörg Guðnadóttir (Systa)]] || [[Brekkugata 5]] || 1935 || kvk ||  ||  ||  
Lína 109: Lína 109:
| [[Ólafur Borgar Heiðarsson]] || [[Fjólugata 11]] || 1971 || kk ||  ||  ||  
| [[Ólafur Borgar Heiðarsson]] || [[Fjólugata 11]] || 1971 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Ásta Kristinsdóttir (Háagarði)|Ásta Kristinsdóttir]] || [[Hátún 2]] || 1942 || kvk ||  ||  ||  
| [[Ásta Kristinsdóttir (Urðavegi 40)|Ásta Kristinsdóttir]] || [[Hátún 2]] || 1942 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Kristinn Guðni Ragnarsson]] || [[Hátún 2]] || 1962 || kk ||  ||  ||  
| [[Kristinn Guðni Ragnarsson]] || [[Hátún 2]] || 1962 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Sigríður Jónsdóttir]] || [[Heiðarvegur 9]] || 1912 || kvk ||  ||  ||  
| [[Sigríður Jónsdóttir (Árdal)]] || [[Heiðarvegur 9]] || 1912 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Gústaf Sigurlásson (Reynistað)|Gústaf Sigurlásson]] || [[Heiðarvegur 11]] || 1941 || kk ||  ||  ||  
| [[Gústaf Sigurlásson (Reynistað)|Gústaf Sigurlásson]] || [[Heiðarvegur 11]] || 1941 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Þórir Grétar Björnsson|Þórir Björnsson]] || [[Miðstræti 28]] || 1934 || kk ||  ||  ||  
| [[Þórir Björnsson|Þórir Björnsson]] || [[Miðstræti 28]] || 1934 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Jónína Víglundsdóttir]] || [[Miðstræti 28]] || 1942 || kvk ||  ||  ||  
| [[Jónína Víglundsdóttir]] || [[Miðstræti 28]] || 1942 || kvk ||  ||  ||  
Lína 141: Lína 141:
| [[Kristborg Einarsdóttir|Kristborg Einarsdóttir ]] || [[Fjólugata 11]] || 1973 || kvk || 1 ||  || L900
| [[Kristborg Einarsdóttir|Kristborg Einarsdóttir ]] || [[Fjólugata 11]] || 1973 || kvk || 1 ||  || L900
|-
|-
| [[Kristinn Magnús Óskarsson|Kristinn Óskarsson]] || [[Heiðarvegur 9]] || 1946 || kk ||  ||  ||  
| [[Kristinn Óskarsson|Kristinn Óskarsson]] || [[Heiðarvegur 9]] || 1946 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Þorsteinn Óskarsson (eðlisfræðingur)|Þorsteinn Óskarsson]] || [[Heiðarvegur 9]] || 1944 || kk ||  ||  ||  
| [[Þorsteinn Óskarsson|Þorsteinn Óskarsson]] || [[Heiðarvegur 9]] || 1944 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Óskar Johnsson]] || [[Heiðarvegur 9]] || 1915 || kk ||  ||  ||  
| [[Óskar Þorsteinsson (bóksali)]] || [[Heiðarvegur 9]] || 1915 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Gísli Tómas Ívarsson]] || [[Heiðarvegur 49]] || 1949 || kk ||  ||  ||  
| [[Gísli Tómas Ívarsson]] || [[Heiðarvegur 49]] || 1949 || kk ||  ||  ||  
|}
|}
103

breytingar

Leiðsagnarval