„1973 Allir í bátana“: Munur á milli breytinga
Fara í flakk
Fara í leit
Ekkert breytingarágrip |
(uppsetning á töflu löguð) |
||
Lína 4: | Lína 4: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Skip | ! Skip !! kk !! kvk !! Samtals !! Bryggja !! staðsetning á mynd !! Brottför !! Skipaskrá númer | ||
|- | |- | ||
| [[Andvari VE-100]] | | [[Andvari VE-100]] || 21 || 28 || 49 || Friðarhöfn || 9 || 5 || 77 | ||
|- | |- | ||
| [[Arnar ÁR-55]] | | [[Arnar ÁR-55]] || 56 || 57 || 113 || Nausthamar || 27 || 3/4-4:30 || 234 | ||
|- | |- | ||
| [[Árni í Görðum VE-73]] | | [[Árni í Görðum VE-73]] || 63 || 60 || 123 || Básaskersbryggja || 23-24-25 || 4:00 || 1179 | ||
|- | |- | ||
| [[Ásberg RE-22]] | | [[Ásberg RE-22]] || 32 || 13 || 45 || || || || 1041 | ||
|- | |- | ||
| [[Ásver VE-355 / Jörundur III]] | | [[Ásver VE-355 / Jörundur III]] || 88 || 93 || 181 || Nausthamar/Básakser/Friðarhöfn || 16-18 ,23-25 , 27 || 4-4:30 || 254 | ||
|- | |- | ||
| [[Baldur VE-24]] | | [[Baldur VE-24]] || 22 || 21 || 43 || Friðarhöfn || || || 310 | ||
|- | |- | ||
| [[Bergá SF-3]] | | [[Bergá SF-3]] || 28 || 20 || 48 || Friðarhöfn || 5 || || 68 | ||
|- | |- | ||
| [[Bergur VE-44]] | | [[Bergur VE-44]] || 94 || 77 || 171 || Friðarhöfn || 6 eða 7 || 5-6, || 236 | ||
|- | |- | ||
| [[Björg VE-5]] | | [[Björg VE-5]] || 14 || 11 || 25 || || || || 338 | ||
|- | |- | ||
| [[Dalaröst ÁR-52]] | | [[Dalaröst ÁR-52]] || 30 || 38 || 68 || Friðarhöfn || 9-10/16 || 4-4:30/6:00 || 1106 | ||
|- | |- | ||
| [[Danski Pétur VE-423]] | | [[Danski Pétur VE-423]] || 120 || 113 || 233 || Básaskersbryggja/Friðarhöfn || 15-16/22-25, || 4:15 4-6. || 1146 | ||
|- | |- | ||
| [[Einir VE-180]] | | [[Einir VE-180]] || 8 || 10 || 18 || Friðarhöfn || 10 || 5:30 || 385 | ||
|- | |- | ||
| [[Elliðaey VE-45]] | | [[Elliðaey VE-45]] || 29 || 21 || 50 || || || || 556 | ||
|- | |- | ||
| [[Emma VE-219]] | | [[Emma VE-219]] || 15 || 12 || 27 || Friðarhöfn || 6 || 3:30 || 606 | ||
|- | |- | ||
| [[Eyjamenn sem fóru ekki strax]] | | [[Eyjamenn sem fóru ekki strax]] || 175 || 3 || 178 || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[Fífill GK-54]] | | [[Fífill GK-54]] || 119 || 107 || 226 || Friðarhöfn || milli 6 og7 || || 1048 | ||
|- | |- | ||
| [[Flug farþegar]] | | [[Flug farþegar]] || 158 || 142 || 300 || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[Frár VE-208]] | | [[Frár VE-208]] || 33 || 24 || 57 || Friðarhöfn || ? || 3:30-4 || 795 | ||
|- | |- | ||
| [[Freyja VE-125]] | | [[Freyja VE-125]] || 14 || 15 || 29 || || || || 422 | ||
|- | |- | ||
| [[Friðrik Sigurðsson ÁR-17]] | | [[Friðrik Sigurðsson ÁR-17]] || 17 || 7 || 24 || || || || 1084 | ||
|- | |- | ||
| [[Frigg VE-316]] | | [[Frigg VE-316]] || 11 || 10 || 21 || || || || 438 | ||
|- | |- | ||
| [[Fróði ÁR-33]] | | [[Fróði ÁR-33]] || 2 || || 2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[Geir Jónasson ÁR-35]] | | [[Geir Jónasson ÁR-35]] || 3 || || 3 || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[Gjafar VE-300]] | | [[Gjafar VE-300]] || 173 || 202 || 375 || Friðarhöfn || 15-17 || || 240 | ||
|- | |- | ||
| [[Guðmundur Tómasson VE-238]] | | [[Guðmundur Tómasson VE-238]] || 9 || 10 || 19 || || || || 638 | ||
|- | |- | ||
| [[Gullberg VE-292]] | | [[Gullberg VE-292]] || 83 || 75 || 158 || || || || 244 | ||
|- | |- | ||
| [[Gullborg VE-38]] | | [[Gullborg VE-38]] || 12 || 16 || 28 || || || || 490 | ||
|- | |- | ||
| [[Gunnar Jónsson VE-500]] | | [[Gunnar Jónsson VE-500]] || 74 || 72 || 146 || Friðarhöfn || 1 || || 1258 | ||
|- | |- | ||
| [[Hafliði VE-13]] | | [[Hafliði VE-13]] || 8 || 12 || 20 || Básaskersbryggja || ? || rúmlega 4 || 525 | ||
|- | |- | ||
| [[Haförn VE-23]] | | [[Haförn VE-23]] || 12 || 14 || 26 || Friðarhöfn || 10-11. || || 535 | ||
|- | |- | ||
| [[Halkion VE-205]] | | [[Halkion VE-205]] || 134 || 128 || 262 || Friðarhöfn || 13-18. || || 969 | ||
|- | |- | ||
| [[Hamraberg VE-379]] | | [[Hamraberg VE-379]] || 20 || 16 || 36 || || || || 163 | ||
|- | |- | ||
| [[Herjólfur]] | | [[Herjólfur]] || 7 || 6 || 13 || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[Hrönn VE-366]] | | [[Hrönn VE-366]] || 11 || 12 || 23 || || || || 980 | ||
|- | |- | ||
| [[Huginn II VE-55]] | | [[Huginn II VE-55]] || 68 || 60 || 128 || Friðarhöfn || 14-15 || 3:00-4:00 || 248 | ||
|- | |- | ||
| [[Ingólfur VE-216]] | | [[Ingólfur VE-216]] || 19 || 16 || 35 || Friðarhöfn || 14-15. || || 876 | ||
|- | |- | ||
| [[Ísleifur IV VE-463]] | | [[Ísleifur IV VE-463]] || 58 || 54 || 112 || Friðarhöfn || 6,7 eða 8 || c.a 3 || 250 | ||
|- | |- | ||
| [[Ísleifur VE-63]] | | [[Ísleifur VE-63]] || 104 || 112 || 216 || Friðarhöfn || ? || ? || 1056 | ||
|- | |- | ||
| [[Júlía VE-123]] | | [[Júlía VE-123]] || 14 || 13 || 27 || || || || 623 | ||
|- | |- | ||
| [[Jökull VE-15]] | | [[Jökull VE-15]] || 6 || 5 || 11 || || || || 626 | ||
|- | |- | ||
| [[Kópur VE-11]] | | [[Kópur VE-11]] || 22 || 19 || 41 || Básaskersbryggja || 24 || || 641 | ||
|- | |- | ||
| [[Kristbjörg VE-70]] | | [[Kristbjörg VE-70]] || 36 || 25 || 61 || Friðarhöfn || 5-8 || || 136 | ||
|- | |- | ||
| [[Leó VE-400]] | | [[Leó VE-400]] || 29 || 33 || 62 || Friðarhöfn || 9 || 5 || 658 | ||
|- | |- | ||
| [[Lundi VE-110]] | | [[Lundi VE-110]] || 110 || 90 || 200 || Friðarhöfn || 13-18. || seint || 978 | ||
|- | |- | ||
| [[Magnús Magnússon VE-112]] | | [[Magnús Magnússon VE-112]] || 13 || 5 || 18 || Friðarhöfn || 10 || 4 || 668 | ||
|- | |- | ||
| [[Ófeigur II VE-324]] | | [[Ófeigur II VE-324]] || 37 || 43 || 80 || || || || 706 | ||
|- | |- | ||
| [[Ófeigur III VE-325]] | | [[Ófeigur III VE-325]] || 16 || 12 || 28 || || || || 707 | ||
|- | |- | ||
| [[Reynir VE-120]] | | [[Reynir VE-120]] || 7 || 9 || 16 || || || || 822 | ||
|- | |- | ||
| [[Sigurfari VE-138]] | | [[Sigurfari VE-138]] || 25 || 30 || 55 || Nausthamar || ? || 6 || 746 | ||
|- | |- | ||
| [[Sjöfn VE-37]] | | [[Sjöfn VE-37]] || 11 || 11 || 22 || Friðarhöfn || || || 759 | ||
|- | |- | ||
| [[Sjöstjarnan VE-92]] | | [[Sjöstjarnan VE-92]] || 6 || 8 || 14 || || || || 760 | ||
|- | |- | ||
| [[Snætindur ÁR-88]] | | [[Snætindur ÁR-88]] || 4 || || 4 || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[Sólfari AK-170]] | | [[Sólfari AK-170]] || 68 || 65 || 133 || Nausthamar || 26,28 || || 93 | ||
|- | |- | ||
| [[Stígandi VE-77]] | | [[Stígandi VE-77]] || 23 || 19 || 42 || || || || 104 | ||
|- | |- | ||
| [[Suðurey VE-20]] | | [[Suðurey VE-20]] || 27 || 21 || 48 || Friðarhöfn || || 4:30 || 800 | ||
|- | |- | ||
| [[Surtsey VE-2]] | | [[Surtsey VE-2]] || 56 || 50 || 106 || || || || 1245 | ||
|- | |- | ||
| [[Sæbjörg VE-56]] | | [[Sæbjörg VE-56]] || 26 || 24 || 50 || Friðarhöfn || 7 || || 744 | ||
|- | |- | ||
| [[Sæfaxi VE-25]] | | [[Sæfaxi VE-25]] || 12 || 21 || 33 || || 3 || || 833 | ||
|- | |- | ||
| [[Sæunn VE-60]] | | [[Sæunn VE-60]] || 14 || 19 || 33 || || || || 210 | ||
|- | |- | ||
| [[Sævar VE-19]] | | [[Sævar VE-19]] || 8 || 8 || 16 || || || || 851 | ||
|- | |- | ||
| [[Ver VE-200]] | | [[Ver VE-200]] || 24 || 18 || 42 || || || || 497 | ||
|- | |- | ||
| [[Þórunn Sveinsdóttir VE-401]] | | [[Þórunn Sveinsdóttir VE-401]] || 63 || 71 || 134 || Friðarhöfn || 6-7 || 4:00 || 1135 | ||
|- | |- | ||
| [[Öðlingur VE-202]] | | [[Öðlingur VE-202]] || 9 || 5 || 14 || || || || 939 | ||
|} | |} | ||
{{1973 Allir í bátana}} | {{1973 Allir í bátana}} |
Útgáfa síðunnar 22. desember 2024 kl. 18:24
1973 Allir í bátana
Greinar, sögur, viðtöl og myndir úr Heimaeyjargosinu 1973.
Skip | kk | kvk | Samtals | Bryggja | staðsetning á mynd | Brottför | Skipaskrá númer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andvari VE-100 | 21 | 28 | 49 | Friðarhöfn | 9 | 5 | 77 |
Arnar ÁR-55 | 56 | 57 | 113 | Nausthamar | 27 | 3/4-4:30 | 234 |
Árni í Görðum VE-73 | 63 | 60 | 123 | Básaskersbryggja | 23-24-25 | 4:00 | 1179 |
Ásberg RE-22 | 32 | 13 | 45 | 1041 | |||
Ásver VE-355 / Jörundur III | 88 | 93 | 181 | Nausthamar/Básakser/Friðarhöfn | 16-18 ,23-25 , 27 | 4-4:30 | 254 |
Baldur VE-24 | 22 | 21 | 43 | Friðarhöfn | 310 | ||
Bergá SF-3 | 28 | 20 | 48 | Friðarhöfn | 5 | 68 | |
Bergur VE-44 | 94 | 77 | 171 | Friðarhöfn | 6 eða 7 | 5-6, | 236 |
Björg VE-5 | 14 | 11 | 25 | 338 | |||
Dalaröst ÁR-52 | 30 | 38 | 68 | Friðarhöfn | 9-10/16 | 4-4:30/6:00 | 1106 |
Danski Pétur VE-423 | 120 | 113 | 233 | Básaskersbryggja/Friðarhöfn | 15-16/22-25, | 4:15 4-6. | 1146 |
Einir VE-180 | 8 | 10 | 18 | Friðarhöfn | 10 | 5:30 | 385 |
Elliðaey VE-45 | 29 | 21 | 50 | 556 | |||
Emma VE-219 | 15 | 12 | 27 | Friðarhöfn | 6 | 3:30 | 606 |
Eyjamenn sem fóru ekki strax | 175 | 3 | 178 | ||||
Fífill GK-54 | 119 | 107 | 226 | Friðarhöfn | milli 6 og7 | 1048 | |
Flug farþegar | 158 | 142 | 300 | ||||
Frár VE-208 | 33 | 24 | 57 | Friðarhöfn | ? | 3:30-4 | 795 |
Freyja VE-125 | 14 | 15 | 29 | 422 | |||
Friðrik Sigurðsson ÁR-17 | 17 | 7 | 24 | 1084 | |||
Frigg VE-316 | 11 | 10 | 21 | 438 | |||
Fróði ÁR-33 | 2 | 2 | |||||
Geir Jónasson ÁR-35 | 3 | 3 | |||||
Gjafar VE-300 | 173 | 202 | 375 | Friðarhöfn | 15-17 | 240 | |
Guðmundur Tómasson VE-238 | 9 | 10 | 19 | 638 | |||
Gullberg VE-292 | 83 | 75 | 158 | 244 | |||
Gullborg VE-38 | 12 | 16 | 28 | 490 | |||
Gunnar Jónsson VE-500 | 74 | 72 | 146 | Friðarhöfn | 1 | 1258 | |
Hafliði VE-13 | 8 | 12 | 20 | Básaskersbryggja | ? | rúmlega 4 | 525 |
Haförn VE-23 | 12 | 14 | 26 | Friðarhöfn | 10-11. | 535 | |
Halkion VE-205 | 134 | 128 | 262 | Friðarhöfn | 13-18. | 969 | |
Hamraberg VE-379 | 20 | 16 | 36 | 163 | |||
Herjólfur | 7 | 6 | 13 | ||||
Hrönn VE-366 | 11 | 12 | 23 | 980 | |||
Huginn II VE-55 | 68 | 60 | 128 | Friðarhöfn | 14-15 | 3:00-4:00 | 248 |
Ingólfur VE-216 | 19 | 16 | 35 | Friðarhöfn | 14-15. | 876 | |
Ísleifur IV VE-463 | 58 | 54 | 112 | Friðarhöfn | 6,7 eða 8 | c.a 3 | 250 |
Ísleifur VE-63 | 104 | 112 | 216 | Friðarhöfn | ? | ? | 1056 |
Júlía VE-123 | 14 | 13 | 27 | 623 | |||
Jökull VE-15 | 6 | 5 | 11 | 626 | |||
Kópur VE-11 | 22 | 19 | 41 | Básaskersbryggja | 24 | 641 | |
Kristbjörg VE-70 | 36 | 25 | 61 | Friðarhöfn | 5-8 | 136 | |
Leó VE-400 | 29 | 33 | 62 | Friðarhöfn | 9 | 5 | 658 |
Lundi VE-110 | 110 | 90 | 200 | Friðarhöfn | 13-18. | seint | 978 |
Magnús Magnússon VE-112 | 13 | 5 | 18 | Friðarhöfn | 10 | 4 | 668 |
Ófeigur II VE-324 | 37 | 43 | 80 | 706 | |||
Ófeigur III VE-325 | 16 | 12 | 28 | 707 | |||
Reynir VE-120 | 7 | 9 | 16 | 822 | |||
Sigurfari VE-138 | 25 | 30 | 55 | Nausthamar | ? | 6 | 746 |
Sjöfn VE-37 | 11 | 11 | 22 | Friðarhöfn | 759 | ||
Sjöstjarnan VE-92 | 6 | 8 | 14 | 760 | |||
Snætindur ÁR-88 | 4 | 4 | |||||
Sólfari AK-170 | 68 | 65 | 133 | Nausthamar | 26,28 | 93 | |
Stígandi VE-77 | 23 | 19 | 42 | 104 | |||
Suðurey VE-20 | 27 | 21 | 48 | Friðarhöfn | 4:30 | 800 | |
Surtsey VE-2 | 56 | 50 | 106 | 1245 | |||
Sæbjörg VE-56 | 26 | 24 | 50 | Friðarhöfn | 7 | 744 | |
Sæfaxi VE-25 | 12 | 21 | 33 | 3 | 833 | ||
Sæunn VE-60 | 14 | 19 | 33 | 210 | |||
Sævar VE-19 | 8 | 8 | 16 | 851 | |||
Ver VE-200 | 24 | 18 | 42 | 497 | |||
Þórunn Sveinsdóttir VE-401 | 63 | 71 | 134 | Friðarhöfn | 6-7 | 4:00 | 1135 |
Öðlingur VE-202 | 9 | 5 | 14 | 939 |
Heimildir