„Einir VE-180“: Munur á milli breytinga

Úr Heimaslóð, Sögusetri Vestmannaeyja
Fara í flakk Fara í leit
 
(2 millibreytingar ekki sýndar frá sama notandanum)
Lína 46: Lína 46:
| [[Guðný Alfreðsdóttir]] || [[Faxastígur 41]] || 1948 || kvk ||  ||  ||  
| [[Guðný Alfreðsdóttir]] || [[Faxastígur 41]] || 1948 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Maria Björk Reynisdóttir]] || [[Illugagata 71]] || 1956 || kvk ||  ||  ||  
| [[Björk Reynisdóttir (hjúkrunarfræðingur)|María Björk Reynisdóttir]] || [[Illugagata 71]] || 1956 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Helgi Ingvar Reynisson]] || [[Illugagata 71]] || 1958 || kk ||  ||  ||  
| [[Helgi Ingvar Reynisson]] || [[Illugagata 71]] || 1958 || kk ||  ||  ||  
Lína 54: Lína 54:
| [[Aðalborg Dröfn Benediktsdóttir]] || [[Kirkjuvegur 39a]] || 1967 || kvk ||  ||  ||  
| [[Aðalborg Dröfn Benediktsdóttir]] || [[Kirkjuvegur 39a]] || 1967 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Víðir Reynisson]] || [[Illugagata 71]] || 1967 || kk ||  ||  ||  
| [[Guðmundur Víðir Reynisson|Víðir Reynisson]] || [[Illugagata 71]] || 1967 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Sigríður Lovísa Jónsdóttir]] || [[Faxastígur 41]] || 1968 || kvk ||  ||  ||  
| [[Sigríður Lovísa Jónsdóttir]] || [[Faxastígur 41]] || 1968 || kvk ||  ||  ||  
Lína 68: Lína 68:
| [[Sigríður Lovísa Haraldsdóttir]] || [[Faxastígur 41]] || 1916 || kvk ||  ||  ||  
| [[Sigríður Lovísa Haraldsdóttir]] || [[Faxastígur 41]] || 1916 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Gísli Ragnar Sigurðsson]] || [[Faxastígur 41]] || 1916 || kk ||  ||  ||  
| [[Gísli R. Sigurðsson (Götu)|Gísli Ragnar Sigurðsson]] || [[Faxastígur 41]] || 1916 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Benedikt Ragnar Sigurðsson]] || [[Kirkjuvegur 39a]] || 1934 || kk ||  || skipstjóri || H900-1
| [[Benedikt Ragnar Sigurðsson]] || [[Kirkjuvegur 39a]] || 1934 || kk ||  || skipstjóri || H900-1

Núverandi breyting frá og með 22. desember 2024 kl. 21:56

Upplýsingar frá 1973 Allir í bátana
Einir VE 180
[[Mynd:|300px]]
Skipanúmer: 385
Smíðaár: 1956
Efni: Eik
Skipstjóri:
Útgerð / Eigendur: Gísli R. Sigurðsson
Brúttórúmlestir: 63
Þyngd: brúttótonn
Lengd: 21,31 metrar m
Breidd: m
Ristidýpt: m
Vélar:
Siglingahraði: sjómílur
Tegund:
Bygging:
Smíðastöð: Fredriksund, Danmörk
Heimahöfn: Vestmannaeyjar
Kallmerki: TF-AW
Áhöfn 23. janúar 1973:
Talinn ónýtur og tekinn af skipaskrá 27. maí 1982. Ljósmynd: Vigfús Markússon.


Áhöfn 23.janúar 1973

Einir VE 180 17 eru skráð um borð í einungis skipstjórinn er skráður í áhöfn.



Farþegar og áhöfn 23.janúar 1973

Nafn Heimili F.ár Kyn Laumufarþegi Áhöfn Ath
Þórdís Óskarsdóttir Kirkjuvegur 39a 1941 kvk
María Júlía Helgadóttir Illugagata 71 1935 kvk
Jón Kristinn Haraldsson Faxastígur 41 1947 kk
Guðný Alfreðsdóttir Faxastígur 41 1948 kvk
María Björk Reynisdóttir Illugagata 71 1956 kvk
Helgi Ingvar Reynisson Illugagata 71 1958 kk
Óskar Ægir Benediktsson Kirkjuvegur 39a 1965 kk
Aðalborg Dröfn Benediktsdóttir Kirkjuvegur 39a 1967 kvk
Víðir Reynisson Illugagata 71 1967 kk
Sigríður Lovísa Jónsdóttir Faxastígur 41 1968 kvk
Linda Hrönn Benediktsdóttir Kirkjuvegur 39a 1969 kvk
Freyr Jónsson Faxastígur 41 1971 kk
Freydís Jónsdóttir Faxastígur 41 1971 kvk
Margrét Ósk Reynisdóttir Illugagata 71 1972 kvk
Sigríður Lovísa Haraldsdóttir Faxastígur 41 1916 kvk
Gísli Ragnar Sigurðsson Faxastígur 41 1916 kk
Benedikt Ragnar Sigurðsson Kirkjuvegur 39a 1934 kk skipstjóri H900-1




Heimildir