„Húsin á Heimaey“: Munur á milli breytinga
(Orðalagsbreyting) |
Ekkert breytingarágrip |
||
Lína 4: | Lína 4: | ||
Fyrstur manna í Eyjum, sem byrjaði að safna þessum nöfnum, var [[Ingibjörg Jónsdóttir]], húsfreyja í [[Þorlaugargerði eystra]], og tók [[Þorsteinn Víglundsson]] við af henni. | Fyrstur manna í Eyjum, sem byrjaði að safna þessum nöfnum, var [[Ingibjörg Jónsdóttir]], húsfreyja í [[Þorlaugargerði eystra]], og tók [[Þorsteinn Víglundsson]] við af henni. | ||
[[Tómthús í Vestmannaeyjum|Hér]] má einnig finna nokkur tómthús sem skráð voru í [[Vestmannaeyjar|Vestmannaeyjum]]. | [[Tómthús í Vestmannaeyjum|Hér]] má einnig finna nokkur tómthús sem skráð voru í [[Vestmannaeyjar|Vestmannaeyjum]]. | ||
Í Ársskýrslu Fasteignamats ríkisins 2003 kemur fram um Vestmannaeyjar: | |||
Í Ársskýrslu Fasteignamats ríkisins 2003 kemur fram um Vestmannaeyjar | |||
* '''Fjöldi íbúða samtals 1.642''' | * '''Fjöldi íbúða samtals 1.642''' | ||
Lína 18: | Lína 16: | ||
* Fleiri en 13 íbúðir í húsi 85 | * Fleiri en 13 íbúðir í húsi 85 | ||
* Íb. í öðrum húsum en íbúðarhúsum 39 | * Íb. í öðrum húsum en íbúðarhúsum 39 | ||
== Götur == | == Götur == | ||
Lína 27: | Lína 24: | ||
=== Tölfræði === | === Tölfræði === | ||
'''Við eftirtaldar götur bjuggu 100 manns og fleiri árið 2005:''' | '''Við eftirtaldar götur bjuggu 100 manns og fleiri árið 2005:''' | ||
# [[Áshamar]], 289 íbúar. | #[[Áshamar]], 289 íbúar. | ||
# [[Foldahraun]], 258 íbúar. | #[[Foldahraun]], 258 íbúar. | ||
# [[Illugagata]], 209 íbúar. | # [[Illugagata]], 209 íbúar. | ||
# [[Hásteinsvegur]], 190 íbúar. | # [[Hásteinsvegur]], 190 íbúar. | ||
Lína 45: | Lína 42: | ||
==Hús skráð utan gatna== | ==Hús skráð utan gatna== | ||
* [[Bakkahús]] | |||
* [[Björnshjallur]] | |||
* [[Brattahús]] | |||
* [[Breiðfjörðshús]] | |||
* [[Brimhóll]] | |||
* [[Bílustaðir]] | |||
* [[Bílutættur]] | |||
* [[Búastaðir eystri]] | |||
* [[Búastaðir vestri]] | |||
* [[Dalahjallur]] | |||
* [[Eilífðin]] | |||
* [[Einarshús]] | |||
* [[Einland]] | |||
* [[Ensomhed]] | |||
* [[Eyjólfshús]] | |||
* [[Fjós]] | |||
* [[Fljótsdalur]] | |||
* [[Garðsfjós]] | |||
* [[Gerði-litla]] | |||
* [[Gerði-stóra]] | |||
* [[Guðríðarhjallur]] | |||
* [[Gvendarkofi]] | |||
* [[Gómorra]] | |||
* [[Hamraborg]] | |||
* [[Helgabær]] | |||
* [[Hrafnaklettur]] | |||
* [[Hraunprýði]] | |||
* [[Ísakshús]] | |||
* [[Hólstún]] | |||
* [[Jötunheimar]] | |||
* [[Klettaborg]] | |||
* [[Káragerði]] | |||
* [[Larshús]] | |||
* [[Miðbúðin]] | |||
* [[Nýja-Sjóbúð]] | |||
* [[Oddnýjarhóll]] | |||
* [[Oddsstaðir eystri]] | |||
* [[Ormsbær]] | |||
* [[Rass]] | |||
* [[Sandhús]] | |||
* [[Sjávarhólar]] | |||
* [[Sjóbúð]] | |||
* [[Stórulág]] | |||
* [[Tómasarbær]] | |||
* [[Þorkelshjallur]] | |||
* [[Þórðarhjallur]] | |||
[[Flokkur:Götur]] | [[Flokkur:Götur]] | ||
[[Flokkur:Hús]] | [[Flokkur:Hús]] |
Útgáfa síðunnar 19. júní 2006 kl. 14:09
Frá upphafi byggðar í Vestmannaeyjum var gjarnan sá siður hafður að gefa hverju húsi nafn, sem húsbyggjandi valdi oft frá æskustöðvum sínum, en á seinni árum hefur þessi siður að mestu fallið niður og hvert íbúðarhús fær númer í stað nafns. Þannig er hætta á nöfn húsanna gleymist sé þeim ekki safnað saman.
Fyrstur manna í Eyjum, sem byrjaði að safna þessum nöfnum, var Ingibjörg Jónsdóttir, húsfreyja í Þorlaugargerði eystra, og tók Þorsteinn Víglundsson við af henni.
Hér má einnig finna nokkur tómthús sem skráð voru í Vestmannaeyjum.
Í Ársskýrslu Fasteignamats ríkisins 2003 kemur fram um Vestmannaeyjar:
- Fjöldi íbúða samtals 1.642
- Einbýli 967
- Tvíbýli 340
- 3-5 íbúða hús 65
- 6-12 íbúða hús 146
- Fleiri en 13 íbúðir í húsi 85
- Íb. í öðrum húsum en íbúðarhúsum 39
Götur
Göturnar á Heimaey eru 66 talsins, en einungis er búið við 60 þeirra auk þeirra sem búa í húseignum er bera bæjarnöfn, og svo Hraunbúðum.
Engir íbúar búa við eftirtalin götuheiti niðri við sjávarsíðuna: Græðisbraut, Hafnargötu, Hlíðarveg, Skildingaveg, Tangagötu og Ægisgötu.
Tölfræði
Við eftirtaldar götur bjuggu 100 manns og fleiri árið 2005:
- Áshamar, 289 íbúar.
- Foldahraun, 258 íbúar.
- Illugagata, 209 íbúar.
- Hásteinsvegur, 190 íbúar.
- Hrauntún, 187 íbúar.
- Hólagata, 182 íbúar.
- Búhamar, 172 íbúar.
- Höfðavegur, 171 íbúar.
- Heiðarvegur, 167 íbúar.
- Brattagata, 141 íbúar.
- Faxastígur, 134 íbúar.
- Vestmannabraut, 133 íbúar.
- Brimhólabraut, 126 íbúar.
- Ásavegur, 109 íbúar.
- Dverghamar, 107 íbúar.
- Kirkjuvegur, 105 íbúar.
Hús skráð utan gatna
- Bakkahús
- Björnshjallur
- Brattahús
- Breiðfjörðshús
- Brimhóll
- Bílustaðir
- Bílutættur
- Búastaðir eystri
- Búastaðir vestri
- Dalahjallur
- Eilífðin
- Einarshús
- Einland
- Ensomhed
- Eyjólfshús
- Fjós
- Fljótsdalur
- Garðsfjós
- Gerði-litla
- Gerði-stóra
- Guðríðarhjallur
- Gvendarkofi
- Gómorra
- Hamraborg
- Helgabær
- Hrafnaklettur
- Hraunprýði
- Ísakshús
- Hólstún
- Jötunheimar
- Klettaborg
- Káragerði
- Larshús
- Miðbúðin
- Nýja-Sjóbúð
- Oddnýjarhóll
- Oddsstaðir eystri
- Ormsbær
- Rass
- Sandhús
- Sjávarhólar
- Sjóbúð
- Stórulág
- Tómasarbær
- Þorkelshjallur
- Þórðarhjallur