11.675
breytingar
m (flokkur eyjur) |
Ekkert breytingarágrip |
||
(3 millibreytingar ekki sýndar frá 1 notanda) | |||
Lína 1: | Lína 1: | ||
[[Mynd:Hellis2a.jpg|thumb|250px|left|Hellisey í Vestmannaeyjum]] | |||
{{Eyjur}} | {{Eyjur}} | ||
'''Hellisey''' liggur 3 km sunnan við [[Brandur|Brand]] og eru eyjarnar tvær líkar að lögun og stærð. Eyjan snýr þverhníptum hömrum sínum í vestur, norður og austur og er mesta hæð um 105 metrar. Veiðikofi Helliseyinga var endurgerður 1968 og er staðsettur norðan megin á eyjunni. Vegna mikils halla í brekkum er lundabyggð mjög þétt í eyjunni og sums staðar kemur það niður á gróðurlendi. Gróður hefur einnig orðið fyrir tjóni vegna stækkandi varplands súlu. Hellisey er á lista yfir svæði á náttúruverndaráætlun. [[Súla|Súluveiði]], [[Lundi|lundaveiði]] og [[eggjataka]] er stunduð í Hellisey og [[sauðfé]] haft á beit. | '''Hellisey''' liggur 3 km sunnan við [[Brandur|Brand]] og eru eyjarnar tvær líkar að lögun og stærð. Eyjan snýr þverhníptum hömrum sínum í vestur, norður og austur og er mesta hæð um 105 metrar. Veiðikofi Helliseyinga var endurgerður 1968 og er staðsettur norðan megin á eyjunni. Vegna mikils halla í brekkum er lundabyggð mjög þétt í eyjunni og sums staðar kemur það niður á gróðurlendi. Gróður hefur einnig orðið fyrir tjóni vegna stækkandi varplands súlu. Hellisey er á lista yfir svæði á náttúruverndaráætlun. [[Súla|Súluveiði]], [[Lundi|lundaveiði]] og [[eggjataka]] er stunduð í Hellisey og [[sauðfé]] haft á beit. | ||
[[Mynd:Súla.jpg|thumb|right|Súlur í Hellisey]]Mikil súlnabreiða sem heitir [[Flagtir]] er norðvestan í eyjunni. Austan í Hellisey eru [[Stórhellar]] og þar var ein mesta súlubyggð í bergi í Vestmanneyjum. | [[Mynd:Súla.jpg|thumb|300px|right|Súlur í Hellisey]] | ||
Mikil súlnabreiða sem heitir [[Flagtir]] er norðvestan í eyjunni. Austan í Hellisey eru [[Stórhellar]] og þar var ein mesta súlubyggð í bergi í Vestmanneyjum. | |||
Austan í eyjunni niður af [[Hánef]]i er [[Sámur]] sem er mikið og skemmtilegt fýlapláss. Þar eru 400 - 600 fýlar. Fýll sat þar svo fast að gamalt orðtak var, að jafnöruggt væri að eiga fýlinn í Sám eins og saltaðan í kagga. Hægt er að komast í Sám af sjó eftir tæpum vegi og til halds og trausts voru þrír bergboltar. | Austan í eyjunni niður af [[Hánef]]i er [[Sámur]] sem er mikið og skemmtilegt fýlapláss. Þar eru 400 - 600 fýlar. Fýll sat þar svo fast að gamalt orðtak var, að jafnöruggt væri að eiga fýlinn í Sám eins og saltaðan í kagga. Hægt er að komast í Sám af sjó eftir tæpum vegi og til halds og trausts voru þrír bergboltar. | ||
Lína 18: | Lína 18: | ||
==Úr örnefnaskrá [[Gísli Lárusson|Gísla Lárussonar]]== | ==Úr örnefnaskrá [[Gísli Lárusson|Gísla Lárussonar]]== | ||
[[Mynd:IMG 3043a.jpg|thumb|300px|right|Hellisey]] | |||
IV. '''Hellirsey''' liggur suður af Suðurey ca ½ mílu. Er hún einkennileg í lögun, myndar hálfhring. Svo að austan megin við hana myndast stór hvilft, '''Pollur''' . Sunnan við miðju er hún nefnd '''Lágey''' , er hún þar mjög lág, svo að sjór gengur þar yfir í miklu brimi. Er syðst á eynni nefndur '''Höfði''' , grasivaxin hæð að ofan og þar á mikil fýlatekja. Er í Höfðanum að vestanverðu uppganga í bergið af sjó nefnd '''Göngur''' . Hér upp af og norður af er töluverð súlnatekja. Þar fyrir norðan við brún uppi er fýlabekkur, '''Vesturflaktir''' , en þar niður af litlu sunnar er annar súlnabekkur, '''Langibekkur'''. | IV. '''Hellirsey''' liggur suður af Suðurey ca ½ mílu. Er hún einkennileg í lögun, myndar hálfhring. Svo að austan megin við hana myndast stór hvilft, '''Pollur''' . Sunnan við miðju er hún nefnd '''Lágey''' , er hún þar mjög lág, svo að sjór gengur þar yfir í miklu brimi. Er syðst á eynni nefndur '''Höfði''' , grasivaxin hæð að ofan og þar á mikil fýlatekja. Er í Höfðanum að vestanverðu uppganga í bergið af sjó nefnd '''Göngur''' . Hér upp af og norður af er töluverð súlnatekja. Þar fyrir norðan við brún uppi er fýlabekkur, '''Vesturflaktir''' , en þar niður af litlu sunnar er annar súlnabekkur, '''Langibekkur'''. | ||
Lína 25: | Lína 26: | ||
{{Heimildir| | |||
* Aðalskipulag Vestmannaeyja 2002-2014. | |||
* [[Gísli Lárusson]]. ''Örnefni á Vestmannaeyjum''. [http://www.ornefni.is Örnefnastofnun Íslands], 1914.}} | |||
[[Flokkur:Örnefni]] | [[Flokkur:Örnefni]] | ||
[[Flokkur:Eyjur]] | [[Flokkur:Eyjur]] | ||
breytingar