„Kirkjubæjarbraut“: Munur á milli breytinga
Fara í flakk
Fara í leit
Ekkert breytingarágrip |
Ekkert breytingarágrip |
||
Lína 1: | Lína 1: | ||
[[Mynd:Gos 7.jpg|thumb|250px|left|Kirkjubæjarbraut grafin upp í gosinu.]] | [[Mynd:Gos 7.jpg|thumb|250px|left|Kirkjubæjarbraut grafin upp í gosinu.]] | ||
'''Kirkjubæjarbraut''' er gata sem liggur á milli [[Austurvegur|Austurvegar]] og [[Ásavegur|Ásavegar]]. Íbúar í götunni voru 78 samkvæmt samantekt á vegum Vestmannaeyjabæjar frá árinu 2003. | |||
== Nefnd hús á Kirkjubæjarbraut == | == Nefnd hús á Kirkjubæjarbraut == | ||
Lína 10: | Lína 10: | ||
[[Flokkur: Götur]] | [[Flokkur: Götur]] | ||
{{snið:götur}} |
Útgáfa síðunnar 18. júní 2007 kl. 14:43
Kirkjubæjarbraut er gata sem liggur á milli Austurvegar og Ásavegar. Íbúar í götunni voru 78 samkvæmt samantekt á vegum Vestmannaeyjabæjar frá árinu 2003.
Nefnd hús á Kirkjubæjarbraut
- Goðasteinn - 11
- Presthús - 12