11.675
breytingar
Ekkert breytingarágrip |
Ekkert breytingarágrip |
||
Lína 19: | Lína 19: | ||
Skýrsla þessi veitir glöggum lesanda nokkra hugmynd um hið mikla átak, sem gert var í ræktun og og öðrum landbúnaðarframkvæmdum í byggðalaginu á þessum árum. (Heimild: Frumbækur trúnaðarmanna Búnaðarfélags Íslands og Búnaðarsambands Suðurlands í Vestmannaeyjum): | Skýrsla þessi veitir glöggum lesanda nokkra hugmynd um hið mikla átak, sem gert var í ræktun og og öðrum landbúnaðarframkvæmdum í byggðalaginu á þessum árum. (Heimild: Frumbækur trúnaðarmanna Búnaðarfélags Íslands og Búnaðarsambands Suðurlands í Vestmannaeyjum): | ||
{| {{prettytable}} | |||
|+ | |||
! Ár !! Nýræktaðir <br> ferm. !! Matjurta-<br>garðar<br> ferm. !! Túnasléttur <br> ferm. !! Grjótnám <br> rúmm. !!þurrheys-<br> hlöður<br>rúmm. !! Votheys- <br>hlöður<br>rúmm. | |||
|- | |||
|1926 || 29.592 || 756 || || 10 || 124,5 || | |||
|- | |||
|1927 || 101.772 || 306 || 240 || 637 || 335,0 || | |||
|- | |||
|1928 || 54.900 || 1.770 || || 740 || || | |||
|- | |||
|1929 || 48.900 || 210 || || 699 || || | |||
|- | |||
|1930 || 359.215 || 4.270 || || 2.470 || 736,0 || | |||
|- | |||
|1931 || 109.330 || 13.480 || || 3.628 || 258,0 || | |||
|- | |||
|1932 || 240.006 || 35.060 || || 3.838 || 289,2 || | |||
|- | |||
|1933 || 190.779 || 3.960 || || 3.106 || 172,0 || | |||
|- | |||
|1934 || 114.040 || 2.310 || || 1.730 || 771,0 || | |||
|- | |||
|1935 || 145.631 || 31.273 || 4.385 || 5.599 || 204,3 || | |||
|- | |||
|1936 || 78,834 || 32.765 || 900 || 1.348 ||323,0 || 11,86 | |||
|- | |||
|1937 || 39.998 || 7.356 || || 1.989 || 734,3 || 4,68 | |||
|- | |||
|1938 || 206.676 || 23.956 || 824 || 1.722 || 988,0 || | |||
|- | |||
|1939 || 62.108 || 65.068 || 3.644 || 1.567 || 493,0 || 16,90 | |||
|- | |||
|1940 || 17.360 || 41.224 || 821 || 670 || || | |||
|- | |||
|1941 || 25.416 || 31.164 || 500 || 247 || 257,0 || | |||
|- | |||
|1942 || 47.250 || 34.106 || 60 || 81 || || 36,50 | |||
|- | |||
|1943 || 2.620 || 4.136 || || 189 || 57,0 || | |||
|- | |||
|1944 || 3.808 || 3.360 || 8.830 || 240 || 1.246,0 || 113,1 | |||
|- | |||
|1945 || 5.900 || 1.230 || || 290 || 182,0 || | |||
|- | |||
|1946 || 15.060 || 13.848 || 810 || || 357,0 || | |||
|- | |||
|1947 || 16.360 || 490 || || 150 || || | |||
|- | |||
|1948 || 3.170 || 2.516 || 530 || 50 || 500 || 355,2 | |||
|- | |||
|Alls || 1.918.725 || 354.614 || 21.544 || 31.000 || 8.027,4 || 538.24 | |||
|} | |||
áburðar- Gaddavírs- hlaðnir | áburðar- Gaddavírs- hlaðnir |
breytingar