„Danski Pétur VE-423“: Munur á milli breytinga

Fara í flakk Fara í leit
ekkert breytingarágrip
Ekkert breytingarágrip
Ekkert breytingarágrip
Lína 323: Lína 323:
| [[Inga Rósa Arnardóttir]] || [[Brekastígur 10]] || 1966 || kvk ||  ||  ||  
| [[Inga Rósa Arnardóttir]] || [[Brekastígur 10]] || 1966 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Ragnheiður Borgþórsdóttir]] || [[Bröttugata 8]] || 1967 || kvk ||  ||  ||  
| [[Ragnheiður Borgþórsdóttir]] || [[Brattagata 8]] || 1967 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Þorbjörg Lilja Jóhannsdóttir]] || [[Brekastígur 36]] || 1967 || kvk ||  ||  ||  
| [[Þorbjörg Lilja Jóhannsdóttir]] || [[Brekastígur 36]] || 1967 || kvk ||  ||  ||  
Lína 331: Lína 331:
| [[Hafsteinn Gunnarsson (viðskiptafræðingur)|Hafsteinn Gunnarsson]] || [[Heiðarvegur 20]] || 1967 || kk ||  ||  ||  
| [[Hafsteinn Gunnarsson (viðskiptafræðingur)|Hafsteinn Gunnarsson]] || [[Heiðarvegur 20]] || 1967 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Elisabet Reynisdóttir]] || [[Ásavegur 5]] || 1968 || kvk ||  ||  ||  
| [[Elísabet Reynisdóttir]] || [[Ásavegur 5]] || 1968 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Júlíus Örn Arnarson]] || [[Brekastígur 10]] || 1968 || kk ||  ||  ||  
| [[Júlíus Örn Arnarson]] || [[Brekastígur 10]] || 1968 || kk ||  ||  ||  
Lína 353: Lína 353:
| [[Ingvald Rúnarsson]] || [[Vestmannabraut 32]] || 1970 || kk ||  ||  ||  
| [[Ingvald Rúnarsson]] || [[Vestmannabraut 32]] || 1970 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Kristinn Magnús Óskarsson|Kristinn Óskarsson]] || [[Suðurvegur 13]] || 1970 || kk ||  ||  ||  
| [[Kristinn Óskarsson|Kristinn Óskarsson]] || [[Suðurvegur 13]] || 1970 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Halldóra Ólafsdóttir]] || [[Boðaslóð 27]] || 1970 || kvk ||  ||  ||  
| [[Halldóra Ólafsdóttir]] || [[Boðaslóð 27]] || 1970 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Bylgja Dögg Hjörleifsdóttir]] || [[Bröttugata 10]] || 1970 || kvk ||  ||  ||  
| [[Bylgja Dögg Hjörleifsdóttir]] || [[Brattagata 10]] || 1970 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Björgvin Rúnarsson]] || [[Vestmannabraut 32]] || 1971 || kk ||  ||  ||  
| [[Björgvin Rúnarsson]] || [[Vestmannabraut 32]] || 1971 || kk ||  ||  ||  
Lína 405: Lína 405:
| [[Valtýr Snæbjörnsson]] || [[Kirkjuvegur 70a]] || 1923 || kk ||  ||  ||  
| [[Valtýr Snæbjörnsson]] || [[Kirkjuvegur 70a]] || 1923 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Anna Bjarnadóttir]] || [[Vestmannabraut 32]] || 1923 || kvk ||  ||  ||  
| [[Anna Bjarnadóttir (húsfreyja)]] || [[Vestmannabraut 32]] || 1923 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Sólveig Sigurðardóttir (Hrafnabjörgum)|Sólveig Sigurðardóttir]] || [[Hásteinsvegur 40]] || 1923 || kvk ||  ||  ||  
| [[Sólveig Sigurðardóttir (Hrafnabjörgum)|Sólveig Sigurðardóttir]] || [[Hásteinsvegur 40]] || 1923 || kvk ||  ||  ||  
Lína 423: Lína 423:
| [[Björn Jónatansson.]] || [[Brekastígur 26]] || 1947 || kk ||  ||  ||  
| [[Björn Jónatansson.]] || [[Brekastígur 26]] || 1947 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Þorgerður Gísladóttir]] || [[Brekastígur 26]] || 1909 || kvk ||  ||  ||  
| [[Þorgerður Gísladóttir (Bjarmahlíð)]] || [[Brekastígur 26]] || 1909 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Gerhard Dietrich Heinrich Tegeder]] || [[Brekastígur 35]] || 1911 || kk ||  ||  ||  
| [[Heinrich Tegeder]] || [[Brekastígur 35]] || 1911 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Sigurást Þóranna Tegeder|Sigurást Þóranna Guðmundsdóttir]] || [[Brekastígur 35]] || 1915 || kvk ||  ||  ||  
| [[Sigurást Þóranna Tegeder|Sigurást Þóranna Guðmundsdóttir]] || [[Brekastígur 35]] || 1915 || kvk ||  ||  ||  
Lína 437: Lína 437:
| [[Hermann Kristinn Bragason|Hermann Bragason]] || [[Hásteinsvegur 56]] || 1965 || kk ||  ||  ||  
| [[Hermann Kristinn Bragason|Hermann Bragason]] || [[Hásteinsvegur 56]] || 1965 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Sigríður Árný Bragadóttir|Sigríður Bragadóttir]] || [[Hásteinsvegur 56]] || 1960 || kvk ||  ||  ||  
| [[Sigríður Bragadóttir (kennari)|Sigríður Bragadóttir]] || [[Hásteinsvegur 56]] || 1960 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Jónas Kristinn Bergsteinsson|Jónas Bergsteinsson]] || [[Fífilgata 3]] || 1948 || kk ||  ||  ||  
| [[Jónas Kristinn Bergsteinsson|Jónas Bergsteinsson]] || [[Fífilgata 3]] || 1948 || kk ||  ||  ||  
Lína 443: Lína 443:
| [[Þórhildur Óskarsdóttir (Hrafnabjörgum)|Þórhildur Óskarsdóttir]] || [[Fífilgata 3]] || 1947 || kvk ||  ||  ||  
| [[Þórhildur Óskarsdóttir (Hrafnabjörgum)|Þórhildur Óskarsdóttir]] || [[Fífilgata 3]] || 1947 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Bergsteinn Jónasson (hafnarstjóri)|Bergsteinn Jónasson]] || [[Fífilgata 3]] || 1966 || kk ||  ||  ||  
| [[Bergsteinn Jónasson (raffræðingur)|Bergsteinn Jónasson]] || [[Fífilgata 3]] || 1966 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Jón Hauksson (lögmaður)|Jón Ingi Hauksson Lögfræðingur]] || [[Kirkjubæjarbraut 15]] || 1943 || kk ||  ||  ||  
| [[Jón Hauksson (lögmaður)|Jón Ingi Hauksson Lögfræðingur]] || [[Kirkjubæjarbraut 15]] || 1943 || kk ||  ||  ||  
Lína 451: Lína 451:
| [[Rúnar Guðmundsson|Rúnar Guðmundsson]] || [[Vestmannabraut 32]] || 1951 || kk ||  ||  ||  
| [[Rúnar Guðmundsson|Rúnar Guðmundsson]] || [[Vestmannabraut 32]] || 1951 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Guðmundur Jónsson]] || [[Vesturvegur 11a]] || 1888 || kk ||  ||  ||  
| [[Guðmundur Jónsson (Háeyri)]] || [[Vesturvegur 11a]] || 1888 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Ástþór Jóhannsson]] || [["Oddgeirshólar"|Oddgeirshólar]] || 1955 || kk ||  ||  ||  
| [[Ástþór Jóhannsson]] || [["Oddgeirshólar"|Oddgeirshólar]] || 1955 || kk ||  ||  ||  
Lína 493: Lína 493:
| [[Valgeir Pétursson ]] || [[Hásteinsvegur 55]] || 1973 || kk || 1 ||  || L900
| [[Valgeir Pétursson ]] || [[Hásteinsvegur 55]] || 1973 || kk || 1 ||  || L900
|-
|-
| [[Halldóra S. Hallbergsdóttir]] || [[Urðavegur 15]] || 1932 || kvk ||  ||  || Látin
| [[Halldóra Hallbergsdóttir]] || [[Urðavegur 15]] || 1932 || kvk ||  ||  || Látin
|-
|-
| [[Sturlaugur Laxdal Gíslason]] || [[Grundafirði]] || 1954 || kk ||  ||  || Stýrimannaskólinn I
| [[Sturlaugur Laxdal Gíslason]] || [[Grundafirði]] || 1954 || kk ||  ||  || Stýrimannaskólinn I
Lína 501: Lína 501:
| [[Jón Trausti Bragason]] || [[Hásteinsvegur 56]] || 1961 || kk ||  ||  ||  
| [[Jón Trausti Bragason]] || [[Hásteinsvegur 56]] || 1961 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Theodor Friðrik Andersen]] || [[Hásteinsvegur 29]] || 1960 || kk ||  ||  ||  
| [[Theodor Friðrik Njálsson Andersen]] || [[Hásteinsvegur 29]] || 1960 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Bjarki Jónsson]] || [[Kirkjubæjarbraut 15]] || 1971 || kk ||  ||  ||  
| [[Bjarki Jónsson]] || [[Kirkjubæjarbraut 15]] || 1971 || kk ||  ||  ||  
121

breyting

Leiðsagnarval