„Blik 1965/Mannfjöldi í Vestmannaeyjum“: Munur á milli breytinga
Fara í flakk
Fara í leit
(Ný síða: Efnisyfirlit 1965 =Mannfjöldi í Vestmannaeyjum= <br> <br> <big>Skrá um fólksfjölda í Vestmannaeyjum 1. des. 1960, á aldrinum 0-24 ára. {|{{Prettytable}} |-...) |
m (Verndaði „Blik 1965/Mannfjöldi í Vestmannaeyjum“ [edit=sysop:move=sysop]) |
(Enginn munur)
|
Útgáfa síðunnar 20. apríl 2010 kl. 21:03
Mannfjöldi í Vestmannaeyjum
Skrá um fólksfjölda í Vestmannaeyjum 1. des. 1960, á aldrinum 0-24 ára.
Aldur | Karl | Kona | Alls |
0 | 72 | 74 | 146 |
1 | 82 | 70 | 152 |
2 | 62 | 69 | 131 |
3 | 81 | 59 | 140 |
4 | 74 | 52 | 126 |
0—4 | 371 | 324 | 695 |
5 | 56 | 58 | 114 |
6 | 64 | 51 | 115 |
0—6 | 491 | 433 | 924 |
7 | 67 | 60 | 127 |
8 | 54 | 53 | 107 |
9 | 39 | 46 | 85 |
5—9 | 280 | 268 | 548 |
10 | 56 | 49 | 105 |
11 | 45 | 45 | 90 |
12 | 53 | 46 | 99 |
13 | 49 | 37 | 86 |
14 | 49 | 47 | 96 |
7—14 | 412 | 383 | 795 |
10—14 | 252 | 224 | 476 |
15 | 53 | 46 | 99 |
16 | 45 | 48 | 93 |
17 | 41 | 39 | 80 |
18 | 42 | 35 | 77 |
19 | 34 | 39 | 73 |
15—19 | 215 | 207 | 422 |
20 | 32 | 38 | 70 |
21 | 43 | 41 | 84 |
22 | 32 | 27 | 59 |
23 | 32 | 29 | 61 |
24 | 34 | 39 | 73 |
20—24 | 173 | 174 | 347 |
Mannfjöldi í Vestmannaeyjum 1901—1964.
Ár | Fólksfj. | Ár | Fólksfj. |
1901 | 344 | 1902 | 381 |
1901¹ | 344 | 1903 | 407 |
1904 | 452 | 1935 | 3510 |
1905 | 531 | 1936 | 3473 |
1906 | 566 | 1937 | 3480 |
1907 | 711 | 1938 | 3506 |
1908 | 636 | 1939 | 3442 |
1909 | 732 | 1940 | 3521 |
1910 | 768 | 1940 ¹ | 3587 |
1910 ¹ | 768 | 1941 | 3410 |
1911 | 1492 | 1942 | 3513 |
1912 | 1652 | 1943 | 3524 |
1913 | 1717 | 1944 | 3611 |
1914 | 1794 | 1945 | 3588 |
1915 | 1902 | 1946 | 3478 |
1916 | 1958 | 1947 | 3478 |
1917 | 2005 | 1948 | 3501 |
1918 | 2033 | 1949 | 3548 |
1919 | 2154 | 1950 | 3699 |
1920 | 2294 | 1950 ¹ | 3726 |
1920 ¹ | 2426 | 1951 | 3747 |
1921 | 2446 | 1952 | 3884 |
1922 | 2605 | 1953 | 3980 |
1923 | 2708 | 1954 | 4070 |
1924 | 2954 | 1955 | 4113 |
1925 | 3184 | 1956 | 4224 |
1926 | 3331 | 1957 | 4332 |
1927 | 3370 | 1958 | 4425 |
1928 | 3331 | 1959 | 4609 |
1929 | 3369 | 1960 | 4643 |
1930 | 3380 | 1960 ¹ | |
1930 ¹ | 3393 | 1961 | 4702 |
1931 | 3470 | 1962 | 4820 |
1932 | 3461 | 1963 | 4821 |
1933 | 3462 | 1964 | 4948 ² |
1934 | 3458 | ||
¹ Samkvæmt aðalmanntali, |
² Bráðabirgða tala |
Þessa skýrslu um mannfjölda í Vestmannaeyjabyggð hefur Hagstofa Íslands sent okkur. Við kunnum henni beztu þakkir fyrir. Skýrslan er fróðleg mjög athugulum lesendum, t.d. hin mikla fjölgun fólks hér á fyrstu árum vélbátanna. Á árunum 1910—1911 t.d. tvöfaldast nálega íbúatalan í Eyjum. Á skólastjóraárum Steins Sigurðssonar (1904—1914) fjórfaldaðist íbúatalan. Í skólastjóratíð Björns H. Jónssonar (1914—'20) fjölgar hér um 500 manns. Engin undur, þótt eitthvað yrði að gera í byggingarmálum barnaskólans.