„Snið:Mynd vikunnar/2007“: Munur á milli breytinga
Fara í flakk
Fara í leit
Ekkert breytingarágrip |
Ekkert breytingarágrip |
||
Lína 4: | Lína 4: | ||
{| align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-top:.6em; border:1px solid #C6E4F2; width:1%" | {| align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-top:.6em; border:1px solid #C6E4F2; width:1%" | ||
| | | | ||
[[Mynd: | [[Mynd:Svifskip1.jpg|250px|]] | ||
<!-- | <!-- | ||
{{#switch: {{CURRENTWEEK}} | {{#switch: {{CURRENTWEEK}} | ||
Lína 65: | Lína 65: | ||
| | | | ||
<div style="text-align:center;margin-top:40px;"> | <div style="text-align:center;margin-top:40px;"> | ||
[[ | [[Samgöngur|Svifskip]] prófað í Eyjum 1967 | ||
Myndina tók [[Soffía Björnsdóttir]] frá [[Bólstaðarhlíð]] | |||
<!-- | <!-- | ||
{{#switch: {{CURRENTDAY}} | {{#switch: {{CURRENTDAY}} |
Útgáfa síðunnar 17. september 2007 kl. 16:23
| |
Svifskip prófað í Eyjum 1967 Myndina tók Soffía Björnsdóttir frá Bólstaðarhlíð |