Upplýsingar um Sjómannadagsblað Vestmannaeyja 2005/Veðurdagbækur Finns í Uppsölum
Fara í flakk
Fara í leit
Grunnupplýsingar
Sýnilegur titill | Sjómannadagsblað Vestmannaeyja 2005/Veðurdagbækur Finns í Uppsölum |
Sjálfgefinn röðunarlykill | Sjómannadagsblað Vestmannaeyja 2005/Veðurdagbækur Finns í Uppsölum |
Lengd síðunnar (í bætum) | 16.153 |
Auðkenni nafnrýmis | 0 |
Einkennisnúmer síðunnar | 41603 |
Tungumál síðunnar | is - íslenska |
Efnislíkan síðu | wiki-texti |
Attriðaskráning af vélmennum | Heimilað |
Fjöldi tilvísana til þessarar síðu | 0 |
Talin sem efnissíða | Já |
Page image |
Verndunarstig síðunnar
Breyta | Leyfa öllum notendum (aldrei) |
Færa | Leyfa öllum notendum (aldrei) |
Breytingaskrá
Stofnandi síðunnar | Halla1 (spjall | framlög) |
Dagsetning stofnunar síðunnar | 14. mars 2017 kl. 14:11 |
Síðasti notandinn til þess að breyta | Valli (spjall | framlög) |
Dagsetning síðustu breytingar | 12. ágúst 2019 kl. 14:05 |
Heildarfjöldi breytinga | 7 |
Heildarfjöldi einstakra höfunda | 4 |
Fjöldi nýlegra breytinga á síðunni (síðustu 90 dagar) | 0 |
Fjöldi notenda sem breytt hafa síðunni nýlega | 0 |
Eiginleikar síðunnar
Innifalið sniðmát (1) | Sniðmát notað á þessari síðu: |