„Félög“: Munur á milli breytinga

Fara í flakk Fara í leit
1.257 bæti fjarlægð ,  19. maí 2017
ekkert breytingarágrip
mEkkert breytingarágrip
Ekkert breytingarágrip
 
(8 millibreytingar ekki sýndar frá 4 notendum)
Lína 1: Lína 1:
Hefð fyrir félögum og hverskyns mannsöfnuði er mikil í Vestmannaeyjum. Það sést best á þeirri upptalningu sem hér birtist, um 180 félög eru þar. Ekki eru öll starfandi en augljóst er, að fjöldi félaga er einstakur miðað við fjölda íbúa á Heimaey. Allar mögulegar og ómögulegar tegundir af félögum eru starfandi og ættu því allir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi.
Hefð fyrir félögum og hverskyns mannsöfnuði er mikil í Vestmannaeyjum. Það sést best á þeirri upptalningu sem hér birtist, um 180 félög eru þar. Ekki eru öll starfandi en augljóst er, að fjöldi félaga er einstakur miðað við fjölda íbúa á Heimaey. Allar mögulegar og ómögulegar tegundir af félögum eru starfandi og ættu því allir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi.  


== Átthagafélög ==
== Átthagafélög ==
Lína 16: Lína 16:
  |-
  |-
  |[[Á.T.V.R.]], félag Eyjamanna á Reykjavíkursvæði
  |[[Á.T.V.R.]], félag Eyjamanna á Reykjavíkursvæði
  |[[Guðný Helga Guðmundsdóttir]]
  |[[Bjarney Magnúsdóttir]]
  |Starengi 28, Rvk.
  |-
  |5861953
  |8402687
  |-
  |-
  |[[Dufþakur (félag)|Dufþakur]], félag Eyjamanna á Vesturlandi
  |[[Dufþakur (félag)|Dufþakur]], félag Eyjamanna á Vesturlandi
Lína 61: Lína 61:
  |-
  |-
  |[[Fimleikafélagið Rán]]
  |[[Fimleikafélagið Rán]]
  |[[Kristín Ásmundsdóttir]]
  |[[Elías Jörundur Friðriksson]]
  |Illugagötu 52b
   
|4812643
  |-
  |-
  |[[Golfklúbbur Vestmannaeyja]]
  |[[Golfklúbbur Vestmannaeyja]]
Lína 71: Lína 70:
  |-
  |-
  |[[Handknattleiksráð ÍBV]]
  |[[Handknattleiksráð ÍBV]]
  |[[Óskar Freyr Brynjarsson]]
  |[[Karl Haraldsson]]
  |Foldahrauni 24
  |Áshamri 1
|4812695
  |-
  |-
  |[[Hnefaleikadeild ÍBV]]
  |[[Hnefaleikadeild ÍBV]]
Lína 86: Lína 84:
  |-
  |-
  |[[ÍBV]] - íþróttafélag
  |[[ÍBV]] - íþróttafélag
  |[[Sigursveinn Þórðarson]]
  |[[Íris Róbertsdóttir]]
  |Týsheimilinu
  |Týsheimilinu
  |4812060
  |4812060
  |-
  |-
  |[[Íþróttabandalag Vestmannaeyja]]
  |[[ÍBV héraðssamband]]
  |[[Þór Ísfeld Vilhjálmsson]]
  |[[Þór Ísfeld Vilhjálmsson]]
  |Hraunslóð 1
  |Hraunslóð 1
Lína 99: Lína 97:
  |Kirkjuvegi 31
  |Kirkjuvegi 31
  |4812423
  |4812423
|-
|[[Íþróttafélag Vestmannaeyja]]
|[[Hlynur Rafn Guðjónsson]]
|Brimhólabraut 4
|8992564
  |-
  |-
  |Íþrótta-og hestamannafélagið [[Gáski]]
  |Íþrótta-og hestamannafélagið [[Gáski]]
Lína 113: Lína 106:
  |-
  |-
  |Knattspyrnudeild [[ÍBV]] íþróttafélags
  |Knattspyrnudeild [[ÍBV]] íþróttafélags
  |[[Viðar Elíasson]]
  |[[Óskar Örn Ólafsson]]
  |Strembugötu 8
  |Áshamar 67
  |4811965
   
  |-
  |-
  |[[Knattspyrnudómarafélag Vestmannaeyja]]
  |[[Knattspyrnudómarafélag Vestmannaeyja]]
Lína 123: Lína 116:
  |-
  |-
  |[[KFS]] (Knattspyrnuf. Framherji/Smástund)
  |[[KFS]] (Knattspyrnuf. Framherji/Smástund)
  |[[Óðinn Steinsson]]
  |[[Njáll Ragnarsson]]
  |Áshamri 52
  |
|4811977
  |-
  |-
  |[[Knattspyrnuráð kvenna]]
  |[[Knattspyrnuráð kvenna]]
Lína 138: Lína 130:
  |-
  |-
  |[[Sjóstangaveiðifélag Vestmannaeyja]]
  |[[Sjóstangaveiðifélag Vestmannaeyja]]
  |[[Elínborg Bernódusdóttir]]
  |[[Sonja Andrésdóttir]]
  |Miðstræti 11
  |
|4811118
  |-
  |-
  |[[Skotfélag Vestmannaeyja]]
  |[[Skotfélag Vestmannaeyja]]
Lína 153: Lína 144:
  |-
  |-
  |[[Sundfélag ÍBV]]
  |[[Sundfélag ÍBV]]
  |[[Hulda Sumarliðadóttir]]
  |[[Anna Lilja Sigurðardóttir]]
|Búastaðabraut 8
 
|4812366
  |-
  |-
  |[[Tennis-og badmintonfélag Vestmannaeyja]]
  |[[Tennis-og badmintonfélag Vestmannaeyja]]
Lína 163: Lína 153:
  |-
  |-
  |[[Ungmennafélagið Óðinn]]
  |[[Ungmennafélagið Óðinn]]
  |[[Jóna Björg Grétarsdóttir]]
  |[[Karen Inga Ólafsdóttir]]
  |Breiðabliksvegi 4
   
|4811112
  |-
  |-
  |[[Unglingaráð ÍBV Íþróttafélags]]
  |[[Unglingaráð ÍBV Íþróttafélags]]
Lína 258: Lína 247:
  |-
  |-
  |[[Ferðamálasamtök Vestmannaeyja]]
  |[[Ferðamálasamtök Vestmannaeyja]]
  |[[Áslaug Rut Áslaugsdóttir]]
  |[[Páll Marvin Jónsson]]
  |Brimhólabraut 18
  |Ásavegi 10
|4813250
  s. 694-1006
  |-
  |-
  |[[Félag Leikskólakennara í Vestm.]]
  |[[Félag Leikskólakennara í Vestm.]]
  |[[Júlía Ólafsdóttir]]
  |[[Júlía Ólafsdóttir]]
  |Helgafellsbraut 1
  |Dverghamar
  |4813425
  |4813425
  |-
  |-
Lína 322: Lína 311:
  |-
  |-
  |[[Nemendafélag Framhaldsskólans í Vestmannaeyjum]]
  |[[Nemendafélag Framhaldsskólans í Vestmannaeyjum]]
  |[[Hjalti Pálsson]]
  |[[Hafsteinn Gísli Valdimarsson]]
|Smáragötu 14
 
|8611522
  |-
  |-
  |Sjálfseign.bílstj.fél. Ekill  
  |Sjálfseign.bílstj.fél. Ekill  
Lína 377: Lína 365:
  |-
  |-
  |[[Verslunarmannafélag Vestmannaeyja]]
  |[[Verslunarmannafélag Vestmannaeyja]]
  |[[Guðrún Erlingsdóttir]]
  |[[Ásta Sigrún Gunnarsdóttir]]
  |Strandvegi 51
  |Strandvegi 51
  |4813091
  |4813091
Lína 393: Lína 381:
  |[[Vestmannaeyjadeild Sjúkraliðafélags Íslands]]  
  |[[Vestmannaeyjadeild Sjúkraliðafélags Íslands]]  
  |[[Torfhildur Þórarinsdóttir]]
  |[[Torfhildur Þórarinsdóttir]]
|Áshamri 59 3b
  |4812688
  |4812688
  |-
  |-
Lína 431: Lína 418:
  |4813014
  |4813014
  |-
  |-
  |[[Bæjarmálafélag Vestmannaeyjalistans]]
   
|[[Steinunn Jónatansdóttir]]
|Áshamri 52
|4811977
|-
  |[[Eyverjar]]
  |[[Eyverjar]]
  |[[Margrét Rós Ingólfsdóttir]]
  |[[Thelma Hrund Kristjánsdóttir]]
  |Ásgarði
  |
|4811344
  |-
  |-
  |[[Félag ungra jafnaðarmanna]]
  |[[Félag ungra jafnaðarmanna]]
Lína 450: Lína 432:
  |-
  |-
  |[[Fulltrúaráð sjálfstæðisfélags Vestmannaeyja]]
  |[[Fulltrúaráð sjálfstæðisfélags Vestmannaeyja]]
  |[[Hörður Óskarsson]]
  |[[Aníta Óðinsdóttir]]
  |Ásgarði
  |Ásgarði
|4811344
  |-
  |-
  |[[Fylkingin]]
  |[[Fylkingin]]
Lína 458: Lína 439:
  |-
  |-
  |[[Sjálfstæðisfélag Vestmannaeyja]]
  |[[Sjálfstæðisfélag Vestmannaeyja]]
  |[[Íris Róbertsdóttir]]
  |[[Birna Þórsdóttir]]
  |Ásgarði
  |Ásgarði
|4811344
  |-
  |-
  |[[Ungliðahreyfing V-listans]]
  |[[Ungliðahreyfing V-listans]]
Lína 592: Lína 572:
  |-
  |-
  |[[Félag áhugaljósmyndara]]
  |[[Félag áhugaljósmyndara]]
  | Ekki starfandi
  | Laufey Konný Guðjónsdóttir
  |
  |
  |-
  |-
  |[[Félag eldri borgara]]
  |[[Félag eldri borgara]]
  |[[Kristjana Þorfinnsdóttir]]
  |[[Einar Steingrímsson]]
  |Kleifarhrauni 1d
   
|4811485
  |-
  |-
  |[[Foreldrafélag Grunnnskóla Vestmannaeyja]]
  |[[Foreldrafélag Grunnskóla Vestmannaeyja]]
  |[[Gísli Hjartarson]]
  |[[]]
  |Fjólugötu 21
   
|4813375
  |-
  |-
  |[[Félag foreldra og forráðamanna nemenda Tónlistarskóla]]
  |[[Félag foreldra og forráðamanna nemenda Tónlistarskóla]]
Lína 624: Lína 602:
  |Brekkugötu 1
  |Brekkugötu 1
  |4811534
  |4811534
|
|-
|[[Hafrót]]
| Ekki starfandi
|
|
|-
|[[Heimaklettur (félag)|Heimaklettur]]
| Ekki starfandi
|
|
|-
|[[Hjónaklúbburinn Parið]]
| Ekki starfandi
|
  |
  |
  |-
  |-
Lína 645: Lína 608:
  |Illugagötu 15a  
  |Illugagötu 15a  
  |4811027
  |4811027
|-
 
|[[Hundavinafélag Vestmannaeyja]]
| Ekki starfandi
|
|
|-
|[[Jazzklúbbur Vestmannaeyja]]
| Ekki starfandi
|
|
|-
|[[J. C. Vestmannaeyjar]]
|
|
|
  |-
  |-
  |[[Kiwanisklúbburinn Helgafell]]
  |[[Kiwanisklúbburinn Helgafell]]
Lína 676: Lína 625:
  |4812573
  |4812573
  |-
  |-
|[[Kúmenfélagið]]
 
| Ekki starfandi
|
|
  |-
  |-
  |[[Kvenfélagið Líkn]]
  |[[Kvenfélagið Líkn]]
Lína 692: Lína 638:
  |-
  |-
  |[[Leikfélag Vestmannaeyja]]
  |[[Leikfélag Vestmannaeyja]]
  |[[Ásta Steinunn Ástþórsdóttir]]
  |[[Unnur Guðgeirsdóttir]]
|Ásavegi 30
|4812838
  |-
  |-
  |[[Leoklúbburinn Plútó]]
  |[[Leoklúbburinn Plútó]]
Lína 701: Lína 645:
  |4811685
  |4811685
  |-
  |-
|[[Léttir]]
 
|
|
|
  |-
  |-
  |[[Lionsklúbbur Vestmannaeyja]]  
  |[[Lionsklúbbur Vestmannaeyja]]  
Lína 718: Lína 659:
  |4811500
  |4811500
  |-
  |-
|[[Ljósmyndaklúbburinn]]
| Ekki starfandi
|
|
  |-
  |-
  |[[Lúðrasveit Vestmannaeyja]]  
  |[[Lúðrasveit Vestmannaeyja]]  
Lína 728: Lína 665:
  |4811043
  |4811043
  |-
  |-
|[[Megrunarklúbburinn Línan]]
 
|
|
|
|-
|[[Mímir]] (félag kvæðamanna)
|
|
|
|-
|[[Módelklúbburinn]]
|
|
  |
  |
  |-
  |-
Lína 790: Lína 715:
  |[[Round Table 11]], Vestmannaeyjum
  |[[Round Table 11]], Vestmannaeyjum
  |
  |
|-
 
|Samhyggð
| Ekki starfandi
|
|
|-
  |[[Samkór Vestmannaeyja]]
  |[[Samkór Vestmannaeyja]]
  |[[Sigrún Þorsteinsdóttir]]
  |[[Sigrún Þorsteinsdóttir]]
Lína 826: Lína 746:
  |-
  |-
  |[[Skógræktarfélag Vestmannaeyja]]
  |[[Skógræktarfélag Vestmannaeyja]]
  |[[Ólafur Lárusson]]
  |[[Ólafur Lárusson (Odda)|Ólafur Lárusson]]
  |Vestmannabraut 63a
  |Vestmannabraut 63a
  |4812078
  |4812078
  |-
  |-
  |[[Skólalúðrasveit Vestmannaeyja]]
  |[[Skólalúðrasveit Vestmannaeyja]]
  |[[Eggert Bjögvinsson]]
  |[[Jarl Sigurgeirsson]]
|Strandvegi 55
 
|4813024
  |-
  |-
  |[[Slysavarnardeildin Eykyndill]]
  |[[Slysavarnardeildin Eykyndill]]
Lína 840: Lína 759:
  |4812640
  |4812640
  |-
  |-
  |[[Stjórnunarfélag Vestmannaeyja]]
|-
  |
  |[[Stjörnufræðifélag Vestmannaeyja]]
  |[[Davíð Guðmundsson]]
|Heiðarvegi
|4811680
  |-
  |-
  |[[Sögufélag Vestmannaeyja]]
  |[[Sögufélag Vestmannaeyja]]
Lína 854: Lína 776:
  |-
  |-
  |[[Taflfélag Vestmannaeyja]]
  |[[Taflfélag Vestmannaeyja]]
  |[[Karl Gauti Hjaltason]]
  |[[Arnar Sigurmundsson]]
  |Ásavegi 31
  |Heiðarvegi 9a
  |4811067
  |8220351
|-
 
|[[Tónlistarfélag Vestmannaeyja]]
| Ekki starfandi
|
|
  |-
  |-
  |[[Tónsmíðafélag Vestmannaeyja]]
  |[[Tónsmíðafélag Vestmannaeyja]]
  |[[Ósvaldur Freyr Guðjónsson]]
  |[[Högni Hilmisson]]
  |Túngötu 21
  |Túngötu 22
|4811647
  |4812420 - 7702460
  |-
|[[Ungtemplarafélagið Flakkarinn]]
| Ekki starfandi
  |-
  |-
  |[[Vinir Ketils bónda]]
  |[[Vinir Ketils bónda]]
  |[[Helgi Ólafsson]]
  |[[Hafþór Halldórsson]]
  |Ásavegi 32
   
|4812185
  |-
  |-
  |[[Vorið]]
  |[[Vorið]]
Lína 892: Lína 806:
  |-
  |-
  |[[The Westman Islands Puffin club]]
  |[[The Westman Islands Puffin club]]
  |[[Ólafur Lárusson]]
  |[[Ólafur Lárusson (Odda)|Ólafur Lárusson]]
  |Vestmannabraut 63a
  |Vestmannabraut 63a
  |4812078
  |4812078
2.379

breytingar

Leiðsagnarval