„Blik 1957/Sjóðir Gagnfræðaskólans“: Munur á milli breytinga

Fara í flakk Fara í leit
ekkert breytingarágrip
(Ný síða: Efnisyfirlit 1957 =''Sjóðir Gagnfræðaskólans''= <br> <br> '''Innstæða 31. des. 1956:''' {|{{Prettytable}} |- |I.||'''Minningar- og styrktarsjóður nemenda'''||...)
 
Ekkert breytingarágrip
Lína 5: Lína 5:




=''Sjóðir Gagnfræðaskólans''=
::::::::<big><big><big><big>''Sjóðir Gagnfræðaskólans''</big></big></big>
<br>
<br>
<br>
<br>
Lína 37: Lína 37:
|d.||Önnur peningaeign styrktarsjóðsins
|d.||Önnur peningaeign styrktarsjóðsins
|-
|-
|||Bók nr. 8484 í Útvegsb. Vm ||2.127,43
|||Bók nr. 8484 í Útvegsb. Vm. ||2.127,43
|-
|-
|||Bók nr. 4698 í Útvegsb. Vestmannaeyjum||1.791,62
|||Bók nr. 4698 í Útvegsb. Vestmannaeyjum||1.791,62
Lína 49: Lína 49:
|II.||'''Sjóður Málfundafélags'''<br>'''Gagnfræðaskólans'''<br>bók nr. 777 í Sparisj. Vestmannaeyja.<br> Úr þessum sjóði greiðist<br> árlega ferðastyrkur<br> til nemenda 3. bekkjar<br> og til útgáfu<br> ársrits skólans.||9.399,20
|II.||'''Sjóður Málfundafélags'''<br>'''Gagnfræðaskólans'''<br>bók nr. 777 í Sparisj. Vestmannaeyja.<br> Úr þessum sjóði greiðist<br> árlega ferðastyrkur<br> til nemenda 3. bekkjar<br> og til útgáfu<br> ársrits skólans.||9.399,20
|-
|-
|||Samtals||9399,20
|||Samtals||9.399,20
|-
|-
|III.||'''Útgáfusjóður Bliks'''
|III.||'''Útgáfusjóður Bliks'''
Lína 61: Lína 61:
|||Bók nr. 78 í Sparisjóði Vestmannaeyja||566,09
|||Bók nr. 78 í Sparisjóði Vestmannaeyja||566,09
|-
|-
|||Bók nr. 3306 í Útvegsb. Vestmannaeyjum.||963,15
|||Bók nr. 3306 í Útvegsb. Vestmannaeyjum||963,15
|-
|-
|||Samtals||1.529,24
|||Samtals||1.529,24
Lína 71: Lína 71:
{|{{Prettytable}}
{|{{Prettytable}}
|-
|-
|V.||Hljóðfærasjóður átti í bók<br> nr. 77 í Sparisj. Vm.<br> 1. jan. s.l.|| Kr. 6.536.46<br>
|V.||Hljóðfærasjóður átti í bók<br> nr. 77 í Sparisj. Vm.<br> 1. jan. s.l.|| Kr. 6.536,46<br>
|-
|-
|||Alls|| Kr. 6.536.46
|||Alls|| Kr. 6.536,46
|}
|}
Þessi sjóðstofnun leiddi til þess, að skólinn pantaði 7 blásturshljóðfæri frá Tékkóslóvakíu og fékk þau á s.l. hausti. Flestir tollar ríkisins fengust eftirgefnir af hljóðfærunum. Að öðru leyti gaf skólasjóður skólanum hljóðfærin.<br>
Þessi sjóðstofnun leiddi til þess, að skólinn pantaði 7 blásturshljóðfæri frá Tékkóslóvakíu og fékk þau á s.l. hausti. Flestir tollar ríkisins fengust eftirgefnir af hljóðfærunum. Að öðru leyti gaf skólasjóður skólanum hljóðfærin.<br>

Leiðsagnarval