Antares VE-18
Skipanúmer: | {{{skipanúmer}}} |
Smíðaár: | {{{smíðaár}}} |
Efni: | {{{Efni}}} |
Skipstjóri: | |
Útgerð: | Ísfélag Vestmannaeyja |
Þyngd: | 859 brúttótonn |
Lengd: | 52,13m |
Breidd: | 9m |
Ristidýpt: | 7,47m |
Vélar: | MAN B&W 2.608 hö, 1.920 kW árg. 1995. |
Siglingahraði: | sjómílur |
Tegund: | Togari |
Bygging: | 1980, Løfallst. Noregi. |
Smíðastöð: | {{{smíðastöð}}} |
Heimahöfn: | {{{Heimahöfn}}} |
Kvóti 2004-2005: Alls: 791.100,00 þíg. |