„Léttir“: Munur á milli breytinga
Fara í flakk
Fara í leit
Ekkert breytingarágrip |
Ekkert breytingarágrip |
||
Lína 6: | Lína 6: | ||
|breidd=2,84 | |breidd=2,84 | ||
|dýpt=1,13 | |dýpt=1,13 | ||
|vélar=Caterpillar 99 hö,<br/>73 kW árg. | |vélar=Caterpillar 99 hö,<br/>73 kW árg. 1973. | ||
|hraði= | |hraði= | ||
|tegund= Dráttarbátur | |tegund= Dráttarbátur | ||
Lína 12: | Lína 12: | ||
|útgerð=[[Vestmannaeyjahöfn]] | |útgerð=[[Vestmannaeyjahöfn]] | ||
|annað=}} | |annað=}} | ||
Margur er knár, þótt hann sé smár. Það má með sanni segja um Létti. Þrátt fyrir að vera lítill og gamall, byggður 1934, þá sinnir hann sínu hlutverki og rúmlega það. Oft hefur þurft að treysta á Létti til þess að vinna stórverk og alltaf hefur það heppnast. Eitt sinn þurfti Léttir að fara austur að Portlandi til að aðstoða bát sem var með troll í skrúfunni, þegar [[Lóðsinn]] var í [[Skipalyftan|Skipalyftunni]]. | |||
[[Flokkur:Skip]] |
Útgáfa síðunnar 12. júlí 2006 kl. 09:56
Skipanúmer: | {{{skipanúmer}}} |
Smíðaár: | {{{smíðaár}}} |
Efni: | {{{Efni}}} |
Skipstjóri: | |
Útgerð: | Vestmannaeyjahöfn |
Þyngd: | 8,38 brúttótonn |
Lengd: | 9,76m |
Breidd: | 2,84m |
Ristidýpt: | 1,13m |
Vélar: | Caterpillar 99 hö, 73 kW árg. 1973. |
Siglingahraði: | sjómílur |
Tegund: | Dráttarbátur |
Bygging: | 1934, Raa, Svíþjóð. |
Smíðastöð: | {{{smíðastöð}}} |
Heimahöfn: | {{{Heimahöfn}}} |
Margur er knár, þótt hann sé smár. Það má með sanni segja um Létti. Þrátt fyrir að vera lítill og gamall, byggður 1934, þá sinnir hann sínu hlutverki og rúmlega það. Oft hefur þurft að treysta á Létti til þess að vinna stórverk og alltaf hefur það heppnast. Eitt sinn þurfti Léttir að fara austur að Portlandi til að aðstoða bát sem var með troll í skrúfunni, þegar Lóðsinn var í Skipalyftunni.