„Sjómannadagsblað Vestmannaeyja 1983/ Vöruflutningar um Vestmannaeyjahöfn 1982“: Munur á milli breytinga
Fara í flakk
Fara í leit
Karibjarna2 (spjall | framlög) Ekkert breytingarágrip |
Karibjarna2 (spjall | framlög) Ekkert breytingarágrip |
||
Lína 8: | Lína 8: | ||
|||Innfluttar vörur|| Magn í tonnum | |||Innfluttar vörur|| Magn í tonnum | ||
|- | |- | ||
|Salt || 8.707,470 | |Salt || 8.707,470 || | ||
|- | |- | ||
|Hús || 161,000 | |Hús || 161,000 |
Útgáfa síðunnar 12. janúar 2017 kl. 09:30
Farið er eftir reikningum Hafnarsjóðs vegna vörugjalda 1982. Vörur sem fluttar eru með Herjólfi eru ekki í þessum tölum að undanskyldum þeim vörum sem fluttar eru sem millifrakt.
INNFLUTNINGUR:
Innfluttar vörur | Magn í tonnum | |
Salt | 8.707,470 | |
Hús | 161,000 | |
Sement | 2.267,400 | |
Olíur og bensín | 15.869,216 | |
Asfalt | 591,300 | |
Timbur | 17,555 | |
Trétunnur | 85,000 | |
Vörur á blönduðum farmskrám | 4.197,600 | |
Innfluttar vörur samt. | 31.896,541 tonn |
Útfluttar vörur | Magn í tonnum | |
Freðfiskur | 14.093,652 | |
Saltsíld | 1.109,280 | |
Skreið | 22,410 | |
Mjöl | 8.602,443 | |
Lýsi | 2.167,105 | |
Saltfiskur | 4.038,600 | |
Ýmsar sjávarafurðir | 1.033,340 | |
Vörur á blönduðum farmskrám | 1.909,560 | |
Útfluttar vörur samtals | 32.976,390 | |
höfnina árið 1982 | 64.872,931 tonn |
Samtals vörur fluttar um
KOMUR AÐKOMUSKIPA OG BÁTA TiL VESTMANNAEYJAHAFNAR 1982Tegund flutninga | Fjöldi/Magn | |
Farþegar | 46.122 | |
Bílar | 10.180 | |
Vörur | 10.420 | |
Ferðir | 355 |
brúttórúmlestir.
Hafnarsjóður Vestmannaeyja
Skip og bátar | Fjöldi | |
Fiskiskip | 627 | |
önnurskip— S.Í.S. | 18 | |
Eimskip | 51 | |
Hafskip | 3 | |
Ríkisskip | ||
Önnur skip íslensk | 43 | |
Erlend farmskip | 26 | |
Erlend fiski- og skemmtiskip | 49 | |
Samtals skip og bátar | 918 |
Sigurður Jónsson.