„Huginn II VE-55“: Munur á milli breytinga

Fara í flakk Fara í leit
tengingar lagaðar og stafsetning
Ekkert breytingarágrip
(tengingar lagaðar og stafsetning)
 
(28 millibreytingar ekki sýndar frá 2 notendum)
Lína 34: Lína 34:
* [[Óli Sveinn Bernharðsson]], [[Búastaðabraut 15]], 1937, Vélstjóri
* [[Óli Sveinn Bernharðsson]], [[Búastaðabraut 15]], 1937, Vélstjóri
* [[Halldór Valur Þorsteinsson]], [[Akureyri]], 1937, Kokkur
* [[Halldór Valur Þorsteinsson]], [[Akureyri]], 1937, Kokkur
* [[Rögnvaldur Jóhannson]], [[Fífilgata 5]], 1927, háseti
* [[Rögnvaldur Ólafur Jóhannsson]], [[Fífilgata 5]], 1927, háseti
* [[Haraldur Magnússon (Fagurlyst)|Haraldur Magnússon]], [[Landagata 16]], 1953, háseti
* [[Haraldur Magnússon (Fagurlyst)|Haraldur Magnússon]], [[Landagata 16]], 1953, háseti


Lína 44: Lína 44:
| [[Engilbert Jóhannsson|Engilbert Jóhannsson.]] || [[Illugagata 15]] || 1905 || kk ||  ||  ||  
| [[Engilbert Jóhannsson|Engilbert Jóhannsson.]] || [[Illugagata 15]] || 1905 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Elín Jónsdóttir]] || [[Brekastígur 15c]] || 1910 || kvk ||  ||  ||  
| [[Elín Jónsdóttir (Ólafshúsum)|Elín Jónsdóttir]] || [[Brekastígur 15c]] || 1910 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Guðrún Lilja Ólafsdóttir]] || [[Hásteinsvegur 62]] || 1911 || kvk ||  ||  ||  
| [[Guðrún Lilja Ólafsdóttir]] || [[Hásteinsvegur 62]] || 1911 || kvk ||  ||  ||  
Lína 54: Lína 54:
| [[Finnbogi Ólafsson (Kirkjuhól)|Finnbogi Ólafsson]] || [[Heiðarvegur 62]] || 1928 || kk ||  ||  ||  
| [[Finnbogi Ólafsson (Kirkjuhól)|Finnbogi Ólafsson]] || [[Heiðarvegur 62]] || 1928 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Jón Ólafur Kjartansson]] || [[Vestmannabraut 69]] || 1930 || kk ||  ||  ||  
| [[Jón Kjartansson (Húsavík)|Jón Ólafur Kjartansson]] || [[Vestmannabraut 69]] || 1930 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Guðrún Sigríður Þorsteindóttir]] || [[Heiðarvegur 62]] || 1931 || kvk ||  ||  ||  
| [[Guðrún Þorsteinsdóttir (Arnarfelli)|Guðrún Sigríður Þorsteindóttir]] || [[Heiðarvegur 62]] || 1931 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Stefán Einarsson (Viðey)|Stefán Einarsson]] || [[Skólavegur 1]] || 1931 || kk ||  ||  ||  
| [[Stefán Einarsson (Viðey)|Stefán Einarsson]] || [[Skólavegur 1]] || 1931 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Margrét Pálsdóttir]] || [[Búastaðabraut 15]] || 1932 || kvk ||  ||  ||  
| [[Margrét Pálsdóttir (Þingholti)|Margrét Pálsdóttir]] || [[Búastaðabraut 15]] || 1932 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Sigríður Angantýrsdóttir]] || [[Vestmannabraut 69]] || 1932 || kvk ||  ||  ||  
| [[Sigríður Angantýsdóttir (Húsavík)|Sigríður Angantýsdóttir]] || [[Vestmannabraut 69]] || 1932 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Guðný Erla Guðjónsdóttir]] || [[Hásteinsvegur 4]] || 1932 || kvk ||  ||  ||  
| [[Erla Guðjónsdóttir (Ásbrún)|Guðný Erla Guðjónsdóttir]] || [[Hásteinsvegur 4]] || 1932 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Magnús Byron Jónsson]] || [[Landagata 16]] || 1932 || kk ||  ||  ||  
| [[Magnús Byron Jónsson]] || [[Landagata 16]] || 1932 || kk ||  ||  ||  
Lína 70: Lína 70:
| [[Einar Indriðason]] || [[Landagata 11]] || 1933 || kk ||  ||  ||  
| [[Einar Indriðason]] || [[Landagata 11]] || 1933 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Kristín Pálsdóttir]] || [[Kirkjubæjarbraut 10]] || 1933 || kvk ||  ||  ||  
| [[Kristín Pálsdóttir (Þingholti)|Kristín Pálsdóttir]] || [[Kirkjubæjarbraut 10]] || 1933 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Unnur Haraldsdóttir (Fagurlyst)|Unnur Haraldsdóttir]] || [[Landagata 16]] || 1933 || kvk ||  ||  ||  
| [[Unnur Haraldsdóttir (Fagurlyst)|Unnur Haraldsdóttir]] || [[Landagata 16]] || 1933 || kvk ||  ||  ||  
Lína 78: Lína 78:
| [[Leopoldo Calveta]] || [[Brekastígur 23]] || 1940 || kk ||  ||  ||  
| [[Leopoldo Calveta]] || [[Brekastígur 23]] || 1940 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Erna Þosteinsdóttir]] || [[Illugagata 1]] || 1936 || kvk ||  ||  ||  
| [[Erna Þorsteinsdóttir (Arnarfelli)|Erna Þorsteinsdóttir]] || [[Illugagata 1]] || 1936 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Sigríður Gísladóttir]] || [[Illugagata 65]] || 1938 || kvk ||  ||  ||  
| [[Sigríður Gísladóttir (Héðinshöfða)|Sigríður Gísladóttir]] || [[Illugagata 65]] || 1938 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Erna Fannbergsdóttir (Brimhólabraut)|Erna Fannbergsdóttir]] || [[Skólavegur 1]] || 1938 || kvk ||  ||  ||  
| [[Erna Fannberg Fannbergsdóttir|Erna Fannbergsdóttir]] || [[Skólavegur 1]] || 1938 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Guðni Benediktsson]] || [[Illugagata 65]] || 1938 || kk ||  ||  ||  
| [[Guðni Benediktsson]] || [[Illugagata 65]] || 1938 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Sverrir Fannbergsson]] || [[Bakkastígur 29]] || 1942 || kk ||  ||  ||  
| [[Sverrir Fannbergsson (sjómaður)]] || [[Bakkastígur 29]] || 1942 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Stein I Henriksen.]] || [[Miðstræti 3]] || 1942 || kk ||  ||  ||  
| [[Stein (Bró) Ingolf Henriksen|Stein I Henriksen]] || [[Miðstræti 3]] || 1942 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Mary Kristín Coiner|Mary Coiner.]] || [[Miðstræti 3]] || 1943 || kvk ||  ||  ||  
| [[Mary Kristín Coiner|Mary Coiner]] || [[Miðstræti 3]] || 1943 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Jón Júlíus Sveinsson|Júlíus Sveinsson]] || [[Skólavegur 25]] || 1944 || kk ||  ||  ||  
| [[Júlíus Sveinsson (Stafholti)|Júlíus Sveinsson]] || [[Skólavegur 25]] || 1944 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Bragi Fannbergsson]] || [[Bakkastígur 29]] || 1944 || kk ||  ||  ||  
| [[Bragi Fannbergsson]] || [[Bakkastígur 29]] || 1944 || kk ||  ||  ||  
Lína 98: Lína 98:
| [[Jónína Fannbergsdóttir]] || [[Bakkastígur 29]] || 1945 || kvk ||  ||  ||  
| [[Jónína Fannbergsdóttir]] || [[Bakkastígur 29]] || 1945 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Friðþjófur Örn Engilbertsson.]] || [[Illugagata 15]] || 1946 || kk ||  ||  ||  
| [[Friðþjófur Örn Engilbertsson]] || [[Illugagata 15]] || 1946 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Bergur M. Sigmundsson|Bergur M Sigmundsson]] || [[Vestmannabraut 31]] || 1947 || kk ||  ||  ||  
| [[Bergur M. Sigmundsson|Bergur M Sigmundsson]] || [[Vestmannabraut 31]] || 1947 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Sveinn Norðmann Þorsteinsson|Sveinn Þorsteinsson]] || [[Bakkastígur 8]] || 1950 || kk ||  ||  ||  
| [[Sveinn Þorsteinsson (Gunnarshólma)|Sveinn Þorsteinsson]] || [[Bakkastígur 8]] || 1950 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Ólafur Þorsteinsson (Arnarfelli)|Ólafur Þorsteinsson]] || [[Brekastígur 15c]] || 1951 || kk ||  ||  ||  
| [[Ólafur Þorsteinsson (Arnarfelli)|Ólafur Þorsteinsson]] || [[Brekastígur 15c]] || 1951 || kk ||  ||  ||  
Lína 110: Lína 110:
| [[Freydís Fannbergsdóttir]] || [[Skólavegur 25]] || 1951 || kvk ||  ||  ||  
| [[Freydís Fannbergsdóttir]] || [[Skólavegur 25]] || 1951 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Kristjana Vilborg Árnadóttir|Kristjana Árnadóttir]] || [[Brekastígur 23]] || 1951 || kvk ||  ||  ||  
| [[Kristjana Vilborg Árnadóttir|Kristjana Árnadóttir]] || [[Brekastígur 23]] || 1950 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Vilborg Gísladóttir (Dverghamri)|Vilborg Gísladóttir]] || [[Vestmannabraut 31]] || 1951 || kvk ||  ||  ||  
| [[Vilborg Gísladóttir (Dverghamri)|Vilborg Gísladóttir]] || [[Vestmannabraut 31]] || 1951 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Lilja Finnbogadóttir (Vallartúni)|Lilja Finnbogadóttir]] || [[Heiðarvegur 62]] || 1952 || kvk ||  ||  ||  
| [[Lilja Finnbogadóttir]] || [[Heiðarvegur 62]] || 1952 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Theodóra Jóna Þórarinsdóttir]] || [[Hásteinsvegur 4]] || 1953 || kvk ||  ||  ||  
| [[Theodóra J. Þórarinsdóttir]] || [[Hásteinsvegur 4]] || 1953 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Hrafnhildur Hlöðversdóttir]] || [[Kirkjuvegur 49]] || 1953 || kvk ||  ||  ||  
| [[Hrafnhildur Hlöðversdóttir]] || [[Kirkjuvegur 49]] || 1953 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Sigríður S. Þórðardóttir]] || [[Brekastígur 15c]] || 1954 || kvk ||  ||  ||  
| [[Sigríður Þórðardóttir (Engidal)|Sigríður S. Þórðardóttir]] || [[Brekastígur 15c]] || 1954 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Arnór Hermannsson]] || [[Vestmannabraut 22b]] || 1954 || kk ||  ||  ||  
| [[Arnór Hermannsson]] || [[Vestmannabraut 22b]] || 1954 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Helga Jónsdóttir]] || [[Vestmannabraut 69]] || 1955 || kvk ||  ||  ||  
| [[Helga Jónsdóttir (framkvæmdastjóri)|Helga Jónsdóttir]] || [[Vestmannabraut 69]] || 1955 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Valdís Stefánsdóttir]] || [[Skólavegur 1]] || 1955 || kvk ||  ||  ||  
| [[Valdís Stefánsdóttir]] || [[Skólavegur 1]] || 1955 || kvk ||  ||  ||  
Lína 132: Lína 132:
| [[Gunnar Ó. Eiríksson]] || [[Illugagata 1]] || 1955 || kk ||  ||  ||  
| [[Gunnar Ó. Eiríksson]] || [[Illugagata 1]] || 1955 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Arnar Theodórsson.]] || [[Nýjabæjarbraut 6]] || 1957 || kk ||  ||  ||  
| [[Arnar Theódórsson|Arnar Theodórsson]] || [[Nýjabæjarbraut 6]] || 1957 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Ástþór Jónsson (Skjaldbreið)|Ástþór Jónsson]] || [[Vestmannabraut 69]] || 1957 || kk ||  ||  ||  
| [[Ástþór Jónsson (Skjaldbreið)|Ástþór Jónsson]] || [[Vestmannabraut 69]] || 1957 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Anna Sigríður Þorsteinsdóttir]] || [[Helgafellsbraut 18]] || 1957 || kvk ||  ||  ||  
| [[Anna Sigríður Þorsteinsdóttir (Gunnarshólma)|Anna Sigríður Þorsteinsdóttir]] || [[Helgafellsbraut 18]] || 1957 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Ásthildur Byron Magnúsdóttir]] || [[Landagata 16]] || 1958 || kvk ||  ||  ||  
| [[Ásthildur Byron Magnúsdóttir]] || [[Landagata 16]] || 1958 || kvk ||  ||  ||  
Lína 142: Lína 142:
| [[Ásdís Andrésdóttir]] || [[Illugagata 65]] || 1958 || kvk ||  ||  ||  
| [[Ásdís Andrésdóttir]] || [[Illugagata 65]] || 1958 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Stefán Einarsson (Viðey)|Stefán Einarsson]] || [[Landagata 11]] || 1959 || kk ||  ||  ||  
| [[Stefán Einarsson (Löndum)|Stefán Einarsson]] || [[Landagata 11]] || 1959 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Þorsteinn Finnbogason]] || [[Heiðarvegur 62]] || 1959 || kk ||  ||  ||  
| [[Þorsteinn Finnbogason]] || [[Heiðarvegur 62]] || 1959 || kk ||  ||  ||  
Lína 150: Lína 150:
| [[Guðjón Þór Þórarinsson]] || [[Hásteinsvegur 4]] || 1960 || kk ||  ||  ||  
| [[Guðjón Þór Þórarinsson]] || [[Hásteinsvegur 4]] || 1960 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Vilborg Þorsteinsdóttir]] || [[Helgafellsbraut 18]] || 1960 || kvk ||  ||  ||  
| [[Vilborg Þorsteinsdóttir (Gunnarshólma)]] || [[Helgafellsbraut 18]] || 1960 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Ingibjörg Finnbogadóttir]] || [[Heiðarvegur 62]] || 1961 || kvk ||  ||  ||  
| [[Ingibjörg Finnbogadóttir]] || [[Heiðarvegur 62]] || 1961 || kvk ||  ||  ||  
Lína 156: Lína 156:
| [[Bryndís Anna Guðmundsdóttir]] || [[Kirkjubæjarbraut 10]] || 1961 || kvk ||  ||  ||  
| [[Bryndís Anna Guðmundsdóttir]] || [[Kirkjubæjarbraut 10]] || 1961 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Ómar Stefánsson (sjómaður)|Ómar Stefánsson]] || [[Skólavegur 1]] || 1961 || kk ||  ||  ||  
| [[Ómar Stefánsson (vélgæslumaður)|Ómar Stefánsson]] || [[Skólavegur 1]] || 1961 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Jón Einarsson]] || [[Landagata 11]] || 1961 || kk ||  ||  ||  
| [[Jón Einarsson (Heklu)]] || [[Landagata 11]] || 1961 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Þorsteinn Þorsteinsson]] || [[Helgafellsbraut 18]] || 1962 || kk ||  ||  ||  
| [[Þorsteinn Þorsteinsson (Gunnarshólma)|Þorsteinn Þorsteinsson]] || [[Helgafellsbraut 18]] || 1962 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Ágúst Vilhelm Steinsson]] || [[Miðstræti 3]] || 1962 || kk ||  ||  ||  
| [[Ágúst Vilhelm Steinsson]] || [[Miðstræti 3]] || 1962 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Sigríður Hrönn. Theodórsdóttir]] || [[Nýjabæjarbraut 6]] || 1962 || kvk ||  ||  ||  
| [[Sigríður Hrönn Theódórsdóttir]] || [[Nýjabæjarbraut 6]] || 1962 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Benedikt Þ. Guðnason]] || [[Illugagata 65]] || 1962 || kk ||  ||  ||  
| [[Benedikt Þór Guðnason]] || [[Illugagata 65]] || 1962 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Heiðar Stefánsson (Stóru-Heiði)|Heiðar Stefánsson]] || [[Skólavegur 1]] || 1963 || kk ||  ||  ||  
| [[Heiðar Stefánsson (Stóru-Heiði)|Heiðar Stefánsson]] || [[Skólavegur 1]] || 1963 || kk ||  ||  ||  
Lína 180: Lína 180:
| [[Steindór Guðnason]] || [[Illugagata 65]] || 1964 || kk ||  ||  ||  
| [[Steindór Guðnason]] || [[Illugagata 65]] || 1964 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Guðmundur Þ. Tómasson]] || [[Illugagata 1]] || 1964 || kk ||  ||  ||  
| [[Guðmundur Þórarinn Tómasson|Guðmundur Þ. Tómasson]] || [[Illugagata 1]] || 1964 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Ómar Steinsson]] || [[Miðstræti 3]] || 1965 || kk ||  ||  ||  
| [[Ómar Steinsson]] || [[Miðstræti 3]] || 1965 || kk ||  ||  ||  
Lína 192: Lína 192:
| [[Davíð Þór Einarsson]] || [[Landagata 11]] || 1966 || kk ||  ||  ||  
| [[Davíð Þór Einarsson]] || [[Landagata 11]] || 1966 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Hrefna Þorsteinsdóttir]] || [[Helgafellsbraut 18]] || 1966 || kvk ||  ||  ||  
| [[Hrefna Vestmann Þorsteinsdóttir]] || [[Helgafellsbraut 18]] || 1966 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Bernharð Ólason (verkfræðingur)|Bernharð Ólason]] || [[Búastaðabraut 15]] || 1967 || kk ||  ||  ||  
| [[Bernharð Ólason (verkfræðingur)|Bernharð Ólason]] || [[Búastaðabraut 15]] || 1967 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Kristján Þór Kristjánsson (kennari)|Kristján Þór Kristjánsson]] || [[Grænahlíð 16]] || 1967 || kk ||  ||  ||  
| [[Kristján Þór Kristjánsson (Grænuhlíð)|Kristján Þór Kristjánsson]] || [[Grænahlíð 16]] || 1967 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Erlingur Valur Stefánsson|Erlingur Stefánsson]] || [[Skólavegur 1]] || 1967 || kk ||  ||  ||  
| [[Erlingur Valur Stefánsson|Erlingur Stefánsson]] || [[Skólavegur 1]] || 1967 || kk ||  ||  ||  
Lína 208: Lína 208:
| [[Ásdís Steinunn Tómasdóttir]] || [[Illugagata 1]] || 1971 || kvk ||  ||  ||  
| [[Ásdís Steinunn Tómasdóttir]] || [[Illugagata 1]] || 1971 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Ingibjörgu Reynisdóttir]] || [[Vestmannabraut 31]] || 1971 || kvk ||  ||  ||  
| [[Ingibjörg Reynisdóttir]] || [[Vestmannabraut 31]] || 1971 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Vignir Freyr Andersen]] || [[Kirkjuvegur 49]] || 1971 || kk ||  ||  ||  
| [[Vignir Freyr Andersen]] || [[Kirkjuvegur 49]] || 1971 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Linda Marý Stefánsdóttir]] || [[Skólavegur 1]] || 1972 || kvk ||  ||  ||  
| [[Linda Mary Stefánsdóttir]] || [[Skólavegur 1]] || 1972 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Silvia Calveta]] || [[Brekastígur 23]] || 1972 || kvk ||  ||  ||  
| [[Silvia Calveta]] || [[Brekastígur 23]] || 1972 || kvk ||  ||  ||  
Lína 220: Lína 220:
| [[Petrea Guðmundsdóttir]] || [[Brekastígur 29]] || 1917 || kvk ||  ||  ||  
| [[Petrea Guðmundsdóttir]] || [[Brekastígur 29]] || 1917 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Theodór Guðjón Jóhannesson]] || [[Nýjabæjarbraut 6]] || 1923 || kk ||  ||  ||  
| [[Theódór Guðjón Jóhannesson|Theodór Guðjón Jóhannesson]] || [[Nýjabæjarbraut 6]] || 1923 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Þorsteinn Jónsson]] || [[Helgafellsbraut 18]] || 1924 || kk ||  ||  ||  
| [[Þorsteinn Jónsson (Gunnarshólma)|Þorsteinn Jónsson]] || [[Helgafellsbraut 18]] || 1924 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Kristín Sigurðardóttir|Kristín Sigurðardóttir .]] || [[Nýjabæjarbraut 6]] || 1925 || kvk ||  ||  ||  
| [[Kristín Sigurðardóttir (Nýjabæ)|Kristín Sigurðardóttir]] || [[Nýjabæjarbraut 6]] || 1925 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Sigurður Bjarnason]] || [[Brekastígur 23]] || 1895 || kk ||  ||  ||  
| [[Sigurður Bjarnason (Litla-Hrauni)|Sigurður Bjarnason]] || [[Brekastígur 23]] || 1895 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Dagmey Einarsdóttir (Kirkjuhól)|Dagmey Einarsdóttir]] || [[Birkihlíð 26]] || 1904 || kvk ||  ||  ||  
| [[Dagmey Einarsdóttir (Kirkjuhól)|Dagmey Einarsdóttir]] || [[Birkihlíð 26]] || 1904 || kvk ||  ||  ||  
Lína 242: Lína 242:
| [[Tryggvi Marteinsson]] || [[Illugagata 6]] || 1944 || kk ||  ||  ||  
| [[Tryggvi Marteinsson]] || [[Illugagata 6]] || 1944 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Gunnar Jónas Björgvinsson|Gunnar Björgvinsson]] || [[Herjólfsgata 6]] || 1969 || kk ||  ||  ||  
| [[Gunnar Björgvinsson|Gunnar Björgvinsson]] || [[Herjólfsgata 6]] || 1969 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Lilja Björgvinsdóttir]] || [[Herjólfsgata 6]] || 1967 || kvk ||  ||  ||  
| [[Lilja Björgvinsdóttir]] || [[Herjólfsgata 6]] || 1967 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Ásta Finnbogadóttir]] || [[Herjólfsgata 6]] || 1927 || kvk ||  ||  ||  
| [[Ásta Finnbogadóttir (Vallartúni)]] || [[Herjólfsgata 6]] || 1927 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Guðmunda Guðrún Björgvinsdóttir|Guðrún Björgvinsdóttir]] || [[Heiðarvegur 49]] || 1949 || kvk ||  ||  ||  
| [[Guðrún Þórdís Björgvinsdóttir|Guðrún Björgvinsdóttir]] || [[Heiðarvegur 49]] || 1949 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Ásta Guðrún Tómasdóttir]] || [[Heiðarvegur 49]] || 1970 || kvk ||  ||  ||  
| [[Ásta Guðrún Tómasdóttir]] || [[Heiðarvegur 49]] || 1970 || kvk ||  ||  ||  
Lína 286: Lína 286:
| [[Gunný Henrýsdóttir Mörköre]] || [[Kirkjuvegur 20]] || 1973 || kvk || 1 ||  || L900
| [[Gunný Henrýsdóttir Mörköre]] || [[Kirkjuvegur 20]] || 1973 || kvk || 1 ||  || L900
|-
|-
| [[Júlíus Hallgrímsson (Þingeyri)|Júlíus Hallgrímsson ]] || [[Hrauntún 21]] || 1973 || kk || 1 ||  || L900
| [[Júlíus Hallgrímsson (yngri)|Júlíus Hallgrímsson ]] || [[Hrauntún 21]] || 1973 || kk || 1 ||  || L900
|-
|-
| [[Sturla Bergsson|Sturla Bergsson ]] || [[Vestmannabraut 31]] || 1973 || kk || 1 ||  || L900
| [[Sturla Bergsson|Sturla Bergsson ]] || [[Vestmannabraut 31]] || 1973 || kk || 1 ||  || L900
Lína 294: Lína 294:
| [[Magnús Birgir Henrysson]] || [[Kirkjuvegur 20]] || 1968 || kk ||  ||  ||  
| [[Magnús Birgir Henrysson]] || [[Kirkjuvegur 20]] || 1968 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Þuríður Henrysdóttir]] || [[Kirkjuvegur 20]] || 1965 || kvk ||  ||  ||  
| [[Þuríður Rafnsson]] || [[Kirkjuvegur 20]] || 1965 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Jórunn Birgisdóttir]] || [[Landagata 16]] || 1955 || kvk ||  ||  ||  
| [[Jórunn Sigríður Birgisdóttir]] || [[Landagata 16]] || 1955 || kvk ||  ||  ||  
|}
|}




{{1973 Allir í bátana}}
{{1973 Allir í bátana}}
84

breytingar

Leiðsagnarval