„Sjómannadagsblað Vestmannaeyja 1988/Breytingar á flotanum“: Munur á milli breytinga
Fara í flakk
Fara í leit
Ekkert breytingarágrip |
Ekkert breytingarágrip |
||
(4 millibreytingar ekki sýndar frá sama notandanum) | |||
Lína 5: | Lína 5: | ||
[[Mynd:Kári VE 7 SDBL. 1988.jpg|miðja|thumb|Kári VE. 7, seldur]] | [[Mynd:Kári VE 7 SDBL. 1988.jpg|miðja|thumb|Kári VE. 7, seldur]] | ||
[[Mynd:Kári VE 7 keyptu SDBL. 1988.jpg|miðja|thumb|Kári VE. 7, keyptur]] | [[Mynd:Kári VE 7 keyptu SDBL. 1988.jpg|miðja|thumb|Kári VE. 7, keyptur]] | ||
[[Mynd:Andvari VE 100 SDBL. 1988.jpg|miðja|thumb|Andvari VE 100, seldur 1987, keyptur 1988]] | |||
[[Mynd:Andvari VE 100 keyptur SDBL. 1988.jpg|miðja|thumb|Andvari VE 100, keyptur]] | |||
[[Mynd:Sigurvík Sh 117 SDBL. 1988.jpg|miðja|thumb|Sigurvík SH 117, keypt]] | |||
[[Mynd:Sigurvon ST 54 SDBL. 1988.jpg|miðja|thumb|Sigurvon ST 54, keypt]] | |||
[[Mynd:Kristbjörg VE 70 SDBL. 1988.jpg|miðja|thumb|Kristbjörg VE 70, keypt]] | |||
[[Mynd:Vestmannaey VE 54 SDBL. 1988.jpg|miðja|thumb|Vestmnammaey VE 54, stækkuð, endurbætt]] | |||
[[Mynd:Emma VE 219 SDBL. 1988.jpg|miðja|thumb|Emma VE 219, nýsmíði]] | |||
[[Mynd:Huginn VE 55 SDBL. 1988.jpg|miðja|thumb|Huginn VE 55, breytingar]] | |||
[[Mynd:Danski Pétur VE 423 SDBL. 1988.jpg|miðja|thumb|Danski Pétur VE 423, breytingar]] | |||
[[Mynd:Katrín VE 47 SDBL. 1988.jpg|miðja|thumb|Katrín VE 47, breytingar]] | |||
[[Mynd:Þórunn Sveinsdóttir VE 401 SDBL. 1988.jpg|miðja|thumb|Þórunn Sveinsdóttir VE 401, breytingar]] | |||
* [[Sjómannadagsblað Vestmannaeyja|Efnisyfirlit: Sjómannadagsblað Vestmannaeyja]] | |||
<span></span> | |||
<span></span> | |||
[[Flokkur:Sjómannadagsblað Vestmannaeyja]] |