Upplýsingar um Sjómannadagsblað Vestmannaeyja 1972/ Sjóslysið 3. marz 1918
Fara í flakk
Fara í leit
Grunnupplýsingar
Sýnilegur titill | Sjómannadagsblað Vestmannaeyja 1972/ Sjóslysið 3. marz 1918 |
Sjálfgefinn röðunarlykill | Sjómannadagsblað Vestmannaeyja 1972/ Sjóslysið 3. marz 1918 |
Lengd síðunnar (í bætum) | 15.560 |
Auðkenni nafnrýmis | 0 |
Einkennisnúmer síðunnar | 40070 |
Tungumál síðunnar | is - íslenska |
Efnislíkan síðu | wiki-texti |
Attriðaskráning af vélmennum | Heimilað |
Fjöldi tilvísana til þessarar síðu | 0 |
Talin sem efnissíða | Já |
Page image |
Verndunarstig síðunnar
Breyta | Leyfa öllum notendum (aldrei) |
Færa | Leyfa öllum notendum (aldrei) |
Breytingaskrá
Stofnandi síðunnar | Mardis94 (spjall | framlög) |
Dagsetning stofnunar síðunnar | 12. júlí 2016 kl. 13:58 |
Síðasti notandinn til þess að breyta | Vpj1985 (spjall | framlög) |
Dagsetning síðustu breytingar | 8. nóvember 2018 kl. 13:20 |
Heildarfjöldi breytinga | 11 |
Heildarfjöldi einstakra höfunda | 2 |
Fjöldi nýlegra breytinga á síðunni (síðustu 90 dagar) | 0 |
Fjöldi notenda sem breytt hafa síðunni nýlega | 0 |
Eiginleikar síðunnar
Innifalið sniðmát (1) | Sniðmát notað á þessari síðu: |