11.675
breytingar
mEkkert breytingarágrip |
mEkkert breytingarágrip |
||
Lína 35: | Lína 35: | ||
*'''1997''' | *'''1997''' | ||
*'''1998''' | *'''1998''' | ||
'''Bikarmeistarar''': | '''Bikarmeistarar''': | ||
Lína 42: | Lína 41: | ||
*'''1981''' ÍBV-Fram 3:2 | *'''1981''' ÍBV-Fram 3:2 | ||
*'''1998''' ÍBV-Leiftur 2:0 | *'''1998''' ÍBV-Leiftur 2:0 | ||
'''2. sæti í bikarkeppni''': | '''2. sæti í bikarkeppni''': | ||
Lína 51: | Lína 49: | ||
*'''1997''' ÍBV-Keflavík 1:1, 0:0, 4:5 Víti | *'''1997''' ÍBV-Keflavík 1:1, 0:0, 4:5 Víti | ||
*'''2000''' ÍBV-ÍA 1:2 | *'''2000''' ÍBV-ÍA 1:2 | ||
'''Deildarbikarmeistarar''': | '''Deildarbikarmeistarar''': | ||
*'''1997''' ÍBV - Valur 3:2 | *'''1997''' ÍBV - Valur 3:2 | ||
'''Sigurvegar í næstefstu deild''': | '''Sigurvegar í næstefstu deild''': | ||
Lína 61: | Lína 57: | ||
*'''1976''' | *'''1976''' | ||
*'''1985''' | *'''1985''' | ||
'''Meistarar Meistaranna''': | '''Meistarar Meistaranna''': | ||
Lína 68: | Lína 63: | ||
*'''1996''' ÍBV-ÍA 5:3 | *'''1996''' ÍBV-ÍA 5:3 | ||
*'''1998''' ÍBV-Leiftur 2:1 | *'''1998''' ÍBV-Leiftur 2:1 | ||
'''Drago-styttan''' (prúðasta lið deildar miðað við fæst gul og rauð spjöld): | '''Drago-styttan''' (prúðasta lið deildar miðað við fæst gul og rauð spjöld): | ||
Lína 87: | Lína 81: | ||
*'''1998''' [[Steingrímur Jóhannesson]] | *'''1998''' [[Steingrímur Jóhannesson]] | ||
*'''2003''' [[Hjalti Jóhannesson]] | *'''2003''' [[Hjalti Jóhannesson]] | ||
'''Besti leikmaður efstu deildar''': | '''Besti leikmaður efstu deildar''': | ||
*'''1997''' [[Tryggvi Guðmundson]] | *'''1997''' [[Tryggvi Guðmundson]] | ||
*'''2000''' Hlynur Stefánsson | *'''2000''' Hlynur Stefánsson | ||
'''Efnilegasti leikmaður efstu deildar''': | '''Efnilegasti leikmaður efstu deildar''': | ||
Lína 98: | Lína 90: | ||
*'''1997''' [[Sigurvin Ólafsson]] | *'''1997''' [[Sigurvin Ólafsson]] | ||
*'''2002''' [[Gunnar Heiðar Þorvaldsson]] | *'''2002''' [[Gunnar Heiðar Þorvaldsson]] | ||
'''Markakóngar í efstu deild''': | '''Markakóngar í efstu deild''': | ||
Lína 108: | Lína 99: | ||
*'''1999''' Steingrímur Jóhannesson 12 mörk | *'''1999''' Steingrímur Jóhannesson 12 mörk | ||
*'''2004''' Gunnar Heiðar Þorvaldsson 12 mörk | *'''2004''' Gunnar Heiðar Þorvaldsson 12 mörk | ||
=== Meistaraflokkur kvenna knattspyrnu === | === Meistaraflokkur kvenna knattspyrnu === | ||
Lína 114: | Lína 104: | ||
*'''2003''' ÍBV-Valur 1:3, 2. sæti | *'''2003''' ÍBV-Valur 1:3, 2. sæti | ||
*'''2004''' ÍBV-Valur 2:0, Bikarmeistarar | *'''2004''' ÍBV-Valur 2:0, Bikarmeistarar | ||
'''Deildarbikarmeistarar''': | '''Deildarbikarmeistarar''': | ||
*'''2004''' ÍBV-Valur 3:1 | *'''2004''' ÍBV-Valur 3:1 | ||
'''Knattspyrnukona Íslands''': | '''Knattspyrnukona Íslands''': | ||
*'''2004''' [[Margrét Lára Viðarsdóttir]] | *'''2004''' [[Margrét Lára Viðarsdóttir]] | ||
'''Markahæstar í efstu deild''': | '''Markahæstar í efstu deild''': | ||
*'''2004''' Margrét Lára Viðarsdóttir, 23 mörk | *'''2004''' Margrét Lára Viðarsdóttir, 23 mörk | ||
'''Prúðasti leikmaður efstu deildar''': | '''Prúðasti leikmaður efstu deildar''': | ||
*'''2003''' [[Íris Sæmundsdóttir]] | *'''2003''' [[Íris Sæmundsdóttir]] | ||
*'''2004''' [[Olga Færseth]] | *'''2004''' [[Olga Færseth]] | ||
'''Kvennabikarinn''' (veittur fyrir gott starf í kvennaknattspyrnu): | '''Kvennabikarinn''' (veittur fyrir gott starf í kvennaknattspyrnu): | ||
Lína 138: | Lína 123: | ||
=== Meistaraflokkur karla handknattleik === | === Meistaraflokkur karla handknattleik === | ||
'''Deildarmeistarar 2. deild''': | '''Deildarmeistarar 2. deild''': | ||
*1988 | *'''1988''' | ||
*1995 | *'''1995''' | ||
'''Bikarmeistarar''': | |||
*'''1991''' | |||
=== Meistaflokkur kvenna handknattleik === | === Meistaflokkur kvenna handknattleik === | ||
'''Íslandsmeistar''': | '''Íslandsmeistar''': | ||
*'''2000''' | |||
*'''2003''' | |||
*'''2004''' | *'''2004''' | ||
'''Bikarmeistarar''': | '''Bikarmeistarar''': | ||
*''' | *'''2001''' | ||
*'''2003''' | |||
*'''2004''' | |||
'''Deildarmeistarar''': | '''Deildarmeistarar''': | ||
*'''2003''' | |||
*'''2004''' | *'''2004''' | ||
'''Meistararmeistaranna''': | |||
*'''2000''' | |||
*'''2001''' | |||
*'''2002''' | |||
*'''2003''' | |||
*'''2004''' | |||
Lína 176: | Lína 174: | ||
== Starf í dag == | == Starf í dag == | ||
Eftir sameiningu | Eftir sameiningu Týs og Þórs, árið 1996, hefur starfið vaxað og dafnað. Má minnast á gott gengi meistaraflokks karla í knattspyrnu fyrir lok 20. aldarinnar þegar þeir urðu tvisvar Íslandsmeistarar og bikarmeistarar og í byrjun 20. aldarinnar hafa bæði kynin í meistaraflokk handboltans náð frábærum árangri og kvennaliðið sópað að sér titlunum. | ||
Ánægjuleg er fjölbreytnin sem skapast hefur á undanförnum árum. Krakkar hafa úr ótal möguleikum að velja úr og nýjar greinar eins og hnefaleikar, dans og hokký hafa bæst í úrvalið á undanförnum árum. | |||
== Tenglar == | == Tenglar == |
breytingar