„Flugfarþegar 1973“: Munur á milli breytinga

Fara í flakk Fara í leit
ekkert breytingarágrip
Ekkert breytingarágrip
Ekkert breytingarágrip
Lína 289: Lína 289:
| [[Jóhanna Þorsteinsdóttir (Vesturhúsum)|Jóhanna Þorsteinsdóttir]] || [[Hilmisgata 1]] || 1930 || kvk ||  ||  ||  
| [[Jóhanna Þorsteinsdóttir (Vesturhúsum)|Jóhanna Þorsteinsdóttir]] || [[Hilmisgata 1]] || 1930 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Ingibjörg Bergrós Jóhannesdóttir]] || [[Heiðarvegur 5]] || 1953 || kvk ||  ||  ||  
| [[Ingibjörg Bergrós Jóhannesdóttir]] || [[Heiðarvegur 5]] || 1953 || kvk ||  ||  || atvinnurekandi, f. 6.12.1953
|-
|-
| [[Jóhannes Jónsson|Jóhannes Jónsson]] || [[Heiðarvegur 5]] || 1970 || kk ||  ||  ||  
| [[Jóhannes Jónsson|Jóhannes Jónsson]] || [[Heiðarvegur 5]] || 1970 || kk ||  ||  ||  
Lína 381: Lína 381:
| [[Guðrún Jónsdóttir (hjúkrunarfræðingur)]] || [[Helgafellsbraut 7]] || 1959 || kvk ||  ||  ||  
| [[Guðrún Jónsdóttir (hjúkrunarfræðingur)]] || [[Helgafellsbraut 7]] || 1959 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Soffía Guðný Jónsdóttir]] || [[Helgafellsbraut 7]] || 1963 || kvk ||  ||  ||  
| [[Soffía Guðný Jónsdóttir]] || [[Helgafellsbraut 7]] || 1963 || kvk ||  ||  || lögfræðingur, f. 14.6.1963
|-
|-
| [[Kjartan Másson (Valhöll)|Kjartan Másson]] || [[Hilmisgata 1]] || 1946 || kk ||  ||  ||  
| [[Kjartan Másson (Valhöll)|Kjartan Másson]] || [[Hilmisgata 1]] || 1946 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Sigmar Jóhannesson]] || [[Hilmisgata 1]] || 1956 || kk ||  ||  ||  
| [[Sigmar Jóhannesson]] || [[Hilmisgata 1]] || 1956 || kk ||  ||  || rafeindavirki, f. 5.7.1956
|-
|-
| [[Ragnar Engilbertsson]] || [[Hilmisgata 3]] || 1924 || kk ||  ||  ||  
| [[Ragnar Engilbertsson]] || [[Hilmisgata 3]] || 1924 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Sigrún Runólfsdóttir]] || [[Hólagata 5]] || 1889 || kvk ||  ||  ||  
| [[Sigrún Runólfsdóttir (Héðinshöfða)]] || [[Hólagata 5]] || 1889 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Haraldur Sigurðsson (Sandi)|Haraldur Sigurðsson]] || [[Hvítingavegur 2]] || 1910 || kk ||  ||  ||  
| [[Haraldur Sigurðsson (vélvirki)|Haraldur Sigurðsson]] || [[Hvítingavegur 2]] || 1910 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Kristín Helgadóttir (Sólvangi)|Kristín Helgadóttir]] || [[Hvítingavegur 2]] || 1918 || kvk ||  ||  ||  
| [[Kristín Helgadóttir (Sólvangi)|Kristín Helgadóttir]] || [[Hvítingavegur 2]] || 1918 || kvk ||  ||  ||  
Lína 401: Lína 401:
| [[Kristjana Þorfinnsdóttir]] || [[Höfðavegur 4]] || 1930 || kvk ||  ||  ||  
| [[Kristjana Þorfinnsdóttir]] || [[Höfðavegur 4]] || 1930 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Magnús Þórður Ágústsson]] || [[Kirkjubæjarbraut 5]] || 1921 || kk ||  ||  ||  
| [[Magnús Ágústsson (Aðalbóli)]] || [[Kirkjubæjarbraut 5]] || 1921 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Guðrún Ólafsdóttir]] || [[Kirkjubæjarbraut 5]] || 1920 || kvk ||  ||  ||  
| [[Guðrún Ólafsdóttir ljósmóðir]] || [[Kirkjubæjarbraut 5]] || 1920 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Kristófer Guðjónsson]] || [[Kirkjuvegur 17]] || 1900 || kk ||  ||  ||  
| [[Kristófer Guðjónsson (Oddsstöðum)]] || [[Kirkjuvegur 17]] || 1900 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Ingibjörg Tómasdóttir]] || [[Vallargata 16]] || 1895 || kvk ||  ||  ||  
| [[Ingibjörg Tómasdóttir (Baldri)]] || [[Vallargata 16]] || 1895 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Friðfinnur Finnbogason]] || [[Kirkjuvegur 28]] || 1950 || kk ||  ||  ||  
| [[Friðfinnur Finnbogason]] || [[Kirkjuvegur 28]] || 1950 || kk ||  ||  ||  
Lína 415: Lína 415:
| [[Ölver Hauksson]] || [[Landagata 29]] || 1943 || kk ||  ||  ||  
| [[Ölver Hauksson]] || [[Landagata 29]] || 1943 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Sigurjón Einarsson]] || [[Njarðarstígur 15]] || 1894 || kk ||  ||  ||  
| [[Sigurjón Einarsson (Búðarhóli)]] || [[Njarðarstígur 15]] || 1894 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Ólafur Jónsson]] || [[Skólavegur 23]] || 1908 || kk ||  ||  ||  
| [[Ólafur Jónsson (Nýhöfn)]] || [[Skólavegur 23]] || 1908 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Guðmundur H Guðjónsson organisti]] || [[Vestmannabraut 4]] || 1940 || kk ||  ||  ||  
| [[Guðmundur H. Guðjónsson]] || [[Vestmannabraut 4]] || 1940 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Kolbeinn Stefánsson (Skuld)|Kolbeinn Stefánsson]] || [[Vestmannabraut 40]] || 1914 || kk ||  ||  ||  
| [[Kolbeinn Stefánsson (Skuld)|Kolbeinn Stefánsson]] || [[Vestmannabraut 40]] || 1914 || kk ||  ||  ||  
Lína 429: Lína 429:
| [[Ásta Einarsdóttir (Reykjadal)|Ásta Einarsdóttir]] || [[Vestmannabraut 51b]] || 1915 || kvk ||  ||  ||  
| [[Ásta Einarsdóttir (Reykjadal)|Ásta Einarsdóttir]] || [[Vestmannabraut 51b]] || 1915 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Oddný Ólafsdóttir]] || [[Vestmannabraut 60]] || 1949 || kvk ||  ||  ||  
| [[Oddný Ólafsdóttir (Hvanneyri)]] || [[Vestmannabraut 60]] || 1949 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Ágúst Þórðarson (Aðalbóli)|Ágúst Þórðarson]] || [[Aðalból]] || 1893 || kk ||  ||  ||  
| [[Ágúst Þórðarson (Aðalbóli)|Ágúst Þórðarson]] || [[Aðalból]] || 1893 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Viktoría Guðmundsdóttir (lögfræðingur)|Viktoría Guðmundsdóttir]] || [[Aðalból]] || 1897 || kvk ||  ||  ||  
| [[Viktoría Guðmundsdóttir (Aðalbóli)|Viktoría Guðmundsdóttir]] || [[Aðalból]] || 1897 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Jónas Sigurðsson]] || [[Gagnfræðaskólinn í Vestmannaeyjum|Gagnfræðaskólinn]] || 1907 || kk ||  ||  ||  
| [[Jónas Sigurðsson (Skuld)]] || [[Gagnfræðaskólinn í Vestmannaeyjum|Gagnfræðaskólinn]] || 1907 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Guðrún Kristín Ingvarsdóttir|Guðrún Ingvarsdóttir]] || [[Gagnfræðaskólinn í Vestmannaeyjum|Gagnfræðaskólinn]] || 1907 || kvk ||  ||  ||  
| [[Guðrún Kristín Ingvarsdóttir|Guðrún Ingvarsdóttir]] || [[Gagnfræðaskólinn í Vestmannaeyjum|Gagnfræðaskólinn]] || 1907 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Eggert Brandsson]] || [[Kirkjufell]] || 1906 || kk ||  ||  ||  
| [[Eggert Brandsson]] || [[Kirkjufell]] || 1906 || kk ||  ||  || bróðir Valtýs Brandssonar, bóndi f. 19.2.1906, d. 16.1.1988
|-
|-
| [[Arnþór Flosi Þórðarson]] || [[Barnaskólinn í Vestmannaeyjum]] || 1949 || kk ||  ||  || Kennari við Barnaskóla Vestmannaeyja.
| [[Arnþór Flosi Þórðarson]] || [[Barnaskólinn í Vestmannaeyjum]] || 1949 || kk ||  ||  || Kennari við Barnaskóla Vestmannaeyja.
121

breyting

Leiðsagnarval