„Andvari VE-100“: Munur á milli breytinga

Fara í flakk Fara í leit
m
ekkert breytingarágrip
mEkkert breytingarágrip
mEkkert breytingarágrip
Lína 92: Lína 92:
| [[Elísabet Sigurðardóttir (Nýjabæ)]] || [[Helgafellsbraut 29]] || 1924 || kvk ||  ||  ||  
| [[Elísabet Sigurðardóttir (Nýjabæ)]] || [[Helgafellsbraut 29]] || 1924 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Magnús Magnússon]] || [[Kirkjuvegur 11]] || 1926 || kk ||  ||  ||  
| [[Magnús Magnússon (London)]] || [[Kirkjuvegur 11]] || 1926 || kk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Aðalbjörg Bergmundsdóttir (Borgarhóli)|Aðalbjörg Bergmundsdóttir]] || [[Kirkjuvegur 11]] || 1919 || kvk ||  ||  ||  
| [[Aðalbjörg Bergmundsdóttir (Borgarhóli)|Aðalbjörg Bergmundsdóttir]] || [[Kirkjuvegur 11]] || 1919 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Anna Mathiesen]] || [[Urðavegur 50]] || 1889 || kvk ||  ||  ||  
| [[Anna Katrín Theodórsdóttir]] || [[Urðavegur 50]] || 1889 || kvk ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Jón Ingi Steindórsson|Jón Steindórsson]] || [[Urðavegur 50]] || 1938 || kk ||  ||  ||  
| [[Jón Ingi Steindórsson|Jón Steindórsson]] || [[Urðavegur 50]] || 1938 || kk ||  ||  ||  
Lína 124: Lína 124:
| [[Yngvi Geir Skarphéðinsson|Yngvi Geir Skarphéðinsson ]] || [[Bröttugata 13]] || 1948 || kk ||  || vélstjóri || H900-3
| [[Yngvi Geir Skarphéðinsson|Yngvi Geir Skarphéðinsson ]] || [[Bröttugata 13]] || 1948 || kk ||  || vélstjóri || H900-3
|-
|-
| [[Halldór Jónsson]] || [[Boðaslóð 16]] || 1919 || kk ||  || kokkur || h900-5
| [[Halldór Jónsson (Boðaslóð 16)]] || [[Boðaslóð 16]] || 1919 || kk ||  || kokkur || h900-5
|-
|-
| [[Elínborg Hauksdóttir]] || [[Hásteinsvegur 13]] || 1973 || kvk || 1 ||  || L900
| [[Elínborg Hauksdóttir]] || [[Hásteinsvegur 13]] || 1973 || kvk || 1 ||  || L900
121

breyting

Leiðsagnarval